Kuntatalous

Vuosivertailu

Kuntien talous 2025

Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2025 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.

Velka per asukas, keskiarvo

3 596 €

Konsernivelka per asukas

7 626 €

Vuosikate per asukas

514 €

5 kunnalla negatiivinen

#KuntaVelka €/as.Konserni €/as.Vuosikate €/as.Kertynyt €/as.Omavaraisuus
1Lestijärvi13 932 €15 156 €2 271 €(2 170 €)19,5 %
2Reisjärvi11 109 €11 974 €608 €331 €24,4 %
3Ähtäri9 717 €12 781 €772 €(2 085 €)15,9 %
4Sotkamo9 415 €10 696 €473 €4 594 €42,9 %
5Pyhäjärvi8 965 €11 464 €(44 €)(757 €)30,5 %
6Nivala8 727 €13 235 €365 €1 232 €33,8 %
7Haapajärvi8 568 €10 404 €610 €(252 €)26,5 %
8Perho8 562 €9 067 €725 €2 225 €41,8 %
9Oulainen8 255 €9 520 €210 €531 €32,7 %
10Kyyjärvi8 149 €9 810 €887 €(1 113 €)29,3 %
11Myrskylä7 924 €7 924 €162 €(535 €)25,2 %
12Utsjoki7 708 €8 340 €127 €4 606 €43,7 %
13Vöyri7 704 €7 494 €415 €1 346 €28,7 %
14Pelkosenniemi7 651 €9 041 €442 €6 006 €55,5 %
15Virolahti7 561 €10 017 €469 €1 090 €26 %
16Konnevesi7 386 €8 376 €616 €666 €33,8 %
17Kannonkoski7 290 €7 290 €292 €4 236 €44,3 %
18Tuusula7 285 €9 272 €428 €1 326 €34,5 %
19Kaustinen7 236 €11 557 €661 €915 €28,8 %
20Ylivieska7 102 €7 351 €343 €191 €15,9 %
21Haapavesi7 020 €7 718 €430 €755 €29,3 %
22Inkoo7 017 €7 029 €221 €814 €27,5 %
23Kotka6 703 €9 995 €326 €876 €45,9 %
24Kurikka6 681 €8 815 €353 €979 €42,6 %
25Rovaniemi6 554 €6 247 €473 €1 002 €37,7 %
26Heinola6 539 €6 991 €941 €2 211 €57,2 %
27Karkkila6 327 €6 449 €(8 €)(466 €)(0,2 %)
28Veteli6 295 €9 585 €493 €1 687 €38 %
29Mustasaari6 294 €6 763 €446 €658 €26,5 %
30Kaskinen6 167 €9 706 €(330 €)215 €34,1 %
31Muhos6 088 €6 094 €400 €276 €30,7 %
32Paimio6 080 €7 933 €120 €1 212 €28,7 %
33Hanko6 078 €6 609 €641 €4 726 €54,2 %
34Luoto6 045 €8 917 €457 €3 551 €42,2 %
35Raahe5 985 €9 893 €565 €1 945 €40,7 %
36Nousiainen5 972 €5 972 €265 €382 €30,2 %
37Laukaa5 944 €7 367 €230 €(286 €)17 %
38Vimpeli5 824 €6 301 €430 €951 €42,5 %
39Kokkola5 767 €10 499 €462 €1 067 €42,6 %
40Tyrnävä5 766 €6 202 €256 €455 €24,2 %
41Mynämäki5 754 €5 942 €260 €416 €31,7 %
42Pyhäntä5 751 €8 682 €453 €2 769 €47,8 %
43Jämijärvi5 736 €5 961 €436 €(24 €)21,5 %
44Keuruu5 702 €7 475 €508 €583 €40,7 %
45Kärkölä5 659 €5 659 €362 €1 143 €32,9 %
46Alavus5 562 €6 934 €476 €1 482 €39,4 %
47Paltamo5 550 €5 828 €934 €316 €30,1 %
48Seinäjoki5 547 €9 059 €384 €355 €36,5 %
49Lahti5 531 €9 095 €351 €1 928 €47,9 %
50Imatra5 514 €9 937 €317 €2 845 €46,1 %
51Pukkila5 465 €5 465 €15 €(342 €)23,3 %
52Akaa5 464 €6 089 €319 €63 €23,9 %
53Siuntio5 426 €5 479 €413 €858 €25,8 %
54Kannus5 405 €7 635 €350 €844 €28,4 %
55Lempäälä5 398 €8 391 €263 €1 341 €37,6 %
56Kempele5 384 €5 717 €374 €921 €33,7 %
57Turku5 347 €10 054 €233 €1 285 €39,5 %
58Valkeakoski5 336 €6 682 €474 €(27 €)42,9 %
59Askola5 314 €6 136 €547 €1 507 €35,2 %
60Sipoo5 313 €5 447 €327 €1 859 €47,7 %
61Kauhajoki5 287 €7 571 €415 €143 €37 %
62Varkaus5 279 €8 866 €518 €989 €49,2 %
63Uusikaupunki5 269 €5 913 €487 €1 361 €50 %
64Alavieska5 228 €5 117 €534 €2 791 €50,5 %
65Kuusamo5 189 €6 476 €522 €1 497 €47,4 %
66Outokumpu5 175 €6 084 €962 €2 618 €73,5 %
67Ilmajoki5 120 €6 132 €355 €376 €31,8 %
68Järvenpää5 088 €9 487 €701 €638 €31,4 %
69Pihtipudas5 074 €5 496 €455 €2 293 €49,8 %
70Merijärvi5 060 €5 078 €(299 €)(1 018 €)29,1 %
71Maalahti5 045 €5 395 €548 €1 274 €37,9 %
72Pietarsaari5 036 €8 469 €399 €3 619 €52,7 %
73Halsua5 024 €11 723 €254 €1 448 €43,9 %
74Petäjävesi5 001 €6 237 €438 €490 €33,7 %
75Kirkkonummi4 977 €7 014 €459 €1 338 €30,2 %
76Kauhava4 960 €9 697 €812 €1 511 €42,1 %
77Lapua4 871 €7 351 €543 €1 985 €40,1 %
78Vaasa4 786 €8 250 €749 €503 €48,3 %
79Kuopio4 747 €8 013 €454 €1 398 €45,7 %
80Ii4 692 €5 616 €299 €166 €33,5 %
81Kristiinankaupunki4 681 €6 111 €1 147 €1 833 €40,8 %
82Juva4 608 €5 361 €387 €951 €59,7 %
83Hartola4 558 €7 386 €658 €1 072 €34,4 %
84Närpiö4 508 €7 409 €1 105 €3 165 €61,6 %
85Pedersören kunta4 417 €5 424 €446 €1 763 €42,5 %
86Liperi4 411 €4 848 €358 €128 €19,4 %
87Kuhmo4 401 €5 277 €477 €1 187 €51,2 %
88Miehikkälä4 368 €4 422 €504 €3 532 €62,1 %
89Salla4 362 €5 612 €403 €3 846 €54,2 %
90Nurmijärvi4 351 €6 299 €472 €1 414 €40,9 %
91Kustavi4 326 €5 809 €369 €3 357 €59,6 %
92Lohja4 280 €5 174 €429 €1 098 €42 %
93Pieksämäki4 279 €5 132 €669 €1 134 €48,1 %
94Vehmaa4 268 €4 382 €507 €1 527 €37,8 %
95Kouvola4 254 €6 262 €236 €167 €41,5 %
96Utajärvi4 220 €4 325 €1 243 €3 042 €61 %
97Ylöjärvi4 209 €4 405 €130 €1 465 €43,9 %
98Kemijärvi4 192 €6 752 €734 €2 403 €62,3 %
99Vantaa4 189 €9 259 €138 €1 832 €42,4 %
100Uusikaarlepyy4 158 €6 668 €769 €2 788 €57,4 %
101Kemi4 101 €7 357 €132 €1 738 €51,1 %
102Raasepori4 083 €4 256 €437 €1 018 €41,1 %
103Lappajärvi4 077 €4 701 €422 €1 063 €57,9 %
104Hämeenlinna4 068 €6 857 €552 €631 €55,2 %
105Mikkeli4 052 €9 404 €489 €2 194 €57,5 %
106Ruokolahti4 008 €4 268 €569 €2 567 €52,3 %
107Hamina3 978 €5 386 €495 €435 €51 %
108Lapinlahti3 969 €689 €339 €48,6 %
109Kaavi3 967 €4 785 €4 €(447 €)33,3 %
110Laihia3 967 €5 368 €153 €(205 €)28,7 %
111Kaarina3 964 €4 774 €260 €1 527 €39,6 %
112Kärsämäki3 955 €7 463 €451 €4 885 €60,2 %
113Polvijärvi3 937 €3 937 €172 €(80 €)47 %
114Kangasala3 905 €6 075 €273 €2 493 €54,7 %
115Orimattila3 887 €4 106 €514 €830 €43,9 %
116Ranua3 881 €6 557 €474 €3 576 €64 %
117Iisalmi3 879 €4 826 €713 €1 576 €54,8 %
118Masku3 874 €3 874 €112 €359 €35,7 %
119Tampere3 874 €10 288 €403 €3 110 €53,3 %
120Pirkkala3 846 €3 852 €834 €3 038 €51,2 %
121Kankaanpää3 813 €6 885 €563 €1 061 €35,3 %
122Äänekoski3 772 €7 810 €416 €536 €52,9 %
123Uurainen3 763 €4 658 €328 €183 €41,2 %
124Kontiolahti3 761 €5 075 €484 €1 243 €41 %
125Mäntsälä3 758 €7 023 €540 €3 559 €61,7 %
126Vihti3 729 €3 684 €445 €1 360 €45,5 %
127Loviisa3 727 €5 125 €1 358 €2 235 €52,7 %
128Pudasjärvi3 705 €8 417 €908 €93 €58,8 %
129Ikaalinen3 669 €4 786 €382 €181 €42,3 %
130Pomarkku3 592 €3 728 €379 €1 286 €46,2 %
131Joutsa3 577 €4 363 €647 €770 €33,7 %
132Kalajoki3 557 €4 757 €684 €2 755 €60,9 %
133Hämeenkyrö3 553 €4 556 €292 €155 €43,5 %
134Pori3 533 €7 022 €446 €575 €70,6 %
135Lumijoki3 512 €5 043 €526 €580 €34,7 %
136Vesilahti3 498 €3 497 €354 €1 054 €37,8 %
137Eura3 487 €5 346 €323 €306 €39,4 %
138Simo3 470 €4 233 €967 €3 299 €60,9 %
139Oulu3 429 €4 794 €359 €4 596 €62,5 %
140Joroinen3 421 €4 526 €612 €1 935 €56,8 %
141Evijärvi3 419 €3 439 €638 €3 022 €61,7 %
142Muurame3 383 €4 888 €383 €1 030 €44,6 %
143Savonlinna3 354 €4 884 €400 €1 431 €59,2 %
144Kajaani3 327 €15 895 €619 €5 110 €68,9 %
145Parainen3 320 €3 519 €379 €1 550 €56,9 %
146Harjavalta3 308 €3 887 €383 €741 €45,5 %
147Parikkala3 293 €3 334 €554 €3 551 €63,7 %
148Toholampi3 269 €6 689 €402 €2 167 €49,6 %
149Liminka3 262 €4 592 €300 €1 129 €54,8 %
150Hattula3 246 €4 007 €(62 €)1 055 €41,1 %
151Rautavaara3 237 €965 €7 631 €76,3 %
152Lieto3 228 €4 219 €463 €991 €38,5 %
153Raisio3 227 €3 528 €415 €954 €57,5 %
154Suomussalmi3 217 €3 308 €834 €2 637 €67,2 %
155Janakkala3 188 €4 306 €377 €784 €45,8 %
156Heinävesi3 174 €3 382 €612 €2 052 €58,3 %
157Vesanto3 172 €4 106 €1 324 €2 194 €65,8 %
158Nokia3 155 €4 789 €458 €1 406 €48,6 %
159Kokemäki3 136 €4 327 €401 €1 088 €38,7 %
160Rauma3 134 €5 305 €489 €3 077 €65,9 %
161Joensuu3 115 €5 902 €500 €641 €56,3 %
162Kihniö3 082 €3 096 €256 €1 217 €57,7 %
163Kinnula3 057 €5 452 €858 €2 790 €65,2 %
164Huittinen3 039 €3 216 €430 €1 292 €55,7 %
165Riihimäki3 013 €4 152 €528 €4 402 €63,1 %
166Hausjärvi3 007 €3 019 €388 €1 679 €47,4 %
167Taivassalo2 966 €3 111 €337 €4 983 €66,2 %
168Posio2 957 €3 913 €878 €2 741 €70,5 %
169Karstula2 896 €3 737 €866 €1 771 €62,5 %
170Mäntyharju2 891 €3 218 €1 162 €1 424 €48,5 %
171Lappeenranta2 871 €5 628 €565 €2 563 €59 %
172Siilinjärvi2 858 €5 718 €347 €236 €46,6 %
173Orivesi2 850 €3 431 €332 €883 €43,8 %
174Sauvo2 839 €3 445 €459 €2 034 €56,7 %
175Luhanka2 817 €2 985 €486 €3 751 €65,2 %
176Kerava2 723 €7 364 €372 €2 145 €66,4 %
177Tammela2 718 €3 317 €447 €1 814 €60,7 %
178Tornio2 677 €4 118 €155 €1 375 €49,7 %
179Parkano2 646 €3 251 €195 €2 013 €52,8 %
180Espoo2 635 €11 247 €970 €4 809 €78,3 %
181Forssa2 617 €3 544 €600 €1 054 €64,3 %
182Mänttä-Vilppula2 614 €636 €680 €55,4 %
183Rautalampi2 609 €2 886 €716 €1 607 €54,2 %
184Tervo2 604 €4 518 €412 €857 €63,3 %
185Kuortane2 592 €3 484 €461 €3 029 €66,6 %
186Jyväskylä2 589 €6 330 €339 €735 €53,3 %
187Hyvinkää2 462 €5 509 €598 €1 133 €60,4 %
188Sastamala2 436 €2 847 €594 €2 031 €60,6 %
189Pielavesi2 403 €2 685 €690 €1 288 €69,3 %
190Kiuruvesi2 367 €3 168 €732 €502 €61,4 %
191Sodankylä2 348 €4 104 €1 513 €4 527 €74,8 %
192Toivakka2 323 €2 722 €482 €920 €51,8 %
193Soini2 239 €2 617 €614 €3 831 €67,4 %
194Siikalatva2 235 €4 088 €408 €837 €52,9 %
195Rantasalmi2 228 €2 433 €540 €1 070 €69,9 %
196Punkalaidun2 225 €2 418 €581 €2 451 €66 %
197Somero2 201 €2 896 €484 €3 910 €71,4 %
198Suonenjoki2 191 €4 697 €468 €1 786 €65,4 %
199Nurmes2 187 €3 871 €574 €1 643 €70,8 %
200Aura2 173 €2 225 €209 €895 €40 %
201Sievi2 170 €4 698 €231 €2 328 €61,2 %
202Pyhäjoki2 144 €4 420 €1 248 €6 259 €78,4 %
203Laitila2 113 €3 678 €762 €1 927 €62,1 %
204Kuhmoinen2 090 €3 660 €754 €3 768 €75,7 %
205Taipalsaari2 089 €3 245 €349 €945 €50,9 %
206Pornainen2 081 €2 081 €192 €2 008 €55,7 %
207Tohmajärvi2 071 €3 150 €489 €617 €55,5 %
208Alajärvi2 052 €2 528 €582 €1 818 €61,1 %
209Urjala2 010 €2 316 €475 €615 €50,9 %
210Taivalkoski2 003 €2 907 €486 €4 993 €72,4 %
211Siikajoki1 917 €2 695 €530 €2 278 €68,5 %
212Humppila1 912 €70 €(606 €)51,2 %
213Keitele1 860 €3 780 €1 320 €2 055 €67,5 %
214Oripää1 830 €1 830 €455 €1 087 €56,3 %
215Tuusniemi1 817 €2 016 €565 €848 €68,1 %
216Pyhtää1 794 €1 794 €344 €1 841 €57,3 %
217Enontekiö1 774 €3 030 €291 €8 133 €81,9 %
218Loppi1 773 €2 431 €429 €2 272 €60,4 %
219Kruunupyy1 769 €2 148 €591 €3 747 €65,7 %
220Jokioinen1 763 €1 996 €272 €1 449 €63 %
221Ristijärvi1 753 €2 833 €354 €1 633 €66,2 %
222Rääkkylä1 749 €1 803 €245 €1 801 €69,4 %
223Kangasniemi1 701 €2 305 €386 €1 818 €69,7 %
224Padasjoki1 701 €2 199 €137 €4 255 €81,2 %
225Keminmaa1 693 €2 338 €719 €1 809 €68,8 %
226Korsnäs1 670 €2 785 €642 €3 316 €62,4 %
227Vaala1 652 €3 964 €729 €2 358 €68,1 %
228Helsinki1 646 €12 696 €776 €11 774 €83,3 %
229Loimaa1 637 €1 773 €343 €732 €59,3 %
230Teuva1 617 €1 964 €558 €2 497 €76,4 %
231Ulvila1 572 €2 569 €213 €831 €60,8 %
232Asikkala1 540 €2 841 €702 €2 250 €76 %
233Virrat1 461 €2 434 €896 €4 223 €76,9 %
234Puolanka1 451 €2 376 €703 €2 944 €78,9 %
235Lemi1 441 €2 314 €324 €253 €55,5 %
236Merikarvia1 421 €1 447 €455 €1 726 €71,1 %
237Vieremä1 324 €4 568 €777 €4 475 €85,6 %
238Inari1 279 €4 306 €645 €2 827 €82,5 %
239Viitasaari1 185 €2 740 €466 €4 400 €81,8 %
240Juuka1 180 €1 578 €588 €3 297 €79,1 %
241Salo1 136 €1 549 €312 €967 €75,2 %
242Kemiönsaari1 127 €1 622 €721 €3 893 €77,8 %
243Rusko1 119 €1 601 €509 €2 998 €74,1 %
244Sulkava1 082 €1 243 €611 €3 302 €78,7 %
245Kivijärvi1 081 €1 956 €905 €4 964 €83,2 %
246Ylitornio1 081 €2 011 €747 €3 279 €84,3 %
247Jämsä1 011 €1 505 €710 €143 €72,4 %
248Hailuoto977 €1 071 €515 €3 933 €75,7 %
249Luumäki974 €3 377 €111 €2 998 €82 %
250Porvoo963 €4 187 €1 160 €3 535 €72,7 %
251Ruovesi950 €619 €492 €1 264 €72,2 %
252Pöytyä918 €1 033 €718 €1 905 €74,5 %
253Juupajoki911 €1 566 €345 €2 389 €76,8 %
254Ilomantsi886 €2 561 €511 €2 867 €79,8 %
255Ypäjä886 €1 400 €273 €2 255 €74,5 %
256Hyrynsalmi857 €1 739 €704 €2 983 €84,7 %
257Pälkäne824 €1 544 €410 €2 653 €69,9 %
258Karijoki821 €1 083 €329 €3 685 €80,2 %
259Rautjärvi820 €1 579 €453 €3 764 €77,8 %
260Marttila791 €791 €42 €1 688 €69,7 %
261Savukoski782 €1 039 €333 €2 310 €76,2 %
262Hollola753 €1 116 €529 €1 161 €75,6 %
263Leppävirta736 €1 843 €467 €286 €79,1 %
264Sonkajärvi730 €1 840 €956 €4 424 €86,4 %
265Savitaipale723 €1 282 €540 €2 591 €78,1 %
266Hankasalmi714 €1 160 €511 €762 €77,2 %
267Iitti646 €1 322 €266 €2 055 €78,7 %
268Pello592 €1 550 €345 €642 €80,2 %
269Nakkila501 €818 €17 €1 137 €71,7 %
270Säkylä497 €1 452 €781 €2 411 €81,9 %
271Tervola491 €931 €877 €8 149 €87,3 %
272Eurajoki464 €743 €616 €9 097 €89,1 %
273Isokyrö370 €1 870 €798 €4 258 €84,4 %
274Pyhäranta370 €370 €203 €893 €65,2 %
275Kittilä331 €6 140 €1 901 €9 374 €90,2 %
276Lieksa328 €966 €607 €3 337 €90,2 %
277Karvia326 €7 112 €528 €4 032 €87,9 %
278Lapinjärvi259 €2 532 €374 €3 395 €89,4 %
279Kolari154 €2 735 €418 €5 702 €90,3 %
280Kitee123 €1 150 €711 €3 508 €88,5 %
281Puumala107 €114 €637 €7 190 €90,8 %
282Hirvensalmi103 €1 288 €252 €4 252 €84,5 %
283Saarijärvi38 €1 107 €566 €1 078 €87,9 %
284Enonkoski0 €43 €673 €8 088 €88,1 %
285Isojoki0 €390 €711 €2 378 €81,5 %
286Kauniainen0 €1 681 €1 033 €5 731 €93,2 %
287Koski Tl0 €12 €290 €3 869 €84,6 %
288Multia0 €1 724 €927 €457 €83,8 %
289Naantali0 €3 588 €784 €3 574 €85,8 %
290Siikainen0 €0 €668 €5 489 €92,8 %
291Sysmä0 €923 €2 994 €83,4 %

Usein kysyttyä

Paljonko kuntien velka per asukas oli 2025?

Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 596 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 7 626 €.

Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2025?

5 kunnan vuosikate oli negatiivinen 292 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.