Vuosivertailu
Kuntien talous 2023
Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2023 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.
Velka per asukas, keskiarvo
3 350 €
Konsernivelka per asukas
6 997 €
Vuosikate per asukas
762 €
14 kunnalla negatiivinen
| # | Kunta | Velka €/as. | Konserni €/as. | Vuosikate €/as. | Kertynyt €/as. | Omavaraisuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lestijärvi | 15 553 € | 18 510 € | (727 €) | (3 982 €) | 10,7 % |
| 2 | Reisjärvi | 10 985 € | 11 674 € | 567 € | 464 € | 24,3 % |
| 3 | Utsjoki | 9 514 € | 10 492 € | 1 422 € | 5 096 € | 41 % |
| 4 | Kyyjärvi | 8 688 € | 10 719 € | 618 € | (2 436 €) | 18,6 % |
| 5 | Haapajärvi | 8 663 € | 11 008 € | 334 € | (922 €) | 22 % |
| 6 | Kaustinen | 8 085 € | 12 670 € | 481 € | 701 € | 25,3 % |
| 7 | Konnevesi | 7 945 € | 9 087 € | 652 € | 529 € | 31,1 % |
| 8 | Pelkosenniemi | 7 870 € | 8 903 € | 1 038 € | 6 570 € | 56,5 % |
| 9 | Virolahti | 7 858 € | 10 435 € | (100 €) | 1 301 € | 26,1 % |
| 10 | Ähtäri | 7 828 € | 10 981 € | (1 096 €) | (495 €) | 27,9 % |
| 11 | Myrskylä | 7 637 € | 7 637 € | 187 € | 596 € | 31,3 % |
| 12 | Perho | 7 566 € | 8 083 € | 522 € | 1 776 € | 42,6 % |
| 13 | Ylivieska | 7 437 € | 7 689 € | 587 € | 251 € | 15,7 % |
| 14 | Oulainen | 7 433 € | 8 835 € | 407 € | 5 € | 32,3 % |
| 15 | Kannonkoski | 7 203 € | 7 203 € | 222 € | 4 448 € | 44,7 % |
| 16 | Nivala | 7 045 € | 12 294 € | 350 € | 1 172 € | 37,7 % |
| 17 | Pyhäjärvi | 6 726 € | 9 003 € | (334 €) | (92 €) | 39,7 % |
| 18 | Jämijärvi | 6 687 € | 6 958 € | 795 € | 368 € | 22 % |
| 19 | Pyhäntä | 6 592 € | 9 718 € | 755 € | 2 718 € | 45,2 % |
| 20 | Haapavesi | 6 590 € | 7 449 € | 453 € | 564 € | 28,6 % |
| 21 | Raahe | 6 589 € | 10 420 € | 972 € | 1 059 € | 33,5 % |
| 22 | Kemi | 6 403 € | 10 503 € | 672 € | (574 €) | 26 % |
| 23 | Hanko | 6 379 € | 7 060 € | 1 043 € | 2 616 € | 51,1 % |
| 24 | Nousiainen | 6 338 € | 6 338 € | 266 € | 350 € | 29,1 % |
| 25 | Heinola | 6 297 € | 6 820 € | 797 € | 1 929 € | 55,6 % |
| 26 | Paltamo | 6 194 € | 6 619 € | 253 € | (93 €) | 24,2 % |
| 27 | Lahti | 6 166 € | 9 419 € | 785 € | 2 111 € | 46,1 % |
| 28 | Mikkeli | 6 068 € | 9 661 € | 731 € | (406 €) | 33 % |
| 29 | Kotka | 6 057 € | 9 488 € | 881 € | 874 € | 48,2 % |
| 30 | Muhos | 5 995 € | 6 018 € | 772 € | 226 € | 30,5 % |
| 31 | Laukaa | 5 888 € | 7 403 € | 542 € | 5 € | 20,1 % |
| 32 | Vöyri | 5 863 € | 6 137 € | 485 € | 1 207 € | 33,1 % |
| 33 | Alavus | 5 786 € | 7 254 € | 453 € | 1 468 € | 37,4 % |
| 34 | Inkoo | 5 721 € | 5 736 € | 421 € | 1 658 € | 37,3 % |
| 35 | Kauhajoki | 5 672 € | 7 837 € | 710 € | 91 € | 34,2 % |
| 36 | Mynämäki | 5 614 € | 5 689 € | 206 € | 571 € | 33,2 % |
| 37 | Akaa | 5 550 € | 5 953 € | 403 € | 66 € | 23,5 % |
| 38 | Varkaus | 5 511 € | 9 498 € | 421 € | 855 € | 47,2 % |
| 39 | Kaskinen | 5 493 € | 9 437 € | (385 €) | 2 126 € | 47,1 % |
| 40 | Järvenpää | 5 480 € | 9 683 € | 737 € | 433 € | 29,2 % |
| 41 | Seinäjoki | 5 445 € | 8 693 € | 113 € | 315 € | 36,7 % |
| 42 | Ilmajoki | 5 410 € | 477 € | 344 € | 30,8 % | |
| 43 | Kärkölä | 5 347 € | 5 348 € | 397 € | 1 774 € | 37,7 % |
| 44 | Luoto | 5 340 € | 8 343 € | 247 € | 3 361 € | 43,8 % |
| 45 | Karkkila | 5 320 € | 5 456 € | 594 € | 490 € | 13,4 % |
| 46 | Imatra | 5 180 € | 9 944 € | 704 € | 2 769 € | 47,7 % |
| 47 | Uusikaarlepyy | 5 165 € | 7 740 € | 761 € | 2 073 € | 49,5 % |
| 48 | Maalahti | 5 147 € | 5 594 € | 716 € | 1 121 € | 36,2 % |
| 49 | Vehmaa | 5 146 € | 5 320 € | 735 € | 1 012 € | 31,4 % |
| 50 | Vaasa | 5 111 € | 8 973 € | 690 € | 328 € | 47,1 % |
| 51 | Miehikkälä | 5 035 € | 5 156 € | 339 € | 3 970 € | 60 % |
| 52 | Halsua | 5 018 € | 12 487 € | 189 € | 1 255 € | 41,8 % |
| 53 | Närpiö | 4 928 € | 7 771 € | 1 116 € | 2 300 € | 56,4 % |
| 54 | Pihtipudas | 4 860 € | 5 443 € | 800 € | 2 176 € | 49,5 % |
| 55 | Tuusula | 4 834 € | 6 589 € | 925 € | 1 556 € | 44 % |
| 56 | Sotkamo | 4 833 € | 5 895 € | (297 €) | 4 284 € | 55,6 % |
| 57 | Mustasaari | 4 829 € | 5 287 € | 734 € | 815 € | 32 % |
| 58 | Kokkola | 4 814 € | 8 165 € | 543 € | 1 008 € | 46,7 % |
| 59 | Petäjävesi | 4 798 € | 6 269 € | 368 € | 651 € | 35,3 % |
| 60 | Paimio | 4 762 € | 5 101 € | 480 € | 1 424 € | 35,6 % |
| 61 | Pieksämäki | 4 762 € | 5 754 € | 524 € | 835 € | 43,9 % |
| 62 | Kristiinankaupunki | 4 662 € | 6 148 € | 861 € | 1 482 € | 35,7 % |
| 63 | Tyrnävä | 4 654 € | 4 726 € | 422 € | 547 € | 28,5 % |
| 64 | Pudasjärvi | 4 604 € | 9 231 € | 74 € | (127 €) | 52,4 % |
| 65 | Veteli | 4 572 € | 7 632 € | 225 € | 1 309 € | 42,4 % |
| 66 | Lappajärvi | 4 563 € | 5 220 € | 581 € | 839 € | 52,9 % |
| 67 | Lapua | 4 499 € | 7 062 € | 794 € | 1 907 € | 41,1 % |
| 68 | Sipoo | 4 485 € | 4 602 € | 829 € | 1 903 € | 52,4 % |
| 69 | Kankaanpää | 4 445 € | 6 176 € | 754 € | 843 € | 30 % |
| 70 | Loviisa | 4 442 € | 5 755 € | 659 € | 1 153 € | 44,9 % |
| 71 | Kauhava | 4 421 € | 9 065 € | 666 € | 908 € | 39,5 % |
| 72 | Joutsa | 4 400 € | 5 450 € | 388 € | 767 € | 30,1 % |
| 73 | Orimattila | 4 397 € | 4 771 € | 544 € | 715 € | 40,3 % |
| 74 | Kuhmo | 4 390 € | 5 163 € | 629 € | 878 € | 49,7 % |
| 75 | Uurainen | 4 378 € | 5 399 € | 163 € | 55 € | 36,6 % |
| 76 | Kuopio | 4 374 € | 7 450 € | 457 € | 1 506 € | 47,9 % |
| 77 | Nurmijärvi | 4 336 € | 6 538 € | 1 095 € | 1 395 € | 41,1 % |
| 78 | Kuusamo | 4 321 € | 5 428 € | 561 € | 1 499 € | 51,3 % |
| 79 | Uusikaupunki | 4 299 € | 5 267 € | 788 € | 1 534 € | 54,7 % |
| 80 | Turku | 4 276 € | 7 910 € | 479 € | 1 334 € | 45 % |
| 81 | Ii | 4 261 € | 5 084 € | 588 € | 327 € | 37,1 % |
| 82 | Lapinlahti | 4 219 € | 5 239 € | 508 € | 56 € | 44,3 % |
| 83 | Iisalmi | 4 217 € | 5 214 € | 725 € | 1 278 € | 50,8 % |
| 84 | Rovaniemi | 4 214 € | 4 488 € | 692 € | 695 € | 45,3 % |
| 85 | Mäntsälä | 4 186 € | 7 923 € | 658 € | 3 476 € | 58,7 % |
| 86 | Kontiolahti | 4 185 € | 5 598 € | 544 € | 1 146 € | 36,9 % |
| 87 | Pedersören kunta | 4 181 € | 5 298 € | 440 € | 1 478 € | 41,5 % |
| 88 | Liperi | 4 172 € | 4 521 € | 507 € | 196 € | 21,4 % |
| 89 | Utajärvi | 4 172 € | 4 381 € | 806 € | 2 632 € | 57,3 % |
| 90 | Hartola | 4 160 € | 7 450 € | 312 € | 456 € | 31 % |
| 91 | Valkeakoski | 4 153 € | 5 582 € | 454 € | 101 € | 49,1 % |
| 92 | Äänekoski | 4 071 € | 7 560 € | 766 € | 422 € | 50,3 % |
| 93 | Pietarsaari | 4 056 € | 8 162 € | 599 € | 3 399 € | 56,6 % |
| 94 | Merijärvi | 4 044 € | 4 045 € | (310 €) | 464 € | 43 % |
| 95 | Lumijoki | 4 042 € | 4 965 € | 625 € | 307 € | 30 % |
| 96 | Askola | 4 006 € | 4 871 € | 429 € | 1 595 € | 42,6 % |
| 97 | Vimpeli | 4 006 € | 4 566 € | 552 € | 778 € | 49,1 % |
| 98 | Hamina | 3 986 € | 8 443 € | 713 € | 1 276 € | 55,5 % |
| 99 | Kannus | 3 984 € | 6 386 € | 342 € | 1 181 € | 39,7 % |
| 100 | Salla | 3 983 € | 5 414 € | 374 € | 3 900 € | 56,4 % |
| 101 | Masku | 3 976 € | 3 985 € | 245 € | 648 € | 37,7 % |
| 102 | Suomussalmi | 3 965 € | 4 068 € | 786 € | 2 410 € | 62,4 % |
| 103 | Taivassalo | 3 957 € | 4 132 € | 425 € | 5 102 € | 61,1 % |
| 104 | Pori | 3 947 € | 6 604 € | 555 € | 597 € | 53,8 % |
| 105 | Ikaalinen | 3 942 € | 5 568 € | 344 € | (129 €) | 37,4 % |
| 106 | Kirkkonummi | 3 916 € | 5 645 € | 1 027 € | 1 092 € | 33,1 % |
| 107 | Kemijärvi | 3 911 € | 6 912 € | 1 208 € | 2 320 € | 63,1 % |
| 108 | Rautavaara | 3 890 € | 4 590 € | 466 € | 6 812 € | 70,9 % |
| 109 | Parikkala | 3 885 € | 3 902 € | 393 € | 3 642 € | 60 % |
| 110 | Kempele | 3 849 € | 4 251 € | 438 € | 962 € | 41,3 % |
| 111 | Kärsämäki | 3 829 € | 7 653 € | 589 € | 4 391 € | 58,7 % |
| 112 | Siuntio | 3 824 € | 3 888 € | 568 € | 885 € | 32,8 % |
| 113 | Toholampi | 3 822 € | 8 007 € | 391 € | 1 873 € | 45,9 % |
| 114 | Evijärvi | 3 818 € | 3 860 € | 929 € | 2 197 € | 55,7 % |
| 115 | Kivijärvi | 3 811 € | 4 726 € | 1 249 € | 4 619 € | 65 % |
| 116 | Kouvola | 3 792 € | 5 608 € | 603 € | 245 € | 44 % |
| 117 | Joroinen | 3 735 € | 4 863 € | 487 € | 1 767 € | 52,9 % |
| 118 | Toivakka | 3 734 € | 4 131 € | 1 491 € | 466 € | 37,2 % |
| 119 | Karstula | 3 727 € | 4 703 € | 632 € | 1 138 € | 52,8 % |
| 120 | Lempäälä | 3 708 € | 6 477 € | 536 € | 1 401 € | 47,2 % |
| 121 | Alavieska | 3 693 € | 3 710 € | 626 € | 2 257 € | 55,8 % |
| 122 | Kinnula | 3 677 € | 6 170 € | 267 € | 1 522 € | 59,7 % |
| 123 | Hämeenkyrö | 3 676 € | 4 520 € | 700 € | 430 € | 44,6 % |
| 124 | Raasepori | 3 631 € | 3 828 € | 739 € | 823 € | 41,6 % |
| 125 | Mänttä-Vilppula | 3 605 € | 4 294 € | 674 € | 42 € | 43,8 % |
| 126 | Laihia | 3 566 € | 377 € | 311 € | 35,8 % | |
| 127 | Vesanto | 3 547 € | 4 686 € | 497 € | 918 € | 56,6 % |
| 128 | Hämeenlinna | 3 521 € | 6 270 € | 799 € | 252 € | 56,3 % |
| 129 | Kihniö | 3 479 € | 3 521 € | (78 €) | 1 132 € | 51,1 % |
| 130 | Vihti | 3 469 € | 3 585 € | 1 254 € | 1 149 € | 44,7 % |
| 131 | Savonlinna | 3 464 € | 5 196 € | 716 € | 1 283 € | 57,3 % |
| 132 | Eura | 3 462 € | 4 831 € | 438 € | 400 € | 39,4 % |
| 133 | Vantaa | 3 452 € | 7 610 € | 655 € | 2 438 € | 51 % |
| 134 | Rautalampi | 3 444 € | 3 967 € | 166 € | 1 233 € | 45,8 % |
| 135 | Sauvo | 3 442 € | 4 113 € | 383 € | 1 823 € | 50,7 % |
| 136 | Pomarkku | 3 430 € | 3 620 € | 356 € | 1 579 € | 48 % |
| 137 | Tampere | 3 347 € | 8 765 € | 737 € | 2 605 € | 54,1 % |
| 138 | Kangasala | 3 334 € | 4 685 € | 598 € | 2 345 € | 50,4 % |
| 139 | Kaavi | 3 306 € | 4 221 € | 2 € | 102 € | 38,8 % |
| 140 | Forssa | 3 298 € | 4 104 € | 774 € | 1 109 € | 60,7 % |
| 141 | Pukkila | 3 290 € | 3 290 € | 123 € | 193 € | 38 % |
| 142 | Luhanka | 3 263 € | 3 437 € | (123 €) | 3 458 € | 61,1 % |
| 143 | Juva | 3 254 € | 4 160 € | 235 € | 846 € | 65,8 % |
| 144 | Hausjärvi | 3 244 € | 3 266 € | 592 € | 1 379 € | 43,8 % |
| 145 | Outokumpu | 3 207 € | 4 329 € | 599 € | 1 768 € | 79 % |
| 146 | Ranua | 3 195 € | 6 207 € | (73 €) | 3 713 € | 67,6 % |
| 147 | Pirkkala | 3 151 € | 3 151 € | 868 € | 2 784 € | 54,4 % |
| 148 | Kiuruvesi | 3 140 € | 4 143 € | 599 € | 307 € | 52,6 % |
| 149 | Kaarina | 3 134 € | 4 062 € | 580 € | 1 504 € | 43,8 % |
| 150 | Hattula | 3 133 € | 4 032 € | 565 € | 1 182 € | 43,5 % |
| 151 | Siilinjärvi | 3 133 € | 5 635 € | 381 € | 153 € | 43,6 % |
| 152 | Posio | 3 111 € | 4 203 € | 325 € | 2 076 € | 67,9 % |
| 153 | Oulu | 3 109 € | 4 309 € | 464 € | 4 703 € | 64,9 % |
| 154 | Huittinen | 3 103 € | 3 328 € | 755 € | 1 325 € | 54,7 % |
| 155 | Parainen | 3 067 € | 3 181 € | 682 € | 918 € | 53,3 % |
| 156 | Janakkala | 3 066 € | 4 150 € | 776 € | 686 € | 45,1 % |
| 157 | Tervo | 3 047 € | 5 330 € | 161 € | 328 € | 59,8 % |
| 158 | Ylöjärvi | 3 034 € | 3 221 € | 494 € | 1 668 € | 52,3 % |
| 159 | Espoo | 3 018 € | 12 273 € | 1 447 € | 4 221 € | 75,6 % |
| 160 | Keitele | 2 985 € | 4 997 € | (24 €) | (105 €) | 46,6 % |
| 161 | Soini | 2 975 € | 3 393 € | 925 € | 3 047 € | 57,9 % |
| 162 | Vesilahti | 2 970 € | 2 970 € | 433 € | 1 045 € | 40,5 % |
| 163 | Heinävesi | 2 969 € | 3 226 € | 630 € | 1 890 € | 56,9 % |
| 164 | Liminka | 2 930 € | 4 142 € | 321 € | 1 171 € | 58 % |
| 165 | Nokia | 2 863 € | 3 743 € | 710 € | 1 266 € | 49,3 % |
| 166 | Joensuu | 2 862 € | 5 909 € | 747 € | 581 € | 56,6 % |
| 167 | Harjavalta | 2 856 € | 3 449 € | 520 € | 1 235 € | 51,8 % |
| 168 | Mäntyharju | 2 828 € | 3 128 € | 297 € | 960 € | 45,2 % |
| 169 | Kruunupyy | 2 823 € | 3 273 € | 769 € | 3 018 € | 52,7 % |
| 170 | Parkano | 2 777 € | 3 438 € | 724 € | 1 968 € | 51,6 % |
| 171 | Sodankylä | 2 753 € | 4 722 € | 1 273 € | 2 338 € | 66,3 % |
| 172 | Kalajoki | 2 713 € | 4 022 € | 1 027 € | 2 084 € | 63,7 % |
| 173 | Korsnäs | 2 707 € | 2 932 € | 872 € | 2 784 € | 55,4 % |
| 174 | Tornio | 2 691 € | 4 157 € | 695 € | 1 057 € | 47,1 % |
| 175 | Alajärvi | 2 684 € | 3 326 € | 819 € | 1 396 € | 54,4 % |
| 176 | Laitila | 2 660 € | 4 342 € | 832 € | 1 453 € | 56,5 % |
| 177 | Kustavi | 2 626 € | 4 179 € | 124 € | 3 624 € | 71 % |
| 178 | Lappeenranta | 2 604 € | 5 783 € | 868 € | 1 893 € | 57,5 % |
| 179 | Lieto | 2 574 € | 3 264 € | 732 € | 878 € | 42,4 % |
| 180 | Pielavesi | 2 537 € | 2 865 € | 617 € | 1 212 € | 66,4 % |
| 181 | Muurame | 2 520 € | 3 809 € | 590 € | 1 290 € | 50,9 % |
| 182 | Kuhmoinen | 2 500 € | 686 € | 3 143 € | 72,1 % | |
| 183 | Polvijärvi | 2 463 € | 2 463 € | 26 € | 569 € | 60,9 % |
| 184 | Teuva | 2 459 € | 2 855 € | 1 164 € | 1 582 € | 67,2 % |
| 185 | Kuortane | 2 456 € | 3 528 € | 770 € | 2 546 € | 66 % |
| 186 | Punkalaidun | 2 440 € | 2 702 € | 793 € | 2 226 € | 63,2 % |
| 187 | Riihimäki | 2 430 € | 3 882 € | 800 € | 4 313 € | 65,9 % |
| 188 | Suonenjoki | 2 416 € | 5 045 € | 410 € | 1 314 € | 61,7 % |
| 189 | Urjala | 2 404 € | 2 806 € | 207 € | (90 €) | 42 % |
| 190 | Orivesi | 2 398 € | 2 810 € | 529 € | 987 € | 48,2 % |
| 191 | Jyväskylä | 2 333 € | 6 010 € | 449 € | 756 € | 55,8 % |
| 192 | Virrat | 2 327 € | 3 202 € | 978 € | 3 729 € | 69,6 % |
| 193 | Kerava | 2 326 € | 6 113 € | 710 € | 2 292 € | 69,8 % |
| 194 | Kokemäki | 2 318 € | 3 528 € | 592 € | 953 € | 37,4 % |
| 195 | Pyhäjoki | 2 315 € | 4 730 € | 1 672 € | 5 165 € | 73,4 % |
| 196 | Tohmajärvi | 2 311 € | 3 502 € | 448 € | 548 € | 52,8 % |
| 197 | Ruokolahti | 2 303 € | 2 637 € | 465 € | 2 252 € | 61,8 % |
| 198 | Siikajoki | 2 296 € | 3 143 € | 65 € | 1 754 € | 63,7 % |
| 199 | Sastamala | 2 228 € | 2 754 € | 777 € | 1 617 € | 61 % |
| 200 | Jokioinen | 2 227 € | 2 513 € | 337 € | 1 893 € | 61,3 % |
| 201 | Sievi | 2 226 € | 4 989 € | 511 € | 2 591 € | 62,1 % |
| 202 | Loppi | 2 217 € | 2 906 € | 431 € | 2 235 € | 54,2 % |
| 203 | Siikalatva | 2 212 € | 4 315 € | 629 € | 560 € | 49,4 % |
| 204 | Hyvinkää | 2 201 € | 5 359 € | 999 € | 982 € | 62,1 % |
| 205 | Ristijärvi | 2 169 € | 3 238 € | 198 € | 1 383 € | 60,9 % |
| 206 | Oripää | 2 136 € | 2 136 € | 410 € | 899 € | 52,4 % |
| 207 | Puolanka | 2 133 € | 3 188 € | 413 € | 2 462 € | 73 % |
| 208 | Taipalsaari | 2 128 € | 3 369 € | 568 € | 742 € | 48,5 % |
| 209 | Kangasniemi | 2 120 € | 2 701 € | 352 € | 1 713 € | 64,7 % |
| 210 | Pyhtää | 2 120 € | 2 121 € | 908 € | 1 649 € | 51,9 % |
| 211 | Keminmaa | 2 067 € | 2 798 € | 706 € | 1 231 € | 61,5 % |
| 212 | Rauma | 2 051 € | 4 269 € | 835 € | 2 875 € | 72,4 % |
| 213 | Aura | 2 020 € | 2 115 € | 354 € | 1 167 € | 44,5 % |
| 214 | Nurmes | 2 012 € | 2 653 € | 740 € | 1 717 € | 70,8 % |
| 215 | Rääkkylä | 2 006 € | 2 140 € | 489 € | 1 241 € | 62,4 % |
| 216 | Lemi | 2 005 € | 3 013 € | 569 € | (159 €) | 45,1 % |
| 217 | Raisio | 1 963 € | 2 320 € | 790 € | 947 € | 64,9 % |
| 218 | Vaala | 1 918 € | 4 348 € | 1 037 € | 2 143 € | 65,9 % |
| 219 | Viitasaari | 1 816 € | 3 522 € | 1 073 € | 4 482 € | 76,9 % |
| 220 | Humppila | 1 753 € | 2 109 € | 158 € | 190 € | 58,4 % |
| 221 | Ruovesi | 1 713 € | 1 476 € | 420 € | 1 034 € | 60,1 % |
| 222 | Muonio | 1 694 € | 2 116 € | 844 € | 1 774 € | 54 % |
| 223 | Vieremä | 1 616 € | 5 748 € | 922 € | 3 616 € | 80,9 % |
| 224 | Tuusniemi | 1 610 € | 1 884 € | (119 €) | 840 € | 69,7 % |
| 225 | Loimaa | 1 594 € | 1 772 € | 514 € | 508 € | 58,5 % |
| 226 | Padasjoki | 1 592 € | 2 180 € | 482 € | 3 242 € | 78,5 % |
| 227 | Hailuoto | 1 584 € | 1 668 € | 771 € | 3 829 € | 74,5 % |
| 228 | Helsinki | 1 571 € | 10 680 € | 1 208 € | 11 422 € | 82,5 % |
| 229 | Juuka | 1 554 € | 2 044 € | 676 € | 3 088 € | 74,6 % |
| 230 | Somero | 1 514 € | 2 281 € | 618 € | 4 364 € | 77,1 % |
| 231 | Sonkajärvi | 1 508 € | 2 797 € | 738 € | 2 733 € | 74,5 % |
| 232 | Kemiönsaari | 1 472 € | 973 € | 3 396 € | 73 % | |
| 233 | Porvoo | 1 454 € | 4 484 € | 946 € | 2 852 € | 66,4 % |
| 234 | Jämsä | 1 436 € | 1 934 € | 482 € | (120 €) | 67,8 % |
| 235 | Inari | 1 425 € | 5 107 € | 681 € | 2 983 € | 81,9 % |
| 236 | Hyrynsalmi | 1 406 € | 2 428 € | 659 € | 1 971 € | 77,1 % |
| 237 | Taivalkoski | 1 387 € | 2 789 € | 784 € | 4 456 € | 78,3 % |
| 238 | Pöytyä | 1 341 € | 1 542 € | 599 € | 1 120 € | 66,8 % |
| 239 | Ilomantsi | 1 305 € | 3 219 € | 712 € | 2 159 € | 76,8 % |
| 240 | Ulvila | 1 279 € | 2 481 € | 662 € | 960 € | 65 % |
| 241 | Savitaipale | 1 266 € | 1 622 € | 729 € | 2 408 € | 72,4 % |
| 242 | Ylitornio | 1 229 € | 2 353 € | 816 € | 2 761 € | 82,5 % |
| 243 | Simo | 1 207 € | 2 051 € | 1 241 € | 2 627 € | 73,9 % |
| 244 | Salo | 1 183 € | 1 642 € | 639 € | 871 € | 75 % |
| 245 | Rautjärvi | 1 178 € | 1 862 € | 1 274 € | 3 882 € | 75 % |
| 246 | Sulkava | 1 116 € | 1 329 € | 211 € | 2 798 € | 77 % |
| 247 | Merikarvia | 1 093 € | 1 149 € | (241 €) | 1 676 € | 72,9 % |
| 248 | Pälkäne | 1 079 € | 1 883 € | 637 € | 2 624 € | 68 % |
| 249 | Juupajoki | 1 077 € | 1 820 € | 429 € | 2 217 € | 74,7 % |
| 250 | Rusko | 1 071 € | 1 509 € | 358 € | 2 649 € | 72,2 % |
| 251 | Hollola | 1 043 € | 1 570 € | 909 € | 1 113 € | 72,2 % |
| 252 | Tammela | 1 039 € | 1 719 € | 660 € | 1 934 € | 74,1 % |
| 253 | Karijoki | 1 003 € | 1 278 € | 674 € | 3 368 € | 78,3 % |
| 254 | Hankasalmi | 954 € | 1 545 € | 678 € | 530 € | 73 % |
| 255 | Savukoski | 951 € | 1 263 € | 360 € | 2 694 € | 75,5 % |
| 256 | Kolari | 874 € | 3 881 € | 1 046 € | 5 303 € | 82,7 % |
| 257 | Marttila | 841 € | 841 € | 299 € | 2 009 € | 71,2 % |
| 258 | Luumäki | 827 € | 3 475 € | 234 € | 2 985 € | 82,3 % |
| 259 | Iitti | 825 € | 1 673 € | 518 € | 1 267 € | 77,9 % |
| 260 | Asikkala | 800 € | 1 866 € | 860 € | 2 078 € | 82,1 % |
| 261 | Nakkila | 795 € | 1 181 € | 602 € | 1 413 € | 69,9 % |
| 262 | Säkylä | 773 € | 1 820 € | 1 015 € | 1 531 € | 75,8 % |
| 263 | Pello | 691 € | 1 833 € | 615 € | 757 € | 79,7 % |
| 264 | Kittilä | 673 € | 5 199 € | 2 160 € | 6 879 € | 86,8 % |
| 265 | Eurajoki | 670 € | 985 € | 836 € | 8 858 € | 87,5 % |
| 266 | Multia | 629 € | 2 221 € | (12 €) | (363 €) | 65,3 % |
| 267 | Karvia | 627 € | 4 036 € | 155 € | 3 395 € | 82,2 % |
| 268 | Ypäjä | 612 € | 1 093 € | 717 € | 2 213 € | 76,9 % |
| 269 | Isokyrö | 536 € | 1 848 € | 723 € | 3 467 € | 80,4 % |
| 270 | Tervola | 505 € | 1 102 € | 1 060 € | 6 822 € | 86,4 % |
| 271 | Lapinjärvi | 473 € | 3 307 € | 333 € | 2 860 € | 85,6 % |
| 272 | Leppävirta | 454 € | 1 740 € | 789 € | 239 € | 79,6 % |
| 273 | Enontekiö | 313 € | 1 727 € | 851 € | 8 121 € | 89 % |
| 274 | Saarijärvi | 285 € | 1 644 € | 558 € | 863 € | 82 % |
| 275 | Lieksa | 237 € | 1 540 € | 955 € | 2 966 € | 91,4 % |
| 276 | Pyhäranta | 207 € | 207 € | 615 € | 1 272 € | 70,2 % |
| 277 | Kitee | 165 € | 1 346 € | 1 003 € | 3 074 € | 86 % |
| 278 | Koski Tl | 91 € | 104 € | 2 035 € | 3 454 € | 83,2 % |
| 279 | Enonkoski | 0 € | 69 € | 896 € | 7 281 € | 87,2 % |
| 280 | Hirvensalmi | 0 € | 1 584 € | 803 € | 3 992 € | 85 % |
| 281 | Isojoki | 0 € | 415 € | 814 € | 2 252 € | 80,7 % |
| 282 | Kauniainen | 0 € | 1 757 € | 1 126 € | 5 682 € | 93,2 % |
| 283 | Naantali | 0 € | 3 421 € | 1 087 € | 3 158 € | 85,1 % |
| 284 | Puumala | 0 € | 634 € | 1 171 € | 6 600 € | 95,5 % |
| 285 | Siikainen | 0 € | 1 € | 1 099 € | 4 573 € | 91,9 % |
Usein kysyttyä
Paljonko kuntien velka per asukas oli 2023?
Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 350 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 6 997 €.
Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2023?
14 kunnan vuosikate oli negatiivinen 290 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.