Kuntatalous

Vuosivertailu

Kuntien talous 2023

Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2023 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.

Velka per asukas, keskiarvo

3 350 €

Konsernivelka per asukas

6 997 €

Vuosikate per asukas

762 €

14 kunnalla negatiivinen

#KuntaVelka €/as.Konserni €/as.Vuosikate €/as.Kertynyt €/as.Omavaraisuus
1Lestijärvi15 553 €18 510 €(727 €)(3 982 €)10,7 %
2Reisjärvi10 985 €11 674 €567 €464 €24,3 %
3Utsjoki9 514 €10 492 €1 422 €5 096 €41 %
4Kyyjärvi8 688 €10 719 €618 €(2 436 €)18,6 %
5Haapajärvi8 663 €11 008 €334 €(922 €)22 %
6Kaustinen8 085 €12 670 €481 €701 €25,3 %
7Konnevesi7 945 €9 087 €652 €529 €31,1 %
8Pelkosenniemi7 870 €8 903 €1 038 €6 570 €56,5 %
9Virolahti7 858 €10 435 €(100 €)1 301 €26,1 %
10Ähtäri7 828 €10 981 €(1 096 €)(495 €)27,9 %
11Myrskylä7 637 €7 637 €187 €596 €31,3 %
12Perho7 566 €8 083 €522 €1 776 €42,6 %
13Ylivieska7 437 €7 689 €587 €251 €15,7 %
14Oulainen7 433 €8 835 €407 €5 €32,3 %
15Kannonkoski7 203 €7 203 €222 €4 448 €44,7 %
16Nivala7 045 €12 294 €350 €1 172 €37,7 %
17Pyhäjärvi6 726 €9 003 €(334 €)(92 €)39,7 %
18Jämijärvi6 687 €6 958 €795 €368 €22 %
19Pyhäntä6 592 €9 718 €755 €2 718 €45,2 %
20Haapavesi6 590 €7 449 €453 €564 €28,6 %
21Raahe6 589 €10 420 €972 €1 059 €33,5 %
22Kemi6 403 €10 503 €672 €(574 €)26 %
23Hanko6 379 €7 060 €1 043 €2 616 €51,1 %
24Nousiainen6 338 €6 338 €266 €350 €29,1 %
25Heinola6 297 €6 820 €797 €1 929 €55,6 %
26Paltamo6 194 €6 619 €253 €(93 €)24,2 %
27Lahti6 166 €9 419 €785 €2 111 €46,1 %
28Mikkeli6 068 €9 661 €731 €(406 €)33 %
29Kotka6 057 €9 488 €881 €874 €48,2 %
30Muhos5 995 €6 018 €772 €226 €30,5 %
31Laukaa5 888 €7 403 €542 €5 €20,1 %
32Vöyri5 863 €6 137 €485 €1 207 €33,1 %
33Alavus5 786 €7 254 €453 €1 468 €37,4 %
34Inkoo5 721 €5 736 €421 €1 658 €37,3 %
35Kauhajoki5 672 €7 837 €710 €91 €34,2 %
36Mynämäki5 614 €5 689 €206 €571 €33,2 %
37Akaa5 550 €5 953 €403 €66 €23,5 %
38Varkaus5 511 €9 498 €421 €855 €47,2 %
39Kaskinen5 493 €9 437 €(385 €)2 126 €47,1 %
40Järvenpää5 480 €9 683 €737 €433 €29,2 %
41Seinäjoki5 445 €8 693 €113 €315 €36,7 %
42Ilmajoki5 410 €477 €344 €30,8 %
43Kärkölä5 347 €5 348 €397 €1 774 €37,7 %
44Luoto5 340 €8 343 €247 €3 361 €43,8 %
45Karkkila5 320 €5 456 €594 €490 €13,4 %
46Imatra5 180 €9 944 €704 €2 769 €47,7 %
47Uusikaarlepyy5 165 €7 740 €761 €2 073 €49,5 %
48Maalahti5 147 €5 594 €716 €1 121 €36,2 %
49Vehmaa5 146 €5 320 €735 €1 012 €31,4 %
50Vaasa5 111 €8 973 €690 €328 €47,1 %
51Miehikkälä5 035 €5 156 €339 €3 970 €60 %
52Halsua5 018 €12 487 €189 €1 255 €41,8 %
53Närpiö4 928 €7 771 €1 116 €2 300 €56,4 %
54Pihtipudas4 860 €5 443 €800 €2 176 €49,5 %
55Tuusula4 834 €6 589 €925 €1 556 €44 %
56Sotkamo4 833 €5 895 €(297 €)4 284 €55,6 %
57Mustasaari4 829 €5 287 €734 €815 €32 %
58Kokkola4 814 €8 165 €543 €1 008 €46,7 %
59Petäjävesi4 798 €6 269 €368 €651 €35,3 %
60Paimio4 762 €5 101 €480 €1 424 €35,6 %
61Pieksämäki4 762 €5 754 €524 €835 €43,9 %
62Kristiinankaupunki4 662 €6 148 €861 €1 482 €35,7 %
63Tyrnävä4 654 €4 726 €422 €547 €28,5 %
64Pudasjärvi4 604 €9 231 €74 €(127 €)52,4 %
65Veteli4 572 €7 632 €225 €1 309 €42,4 %
66Lappajärvi4 563 €5 220 €581 €839 €52,9 %
67Lapua4 499 €7 062 €794 €1 907 €41,1 %
68Sipoo4 485 €4 602 €829 €1 903 €52,4 %
69Kankaanpää4 445 €6 176 €754 €843 €30 %
70Loviisa4 442 €5 755 €659 €1 153 €44,9 %
71Kauhava4 421 €9 065 €666 €908 €39,5 %
72Joutsa4 400 €5 450 €388 €767 €30,1 %
73Orimattila4 397 €4 771 €544 €715 €40,3 %
74Kuhmo4 390 €5 163 €629 €878 €49,7 %
75Uurainen4 378 €5 399 €163 €55 €36,6 %
76Kuopio4 374 €7 450 €457 €1 506 €47,9 %
77Nurmijärvi4 336 €6 538 €1 095 €1 395 €41,1 %
78Kuusamo4 321 €5 428 €561 €1 499 €51,3 %
79Uusikaupunki4 299 €5 267 €788 €1 534 €54,7 %
80Turku4 276 €7 910 €479 €1 334 €45 %
81Ii4 261 €5 084 €588 €327 €37,1 %
82Lapinlahti4 219 €5 239 €508 €56 €44,3 %
83Iisalmi4 217 €5 214 €725 €1 278 €50,8 %
84Rovaniemi4 214 €4 488 €692 €695 €45,3 %
85Mäntsälä4 186 €7 923 €658 €3 476 €58,7 %
86Kontiolahti4 185 €5 598 €544 €1 146 €36,9 %
87Pedersören kunta4 181 €5 298 €440 €1 478 €41,5 %
88Liperi4 172 €4 521 €507 €196 €21,4 %
89Utajärvi4 172 €4 381 €806 €2 632 €57,3 %
90Hartola4 160 €7 450 €312 €456 €31 %
91Valkeakoski4 153 €5 582 €454 €101 €49,1 %
92Äänekoski4 071 €7 560 €766 €422 €50,3 %
93Pietarsaari4 056 €8 162 €599 €3 399 €56,6 %
94Merijärvi4 044 €4 045 €(310 €)464 €43 %
95Lumijoki4 042 €4 965 €625 €307 €30 %
96Askola4 006 €4 871 €429 €1 595 €42,6 %
97Vimpeli4 006 €4 566 €552 €778 €49,1 %
98Hamina3 986 €8 443 €713 €1 276 €55,5 %
99Kannus3 984 €6 386 €342 €1 181 €39,7 %
100Salla3 983 €5 414 €374 €3 900 €56,4 %
101Masku3 976 €3 985 €245 €648 €37,7 %
102Suomussalmi3 965 €4 068 €786 €2 410 €62,4 %
103Taivassalo3 957 €4 132 €425 €5 102 €61,1 %
104Pori3 947 €6 604 €555 €597 €53,8 %
105Ikaalinen3 942 €5 568 €344 €(129 €)37,4 %
106Kirkkonummi3 916 €5 645 €1 027 €1 092 €33,1 %
107Kemijärvi3 911 €6 912 €1 208 €2 320 €63,1 %
108Rautavaara3 890 €4 590 €466 €6 812 €70,9 %
109Parikkala3 885 €3 902 €393 €3 642 €60 %
110Kempele3 849 €4 251 €438 €962 €41,3 %
111Kärsämäki3 829 €7 653 €589 €4 391 €58,7 %
112Siuntio3 824 €3 888 €568 €885 €32,8 %
113Toholampi3 822 €8 007 €391 €1 873 €45,9 %
114Evijärvi3 818 €3 860 €929 €2 197 €55,7 %
115Kivijärvi3 811 €4 726 €1 249 €4 619 €65 %
116Kouvola3 792 €5 608 €603 €245 €44 %
117Joroinen3 735 €4 863 €487 €1 767 €52,9 %
118Toivakka3 734 €4 131 €1 491 €466 €37,2 %
119Karstula3 727 €4 703 €632 €1 138 €52,8 %
120Lempäälä3 708 €6 477 €536 €1 401 €47,2 %
121Alavieska3 693 €3 710 €626 €2 257 €55,8 %
122Kinnula3 677 €6 170 €267 €1 522 €59,7 %
123Hämeenkyrö3 676 €4 520 €700 €430 €44,6 %
124Raasepori3 631 €3 828 €739 €823 €41,6 %
125Mänttä-Vilppula3 605 €4 294 €674 €42 €43,8 %
126Laihia3 566 €377 €311 €35,8 %
127Vesanto3 547 €4 686 €497 €918 €56,6 %
128Hämeenlinna3 521 €6 270 €799 €252 €56,3 %
129Kihniö3 479 €3 521 €(78 €)1 132 €51,1 %
130Vihti3 469 €3 585 €1 254 €1 149 €44,7 %
131Savonlinna3 464 €5 196 €716 €1 283 €57,3 %
132Eura3 462 €4 831 €438 €400 €39,4 %
133Vantaa3 452 €7 610 €655 €2 438 €51 %
134Rautalampi3 444 €3 967 €166 €1 233 €45,8 %
135Sauvo3 442 €4 113 €383 €1 823 €50,7 %
136Pomarkku3 430 €3 620 €356 €1 579 €48 %
137Tampere3 347 €8 765 €737 €2 605 €54,1 %
138Kangasala3 334 €4 685 €598 €2 345 €50,4 %
139Kaavi3 306 €4 221 €2 €102 €38,8 %
140Forssa3 298 €4 104 €774 €1 109 €60,7 %
141Pukkila3 290 €3 290 €123 €193 €38 %
142Luhanka3 263 €3 437 €(123 €)3 458 €61,1 %
143Juva3 254 €4 160 €235 €846 €65,8 %
144Hausjärvi3 244 €3 266 €592 €1 379 €43,8 %
145Outokumpu3 207 €4 329 €599 €1 768 €79 %
146Ranua3 195 €6 207 €(73 €)3 713 €67,6 %
147Pirkkala3 151 €3 151 €868 €2 784 €54,4 %
148Kiuruvesi3 140 €4 143 €599 €307 €52,6 %
149Kaarina3 134 €4 062 €580 €1 504 €43,8 %
150Hattula3 133 €4 032 €565 €1 182 €43,5 %
151Siilinjärvi3 133 €5 635 €381 €153 €43,6 %
152Posio3 111 €4 203 €325 €2 076 €67,9 %
153Oulu3 109 €4 309 €464 €4 703 €64,9 %
154Huittinen3 103 €3 328 €755 €1 325 €54,7 %
155Parainen3 067 €3 181 €682 €918 €53,3 %
156Janakkala3 066 €4 150 €776 €686 €45,1 %
157Tervo3 047 €5 330 €161 €328 €59,8 %
158Ylöjärvi3 034 €3 221 €494 €1 668 €52,3 %
159Espoo3 018 €12 273 €1 447 €4 221 €75,6 %
160Keitele2 985 €4 997 €(24 €)(105 €)46,6 %
161Soini2 975 €3 393 €925 €3 047 €57,9 %
162Vesilahti2 970 €2 970 €433 €1 045 €40,5 %
163Heinävesi2 969 €3 226 €630 €1 890 €56,9 %
164Liminka2 930 €4 142 €321 €1 171 €58 %
165Nokia2 863 €3 743 €710 €1 266 €49,3 %
166Joensuu2 862 €5 909 €747 €581 €56,6 %
167Harjavalta2 856 €3 449 €520 €1 235 €51,8 %
168Mäntyharju2 828 €3 128 €297 €960 €45,2 %
169Kruunupyy2 823 €3 273 €769 €3 018 €52,7 %
170Parkano2 777 €3 438 €724 €1 968 €51,6 %
171Sodankylä2 753 €4 722 €1 273 €2 338 €66,3 %
172Kalajoki2 713 €4 022 €1 027 €2 084 €63,7 %
173Korsnäs2 707 €2 932 €872 €2 784 €55,4 %
174Tornio2 691 €4 157 €695 €1 057 €47,1 %
175Alajärvi2 684 €3 326 €819 €1 396 €54,4 %
176Laitila2 660 €4 342 €832 €1 453 €56,5 %
177Kustavi2 626 €4 179 €124 €3 624 €71 %
178Lappeenranta2 604 €5 783 €868 €1 893 €57,5 %
179Lieto2 574 €3 264 €732 €878 €42,4 %
180Pielavesi2 537 €2 865 €617 €1 212 €66,4 %
181Muurame2 520 €3 809 €590 €1 290 €50,9 %
182Kuhmoinen2 500 €686 €3 143 €72,1 %
183Polvijärvi2 463 €2 463 €26 €569 €60,9 %
184Teuva2 459 €2 855 €1 164 €1 582 €67,2 %
185Kuortane2 456 €3 528 €770 €2 546 €66 %
186Punkalaidun2 440 €2 702 €793 €2 226 €63,2 %
187Riihimäki2 430 €3 882 €800 €4 313 €65,9 %
188Suonenjoki2 416 €5 045 €410 €1 314 €61,7 %
189Urjala2 404 €2 806 €207 €(90 €)42 %
190Orivesi2 398 €2 810 €529 €987 €48,2 %
191Jyväskylä2 333 €6 010 €449 €756 €55,8 %
192Virrat2 327 €3 202 €978 €3 729 €69,6 %
193Kerava2 326 €6 113 €710 €2 292 €69,8 %
194Kokemäki2 318 €3 528 €592 €953 €37,4 %
195Pyhäjoki2 315 €4 730 €1 672 €5 165 €73,4 %
196Tohmajärvi2 311 €3 502 €448 €548 €52,8 %
197Ruokolahti2 303 €2 637 €465 €2 252 €61,8 %
198Siikajoki2 296 €3 143 €65 €1 754 €63,7 %
199Sastamala2 228 €2 754 €777 €1 617 €61 %
200Jokioinen2 227 €2 513 €337 €1 893 €61,3 %
201Sievi2 226 €4 989 €511 €2 591 €62,1 %
202Loppi2 217 €2 906 €431 €2 235 €54,2 %
203Siikalatva2 212 €4 315 €629 €560 €49,4 %
204Hyvinkää2 201 €5 359 €999 €982 €62,1 %
205Ristijärvi2 169 €3 238 €198 €1 383 €60,9 %
206Oripää2 136 €2 136 €410 €899 €52,4 %
207Puolanka2 133 €3 188 €413 €2 462 €73 %
208Taipalsaari2 128 €3 369 €568 €742 €48,5 %
209Kangasniemi2 120 €2 701 €352 €1 713 €64,7 %
210Pyhtää2 120 €2 121 €908 €1 649 €51,9 %
211Keminmaa2 067 €2 798 €706 €1 231 €61,5 %
212Rauma2 051 €4 269 €835 €2 875 €72,4 %
213Aura2 020 €2 115 €354 €1 167 €44,5 %
214Nurmes2 012 €2 653 €740 €1 717 €70,8 %
215Rääkkylä2 006 €2 140 €489 €1 241 €62,4 %
216Lemi2 005 €3 013 €569 €(159 €)45,1 %
217Raisio1 963 €2 320 €790 €947 €64,9 %
218Vaala1 918 €4 348 €1 037 €2 143 €65,9 %
219Viitasaari1 816 €3 522 €1 073 €4 482 €76,9 %
220Humppila1 753 €2 109 €158 €190 €58,4 %
221Ruovesi1 713 €1 476 €420 €1 034 €60,1 %
222Muonio1 694 €2 116 €844 €1 774 €54 %
223Vieremä1 616 €5 748 €922 €3 616 €80,9 %
224Tuusniemi1 610 €1 884 €(119 €)840 €69,7 %
225Loimaa1 594 €1 772 €514 €508 €58,5 %
226Padasjoki1 592 €2 180 €482 €3 242 €78,5 %
227Hailuoto1 584 €1 668 €771 €3 829 €74,5 %
228Helsinki1 571 €10 680 €1 208 €11 422 €82,5 %
229Juuka1 554 €2 044 €676 €3 088 €74,6 %
230Somero1 514 €2 281 €618 €4 364 €77,1 %
231Sonkajärvi1 508 €2 797 €738 €2 733 €74,5 %
232Kemiönsaari1 472 €973 €3 396 €73 %
233Porvoo1 454 €4 484 €946 €2 852 €66,4 %
234Jämsä1 436 €1 934 €482 €(120 €)67,8 %
235Inari1 425 €5 107 €681 €2 983 €81,9 %
236Hyrynsalmi1 406 €2 428 €659 €1 971 €77,1 %
237Taivalkoski1 387 €2 789 €784 €4 456 €78,3 %
238Pöytyä1 341 €1 542 €599 €1 120 €66,8 %
239Ilomantsi1 305 €3 219 €712 €2 159 €76,8 %
240Ulvila1 279 €2 481 €662 €960 €65 %
241Savitaipale1 266 €1 622 €729 €2 408 €72,4 %
242Ylitornio1 229 €2 353 €816 €2 761 €82,5 %
243Simo1 207 €2 051 €1 241 €2 627 €73,9 %
244Salo1 183 €1 642 €639 €871 €75 %
245Rautjärvi1 178 €1 862 €1 274 €3 882 €75 %
246Sulkava1 116 €1 329 €211 €2 798 €77 %
247Merikarvia1 093 €1 149 €(241 €)1 676 €72,9 %
248Pälkäne1 079 €1 883 €637 €2 624 €68 %
249Juupajoki1 077 €1 820 €429 €2 217 €74,7 %
250Rusko1 071 €1 509 €358 €2 649 €72,2 %
251Hollola1 043 €1 570 €909 €1 113 €72,2 %
252Tammela1 039 €1 719 €660 €1 934 €74,1 %
253Karijoki1 003 €1 278 €674 €3 368 €78,3 %
254Hankasalmi954 €1 545 €678 €530 €73 %
255Savukoski951 €1 263 €360 €2 694 €75,5 %
256Kolari874 €3 881 €1 046 €5 303 €82,7 %
257Marttila841 €841 €299 €2 009 €71,2 %
258Luumäki827 €3 475 €234 €2 985 €82,3 %
259Iitti825 €1 673 €518 €1 267 €77,9 %
260Asikkala800 €1 866 €860 €2 078 €82,1 %
261Nakkila795 €1 181 €602 €1 413 €69,9 %
262Säkylä773 €1 820 €1 015 €1 531 €75,8 %
263Pello691 €1 833 €615 €757 €79,7 %
264Kittilä673 €5 199 €2 160 €6 879 €86,8 %
265Eurajoki670 €985 €836 €8 858 €87,5 %
266Multia629 €2 221 €(12 €)(363 €)65,3 %
267Karvia627 €4 036 €155 €3 395 €82,2 %
268Ypäjä612 €1 093 €717 €2 213 €76,9 %
269Isokyrö536 €1 848 €723 €3 467 €80,4 %
270Tervola505 €1 102 €1 060 €6 822 €86,4 %
271Lapinjärvi473 €3 307 €333 €2 860 €85,6 %
272Leppävirta454 €1 740 €789 €239 €79,6 %
273Enontekiö313 €1 727 €851 €8 121 €89 %
274Saarijärvi285 €1 644 €558 €863 €82 %
275Lieksa237 €1 540 €955 €2 966 €91,4 %
276Pyhäranta207 €207 €615 €1 272 €70,2 %
277Kitee165 €1 346 €1 003 €3 074 €86 %
278Koski Tl91 €104 €2 035 €3 454 €83,2 %
279Enonkoski0 €69 €896 €7 281 €87,2 %
280Hirvensalmi0 €1 584 €803 €3 992 €85 %
281Isojoki0 €415 €814 €2 252 €80,7 %
282Kauniainen0 €1 757 €1 126 €5 682 €93,2 %
283Naantali0 €3 421 €1 087 €3 158 €85,1 %
284Puumala0 €634 €1 171 €6 600 €95,5 %
285Siikainen0 €1 €1 099 €4 573 €91,9 %

Usein kysyttyä

Paljonko kuntien velka per asukas oli 2023?

Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 350 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 6 997 €.

Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2023?

14 kunnan vuosikate oli negatiivinen 290 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.