Kuntatalous

Vuosivertailu

Kuntien talous 2021

Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2021 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.

Velka per asukas, keskiarvo

3 438 €

Konsernivelka per asukas

7 735 €

Vuosikate per asukas

688 €

6 kunnalla negatiivinen

#KuntaVelka €/as.Konserni €/as.Vuosikate €/as.Kertynyt €/as.Omavaraisuus
1Utsjoki9 630 €11 583 €256 €3 938 €34,3 %
2Kyyjärvi9 334 €14 563 €915 €(3 152 €)11,5 %
3Konnevesi8 680 €1 256 €146 €25,5 %
4Ylivieska8 198 €8 974 €603 €(64 €)11,2 %
5Kaustinen7 689 €12 476 €562 €71 €21,2 %
6Lahti7 011 €10 330 €669 €1 589 €41,3 %
7Hanko6 958 €8 712 €902 €1 894 €45,1 %
8Raahe6 934 €11 880 €544 €867 €31,6 %
9Vehmaa6 828 €7 741 €679 €484 €27,5 %
10Pelkosenniemi6 446 €8 684 €1 334 €3 920 €51,9 %
11Karkkila6 413 €7 426 €398 €(57 €)10,1 %
12Keuruu6 273 €341 €607 €36,8 %
13Uusikaarlepyy6 228 €8 243 €728 €1 275 €41,7 %
14Haapajärvi6 109 €9 460 €549 €(760 €)29,8 %
15Virolahti6 020 €9 681 €(62 €)2 761 €39,9 %
16Muhos6 001 €7 415 €507 €(96 €)29,5 %
17Haapavesi5 965 €8 030 €(73 €)498 €27,6 %
18Kirkkonummi5 937 €8 109 €527 €211 €19 %
19Sipoo5 912 €6 560 €832 €1 006 €44,3 %
20Heinola5 904 €6 981 €847 €1 825 €54,6 %
21Paltamo5 757 €9 531 €516 €30 €27,1 %
22Pihtipudas5 730 €9 718 €840 €1 658 €44,8 %
23Mikkeli5 721 €11 291 €340 €(644 €)33,2 %
24Varkaus5 701 €10 467 €373 €958 €44,5 %
25Pyhäjärvi5 678 €10 247 €729 €673 €48,3 %
26Nivala5 627 €11 007 €497 €1 177 €42,9 %
27Veteli5 615 €9 758 €731 €830 €35,3 %
28Toholampi5 583 €864 €1 136 €38,6 %
29Laukaa5 538 €8 617 €241 €98 €21,3 %
30Seinäjoki5 434 €271 €327 €36,3 %
31Kemijärvi5 428 €10 635 €1 033 €336 €47,5 %
32Rautalampi5 421 €7 547 €340 €1 259 €38 %
33Maalahti5 347 €7 360 €441 €1 032 €34,3 %
34Rautavaara5 233 €9 180 €1 926 €5 667 €63,5 %
35Hartola5 210 €10 502 €592 €655 €31,7 %
36Kauhajoki5 184 €8 565 €550 €(395 €)31,7 %
37Loviisa5 156 €804 €740 €40,2 %
38Mynämäki5 098 €5 682 €174 €528 €36,9 %
39Halsua5 080 €238 €576 €36,6 %
40Utajärvi5 007 €8 183 €867 €2 254 €53,3 %
41Ilmajoki4 958 €6 810 €276 €486 €33,1 %
42Nurmijärvi4 924 €7 765 €814 €977 €35,5 %
43Oulainen4 915 €337 €523 €43,1 %
44Paimio4 889 €5 719 €287 €1 144 €32,9 %
45Askola4 843 €6 394 €615 €1 259 €36 %
46Järvenpää4 795 €9 605 €564 €315 €32 %
47Joroinen4 794 €7 323 €477 €1 625 €44,7 %
48Kokkola4 762 €9 336 €433 €621 €45,3 %
49Lappajärvi4 754 €7 091 €506 €542 €52,5 %
50Mäntsälä4 743 €9 246 €751 €3 424 €54,6 %
51Lapua4 719 €8 432 €561 €1 476 €36,8 %
52Kuhmo4 691 €7 795 €1 008 €387 €44,6 %
53Alavus4 689 €7 803 €307 €1 699 €45 %
54Espoo4 686 €15 212 €1 287 €2 756 €64,8 %
55Pudasjärvi4 683 €10 618 €747 €361 €54,3 %
56Pieksämäki4 673 €6 710 €632 €772 €41,8 %
57Hämeenlinna4 664 €7 956 €490 €53 €47,8 %
58Kärkölä4 632 €5 291 €339 €1 702 €42,9 %
59Kankaanpää4 604 €6 397 €763 €179 €24,2 %
60Myrskylä4 594 €5 038 €298 €1 419 €44,9 %
61Mustasaari4 585 €6 502 €622 €575 €32,5 %
62Masku4 554 €4 825 €432 €539 €34,9 %
63Luoto4 536 €7 161 €583 €3 227 €43,6 %
64Rovaniemi4 519 €5 663 €411 €606 €41,2 %
65Vaasa4 500 €9 969 €739 €136 €48,7 %
66Miehikkälä4 496 €5 892 €435 €4 505 €62 %
67Hämeenkyrö4 462 €6 194 €421 €8 €36,3 %
68Toivakka4 431 €6 875 €450 €(853 €)22,8 %
69Alavieska4 416 €5 149 €599 €1 141 €44,6 %
70Kauhava4 394 €10 154 €571 €619 €39,9 %
71Ii4 375 €6 994 €308 €208 €35,9 %
72Taivassalo4 371 €5 065 €825 €5 201 €60,1 %
73Sievi4 230 €7 455 €643 €1 588 €43,2 %
74Kiuruvesi4 205 €7 053 €928 €100 €45,6 %
75Lohja4 201 €5 963 €701 €472 €38,4 %
76Mänttä-Vilppula4 181 €6 763 €303 €(112 €)39,9 %
77Akaa4 163 €204 €117 €28,3 %
78Uurainen4 130 €6 883 €636 €554 €40,6 %
79Orimattila4 112 €5 205 €573 €714 €43,5 %
80Lapinlahti4 103 €6 716 €202 €192 €44,3 %
81Ähtäri4 103 €9 620 €554 €472 €50,6 %
82Kärsämäki4 080 €9 704 €848 €3 638 €55 %
83Turku4 078 €7 782 €482 €1 120 €44,2 %
84Liperi4 077 €5 531 €212 €372 €25,8 %
85Kihniö4 074 €5 536 €563 €1 353 €52,1 %
86Raasepori4 071 €5 092 €547 €233 €35,4 %
87Imatra4 058 €9 435 €471 €2 874 €51,7 %
88Kurikka4 053 €6 638 €112 €411 €49,6 %
89Vimpeli4 038 €6 457 €740 €292 €47,9 %
90Nousiainen4 022 €4 365 €328 €566 €40,7 %
91Salla3 992 €6 880 €662 €2 988 €49,1 %
92Evijärvi3 952 €5 324 €595 €1 426 €51,8 %
93Ikaalinen3 926 €6 671 €466 €91 €38,8 %
94Soini3 902 €6 495 €18 €1 893 €51,7 %
95Äänekoski3 890 €602 €601 €49,2 %
96Valkeakoski3 888 €492 €355 €50,9 %
97Kruunupyy3 864 €4 765 €665 €1 958 €38,8 %
98Pietarsaari3 849 €7 445 €382 €3 358 €53,1 %
99Luhanka3 833 €735 €3 733 €57 %
100Pori3 797 €7 052 €250 €529 €51,5 %
101Heinävesi3 745 €949 €1 661 €51,5 %
102Joutsa3 728 €7 150 €657 €979 €32,9 %
103Forssa3 715 €4 680 €501 €607 €55,2 %
104Lempäälä3 701 €6 734 €539 €1 329 €45,8 %
105Tampere3 648 €9 343 €743 €2 431 €50,5 %
106Kajaani3 617 €17 823 €766 €4 787 €65,4 %
107Vihti3 613 €4 280 €623 €442 €36 %
108Kempele3 609 €4 692 €390 €649 €41,1 %
109Kuopio3 592 €9 285 €503 €1 553 €53,4 %
110Kalajoki3 563 €5 389 €637 €1 570 €53,1 %
111Tervo3 558 €8 583 €274 €429 €58 %
112Laihia3 481 €5 404 €460 €199 €36,4 %
113Siilinjärvi3 481 €7 296 €346 €284 €42,8 %
114Suomussalmi3 447 €6 847 €732 €1 527 €60,8 %
115Karstula3 445 €7 275 €1 026 €792 €50,7 %
116Kontiolahti3 426 €439 €1 175 €42,1 %
117Hattula3 411 €5 140 €206 €647 €39 %
118Suonenjoki3 397 €8 461 €432 €1 138 €53,7 %
119Lappeenranta3 389 €6 984 €776 €1 273 €49 %
120Siuntio3 386 €546 €800 €34,9 %
121Hausjärvi3 381 €3 951 €526 €1 221 €41,6 %
122Ristijärvi3 365 €7 428 €372 €1 014 €48,1 %
123Teuva3 363 €5 180 €642 €107 €53,8 %
124Pirkkala3 357 €3 742 €540 €2 218 €48 %
125Keitele3 353 €7 421 €667 €285 €49,6 %
126Juva3 341 €5 853 €564 €1 105 €65,8 %
127Parkano3 324 €5 475 €303 €1 863 €50,3 %
128Vaala3 323 €6 436 €727 €1 102 €56,1 %
129Eura3 304 €5 147 €592 €566 €41,5 %
130Iisalmi3 284 €5 786 €634 €866 €55 %
131Pukkila3 271 €3 903 €(32 €)612 €44,7 %
132Pyhäjoki3 264 €1 073 €4 393 €62,3 %
133Pyhäntä3 224 €7 163 €329 €2 008 €59,1 %
134Oulu3 223 €6 123 €589 €3 973 €62,2 %
135Lieto3 199 €591 €651 €33,4 %
136Virrat3 170 €5 322 €955 €2 879 €60,8 %
137Alajärvi3 160 €5 409 €503 €933 €43,7 %
138Janakkala3 149 €4 850 €477 €260 €42,5 %
139Pedersören kunta3 133 €4 843 €421 €1 077 €45,7 %
140Posio3 126 €648 €2 046 €65,7 %
141Nokia3 095 €4 856 €646 €678 €40,9 %
142Liminka3 049 €4 871 €466 €876 €56,1 %
143Mäntyharju3 047 €4 743 €152 €731 €43 %
144Joensuu3 041 €7 135 €661 €475 €56,4 %
145Tornio3 002 €4 949 €341 €643 €40,4 %
146Siikalatva2 996 €8 003 €657 €190 €45,9 %
147Savonlinna2 971 €590 €707 €55,8 %
148Sodankylä2 932 €1 164 €897 €54,4 %
149Kuhmoinen2 930 €5 077 €634 €3 021 €68,6 %
150Taipalsaari2 921 €4 716 €776 €551 €41,4 %
151Kangasniemi2 919 €508 €1 647 €58,2 %
152Rääkkylä2 880 €5 253 €151 €41 €47,6 %
153Hyvinkää2 872 €6 508 €881 €512 €53 %
154Muonio2 872 €4 073 €874 €787 €34,3 %
155Inkoo2 827 €3 493 €738 €1 501 €50,6 %
156Kaarina2 765 €3 966 €521 €974 €42,5 %
157Vesilahti2 745 €3 469 €439 €621 €38,8 %
158Porvoo2 743 €6 986 €1 584 €1 924 €51 %
159Kuortane2 738 €5 820 €396 €1 610 €61 %
160Parainen2 700 €506 €618 €52,4 %
161Pielavesi2 694 €5 135 €1 029 €799 €63 %
162Punkalaidun2 670 €3 578 €363 €1 502 €60,4 %
163Kannus2 597 €5 156 €285 €1 078 €48,8 %
164Huittinen2 578 €3 060 €524 €650 €51,1 %
165Padasjoki2 569 €4 058 €789 €2 248 €70,4 %
166Lapinjärvi2 559 €6 509 €673 €2 261 €62,1 %
167Lumijoki2 558 €4 583 €565 €434 €42,7 %
168Ylöjärvi2 522 €3 561 €305 €1 548 €53,8 %
169Urjala2 484 €4 148 €444 €112 €43,3 %
170Ruokolahti2 478 €3 467 €663 €2 476 €62 %
171Pyhtää2 447 €3 619 €496 €825 €44,9 %
172Jyväskylä2 438 €8 237 €251 €677 €51,3 %
173Kerava2 437 €6 654 €301 €2 647 €68,6 %
174Kuusamo2 423 €4 403 €633 €1 115 €59 %
175Sastamala2 413 €4 573 €582 €1 162 €52,8 %
176Aura2 366 €2 852 €640 €988 €41,8 %
177Hailuoto2 325 €4 823 €359 €3 223 €68,9 %
178Sotkamo2 280 €5 351 €(44 €)5 065 €71,6 %
179Riihimäki2 248 €4 249 €638 €3 649 €64,6 %
180Kaavi2 229 €5 695 €398 €390 €52 %
181Kemiönsaari2 174 €3 470 €919 €2 508 €62,9 %
182Keminmaa2 166 €3 220 €504 €701 €54,5 %
183Tohmajärvi2 163 €4 108 €387 €398 €53,6 %
184Lemi2 151 €3 825 €407 €(537 €)39,8 %
185Kustavi2 117 €4 332 €188 €3 845 €73,8 %
186Humppila2 112 €3 195 €344 €275 €54,8 %
187Sonkajärvi2 093 €5 363 €1 559 €2 106 €68,9 %
188Loimaa2 074 €2 819 €481 €190 €49,1 %
189Rantasalmi2 030 €2 854 €488 €680 €70,3 %
190Pomarkku2 025 €2 629 €301 €1 371 €57,9 %
191Jokioinen2 013 €2 550 €490 €1 893 €62,7 %
192Raisio2 012 €2 746 €651 €871 €61,3 %
193Loppi2 003 €3 287 €583 €2 328 €59,8 %
194Siikajoki1 983 €5 046 €379 €1 734 €65,9 %
195Salo1 969 €2 948 €462 €378 €63,1 %
196Orivesi1 903 €3 665 €264 €651 €50,6 %
197Outokumpu1 894 €4 808 €248 €2 771 €85,6 %
198Nurmes1 887 €3 832 €517 €1 731 €72 %
199Vieremä1 823 €7 664 €1 553 €2 708 €77,9 %
200Pöytyä1 810 €2 410 €638 €632 €57,9 %
201Kangasala1 805 €4 179 €562 €2 166 €59 %
202Jämsä1 794 €2 777 €450 €203 €61,4 %
203Somero1 783 €2 688 €501 €3 709 €71,3 %
204Simo1 764 €2 993 €657 €905 €60,4 %
205Taivalkoski1 740 €4 778 €969 €3 511 €67,8 %
206Muurame1 733 €4 371 €638 €1 120 €54,7 %
207Ilomantsi1 725 €4 163 €884 €1 412 €69,8 %
208Ulvila1 719 €3 393 €315 €529 €58,2 %
209Juupajoki1 699 €3 992 €710 €1 707 €67,5 %
210Rauma1 662 €3 585 €969 €2 600 €71 %
211Savitaipale1 624 €2 811 €692 €2 344 €67,1 %
212Hollola1 617 €2 574 €749 €1 064 €65 %
213Tuusniemi1 550 €4 190 €302 €1 309 €72,4 %
214Nakkila1 538 €2 406 €242 €842 €56 %
215Juuka1 527 €3 610 €512 €2 622 €73,6 %
216Ypäjä1 512 €621 €1 138 €64,4 %
217Inari1 484 €6 358 €894 €2 447 €77,3 %
218Karijoki1 426 €2 815 €666 €2 608 €70,7 %
219Helsinki1 387 €8 946 €1 150 €10 425 €81,8 %
220Säkylä1 352 €2 699 €748 €711 €60,8 %
221Pello1 340 €3 705 €538 €226 €59,4 %
222Pälkäne1 340 €3 964 €593 €2 165 €65,7 %
223Hyrynsalmi1 315 €5 737 €27 €561 €71,2 %
224Tammela1 230 €2 123 €523 €1 179 €69,5 %
225Rusko1 213 €423 €2 603 €72,5 %
226Pornainen1 195 €1 959 €575 €2 318 €65,8 %
227Parikkala1 177 €1 818 €470 €3 710 €75,4 %
228Hankasalmi1 175 €4 043 €633 €198 €64,4 %
229Marttila1 165 €1 588 €415 €1 836 €67 %
230Savukoski1 072 €1 189 €1 903 €69,3 %
231Saarijärvi1 060 €5 219 €597 €606 €69,8 %
232Iitti1 035 €2 513 €698 €851 €75,9 %
233Tervola990 €2 206 €1 233 €5 808 €78,8 %
234Eurajoki941 €1 586 €843 €8 168 €84 %
235Kolari925 €3 901 €645 €4 164 €74,1 %
236Merikarvia919 €1 416 €964 €2 493 €77,8 %
237Pyhäranta919 €1 342 €166 €1 247 €66,6 %
238Ylitornio917 €628 €2 643 €76,9 %
239Karvia910 €3 392 €638 €3 665 €80,2 %
240Luumäki888 €4 212 €583 €3 176 €83,1 %
241Ranua733 €4 744 €590 €3 745 €81,7 %
242Isokyrö730 €2 583 €253 €2 703 €72,4 %
243Naantali613 €3 161 €1 000 €3 158 €75,1 %
244Leppävirta595 €3 588 €416 €162 €73,9 %
245Lieksa448 €3 498 €820 €2 475 €86 %
246Kitee340 €2 081 €580 €2 684 €82,9 %
247Multia244 €3 976 €702 €(15 €)63,4 %
248Isojoki205 €2 052 €334 €1 604 €82 %
249Enonkoski0 €1 072 €1 330 €6 019 €83 %
250Hirvensalmi0 €3 697 €319 €3 309 €78,1 %
251Kauniainen0 €2 204 €751 €5 156 €89,5 %
252Siikainen0 €433 €912 €3 625 €89,9 %

Usein kysyttyä

Paljonko kuntien velka per asukas oli 2021?

Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 438 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 7 735 €.

Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2021?

6 kunnan vuosikate oli negatiivinen 280 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.

Miksi luvut eroavat vuodesta 2023?

Vuosina 2021 ja 2022 kunnat järjestivät vielä sosiaali ja terveyspalvelut, jotka siirtyivät hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.