Vuosivertailu
Kuntien talous 2021
Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2021 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.
Velka per asukas, keskiarvo
3 438 €
Konsernivelka per asukas
7 735 €
Vuosikate per asukas
688 €
6 kunnalla negatiivinen
| # | Kunta | Velka €/as. | Konserni €/as. | Vuosikate €/as. | Kertynyt €/as. | Omavaraisuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsjoki | 9 630 € | 11 583 € | 256 € | 3 938 € | 34,3 % |
| 2 | Kyyjärvi | 9 334 € | 14 563 € | 915 € | (3 152 €) | 11,5 % |
| 3 | Konnevesi | 8 680 € | 1 256 € | 146 € | 25,5 % | |
| 4 | Ylivieska | 8 198 € | 8 974 € | 603 € | (64 €) | 11,2 % |
| 5 | Kaustinen | 7 689 € | 12 476 € | 562 € | 71 € | 21,2 % |
| 6 | Lahti | 7 011 € | 10 330 € | 669 € | 1 589 € | 41,3 % |
| 7 | Hanko | 6 958 € | 8 712 € | 902 € | 1 894 € | 45,1 % |
| 8 | Raahe | 6 934 € | 11 880 € | 544 € | 867 € | 31,6 % |
| 9 | Vehmaa | 6 828 € | 7 741 € | 679 € | 484 € | 27,5 % |
| 10 | Pelkosenniemi | 6 446 € | 8 684 € | 1 334 € | 3 920 € | 51,9 % |
| 11 | Karkkila | 6 413 € | 7 426 € | 398 € | (57 €) | 10,1 % |
| 12 | Keuruu | 6 273 € | 341 € | 607 € | 36,8 % | |
| 13 | Uusikaarlepyy | 6 228 € | 8 243 € | 728 € | 1 275 € | 41,7 % |
| 14 | Haapajärvi | 6 109 € | 9 460 € | 549 € | (760 €) | 29,8 % |
| 15 | Virolahti | 6 020 € | 9 681 € | (62 €) | 2 761 € | 39,9 % |
| 16 | Muhos | 6 001 € | 7 415 € | 507 € | (96 €) | 29,5 % |
| 17 | Haapavesi | 5 965 € | 8 030 € | (73 €) | 498 € | 27,6 % |
| 18 | Kirkkonummi | 5 937 € | 8 109 € | 527 € | 211 € | 19 % |
| 19 | Sipoo | 5 912 € | 6 560 € | 832 € | 1 006 € | 44,3 % |
| 20 | Heinola | 5 904 € | 6 981 € | 847 € | 1 825 € | 54,6 % |
| 21 | Paltamo | 5 757 € | 9 531 € | 516 € | 30 € | 27,1 % |
| 22 | Pihtipudas | 5 730 € | 9 718 € | 840 € | 1 658 € | 44,8 % |
| 23 | Mikkeli | 5 721 € | 11 291 € | 340 € | (644 €) | 33,2 % |
| 24 | Varkaus | 5 701 € | 10 467 € | 373 € | 958 € | 44,5 % |
| 25 | Pyhäjärvi | 5 678 € | 10 247 € | 729 € | 673 € | 48,3 % |
| 26 | Nivala | 5 627 € | 11 007 € | 497 € | 1 177 € | 42,9 % |
| 27 | Veteli | 5 615 € | 9 758 € | 731 € | 830 € | 35,3 % |
| 28 | Toholampi | 5 583 € | 864 € | 1 136 € | 38,6 % | |
| 29 | Laukaa | 5 538 € | 8 617 € | 241 € | 98 € | 21,3 % |
| 30 | Seinäjoki | 5 434 € | 271 € | 327 € | 36,3 % | |
| 31 | Kemijärvi | 5 428 € | 10 635 € | 1 033 € | 336 € | 47,5 % |
| 32 | Rautalampi | 5 421 € | 7 547 € | 340 € | 1 259 € | 38 % |
| 33 | Maalahti | 5 347 € | 7 360 € | 441 € | 1 032 € | 34,3 % |
| 34 | Rautavaara | 5 233 € | 9 180 € | 1 926 € | 5 667 € | 63,5 % |
| 35 | Hartola | 5 210 € | 10 502 € | 592 € | 655 € | 31,7 % |
| 36 | Kauhajoki | 5 184 € | 8 565 € | 550 € | (395 €) | 31,7 % |
| 37 | Loviisa | 5 156 € | 804 € | 740 € | 40,2 % | |
| 38 | Mynämäki | 5 098 € | 5 682 € | 174 € | 528 € | 36,9 % |
| 39 | Halsua | 5 080 € | 238 € | 576 € | 36,6 % | |
| 40 | Utajärvi | 5 007 € | 8 183 € | 867 € | 2 254 € | 53,3 % |
| 41 | Ilmajoki | 4 958 € | 6 810 € | 276 € | 486 € | 33,1 % |
| 42 | Nurmijärvi | 4 924 € | 7 765 € | 814 € | 977 € | 35,5 % |
| 43 | Oulainen | 4 915 € | 337 € | 523 € | 43,1 % | |
| 44 | Paimio | 4 889 € | 5 719 € | 287 € | 1 144 € | 32,9 % |
| 45 | Askola | 4 843 € | 6 394 € | 615 € | 1 259 € | 36 % |
| 46 | Järvenpää | 4 795 € | 9 605 € | 564 € | 315 € | 32 % |
| 47 | Joroinen | 4 794 € | 7 323 € | 477 € | 1 625 € | 44,7 % |
| 48 | Kokkola | 4 762 € | 9 336 € | 433 € | 621 € | 45,3 % |
| 49 | Lappajärvi | 4 754 € | 7 091 € | 506 € | 542 € | 52,5 % |
| 50 | Mäntsälä | 4 743 € | 9 246 € | 751 € | 3 424 € | 54,6 % |
| 51 | Lapua | 4 719 € | 8 432 € | 561 € | 1 476 € | 36,8 % |
| 52 | Kuhmo | 4 691 € | 7 795 € | 1 008 € | 387 € | 44,6 % |
| 53 | Alavus | 4 689 € | 7 803 € | 307 € | 1 699 € | 45 % |
| 54 | Espoo | 4 686 € | 15 212 € | 1 287 € | 2 756 € | 64,8 % |
| 55 | Pudasjärvi | 4 683 € | 10 618 € | 747 € | 361 € | 54,3 % |
| 56 | Pieksämäki | 4 673 € | 6 710 € | 632 € | 772 € | 41,8 % |
| 57 | Hämeenlinna | 4 664 € | 7 956 € | 490 € | 53 € | 47,8 % |
| 58 | Kärkölä | 4 632 € | 5 291 € | 339 € | 1 702 € | 42,9 % |
| 59 | Kankaanpää | 4 604 € | 6 397 € | 763 € | 179 € | 24,2 % |
| 60 | Myrskylä | 4 594 € | 5 038 € | 298 € | 1 419 € | 44,9 % |
| 61 | Mustasaari | 4 585 € | 6 502 € | 622 € | 575 € | 32,5 % |
| 62 | Masku | 4 554 € | 4 825 € | 432 € | 539 € | 34,9 % |
| 63 | Luoto | 4 536 € | 7 161 € | 583 € | 3 227 € | 43,6 % |
| 64 | Rovaniemi | 4 519 € | 5 663 € | 411 € | 606 € | 41,2 % |
| 65 | Vaasa | 4 500 € | 9 969 € | 739 € | 136 € | 48,7 % |
| 66 | Miehikkälä | 4 496 € | 5 892 € | 435 € | 4 505 € | 62 % |
| 67 | Hämeenkyrö | 4 462 € | 6 194 € | 421 € | 8 € | 36,3 % |
| 68 | Toivakka | 4 431 € | 6 875 € | 450 € | (853 €) | 22,8 % |
| 69 | Alavieska | 4 416 € | 5 149 € | 599 € | 1 141 € | 44,6 % |
| 70 | Kauhava | 4 394 € | 10 154 € | 571 € | 619 € | 39,9 % |
| 71 | Ii | 4 375 € | 6 994 € | 308 € | 208 € | 35,9 % |
| 72 | Taivassalo | 4 371 € | 5 065 € | 825 € | 5 201 € | 60,1 % |
| 73 | Sievi | 4 230 € | 7 455 € | 643 € | 1 588 € | 43,2 % |
| 74 | Kiuruvesi | 4 205 € | 7 053 € | 928 € | 100 € | 45,6 % |
| 75 | Lohja | 4 201 € | 5 963 € | 701 € | 472 € | 38,4 % |
| 76 | Mänttä-Vilppula | 4 181 € | 6 763 € | 303 € | (112 €) | 39,9 % |
| 77 | Akaa | 4 163 € | 204 € | 117 € | 28,3 % | |
| 78 | Uurainen | 4 130 € | 6 883 € | 636 € | 554 € | 40,6 % |
| 79 | Orimattila | 4 112 € | 5 205 € | 573 € | 714 € | 43,5 % |
| 80 | Lapinlahti | 4 103 € | 6 716 € | 202 € | 192 € | 44,3 % |
| 81 | Ähtäri | 4 103 € | 9 620 € | 554 € | 472 € | 50,6 % |
| 82 | Kärsämäki | 4 080 € | 9 704 € | 848 € | 3 638 € | 55 % |
| 83 | Turku | 4 078 € | 7 782 € | 482 € | 1 120 € | 44,2 % |
| 84 | Liperi | 4 077 € | 5 531 € | 212 € | 372 € | 25,8 % |
| 85 | Kihniö | 4 074 € | 5 536 € | 563 € | 1 353 € | 52,1 % |
| 86 | Raasepori | 4 071 € | 5 092 € | 547 € | 233 € | 35,4 % |
| 87 | Imatra | 4 058 € | 9 435 € | 471 € | 2 874 € | 51,7 % |
| 88 | Kurikka | 4 053 € | 6 638 € | 112 € | 411 € | 49,6 % |
| 89 | Vimpeli | 4 038 € | 6 457 € | 740 € | 292 € | 47,9 % |
| 90 | Nousiainen | 4 022 € | 4 365 € | 328 € | 566 € | 40,7 % |
| 91 | Salla | 3 992 € | 6 880 € | 662 € | 2 988 € | 49,1 % |
| 92 | Evijärvi | 3 952 € | 5 324 € | 595 € | 1 426 € | 51,8 % |
| 93 | Ikaalinen | 3 926 € | 6 671 € | 466 € | 91 € | 38,8 % |
| 94 | Soini | 3 902 € | 6 495 € | 18 € | 1 893 € | 51,7 % |
| 95 | Äänekoski | 3 890 € | 602 € | 601 € | 49,2 % | |
| 96 | Valkeakoski | 3 888 € | 492 € | 355 € | 50,9 % | |
| 97 | Kruunupyy | 3 864 € | 4 765 € | 665 € | 1 958 € | 38,8 % |
| 98 | Pietarsaari | 3 849 € | 7 445 € | 382 € | 3 358 € | 53,1 % |
| 99 | Luhanka | 3 833 € | 735 € | 3 733 € | 57 % | |
| 100 | Pori | 3 797 € | 7 052 € | 250 € | 529 € | 51,5 % |
| 101 | Heinävesi | 3 745 € | 949 € | 1 661 € | 51,5 % | |
| 102 | Joutsa | 3 728 € | 7 150 € | 657 € | 979 € | 32,9 % |
| 103 | Forssa | 3 715 € | 4 680 € | 501 € | 607 € | 55,2 % |
| 104 | Lempäälä | 3 701 € | 6 734 € | 539 € | 1 329 € | 45,8 % |
| 105 | Tampere | 3 648 € | 9 343 € | 743 € | 2 431 € | 50,5 % |
| 106 | Kajaani | 3 617 € | 17 823 € | 766 € | 4 787 € | 65,4 % |
| 107 | Vihti | 3 613 € | 4 280 € | 623 € | 442 € | 36 % |
| 108 | Kempele | 3 609 € | 4 692 € | 390 € | 649 € | 41,1 % |
| 109 | Kuopio | 3 592 € | 9 285 € | 503 € | 1 553 € | 53,4 % |
| 110 | Kalajoki | 3 563 € | 5 389 € | 637 € | 1 570 € | 53,1 % |
| 111 | Tervo | 3 558 € | 8 583 € | 274 € | 429 € | 58 % |
| 112 | Laihia | 3 481 € | 5 404 € | 460 € | 199 € | 36,4 % |
| 113 | Siilinjärvi | 3 481 € | 7 296 € | 346 € | 284 € | 42,8 % |
| 114 | Suomussalmi | 3 447 € | 6 847 € | 732 € | 1 527 € | 60,8 % |
| 115 | Karstula | 3 445 € | 7 275 € | 1 026 € | 792 € | 50,7 % |
| 116 | Kontiolahti | 3 426 € | 439 € | 1 175 € | 42,1 % | |
| 117 | Hattula | 3 411 € | 5 140 € | 206 € | 647 € | 39 % |
| 118 | Suonenjoki | 3 397 € | 8 461 € | 432 € | 1 138 € | 53,7 % |
| 119 | Lappeenranta | 3 389 € | 6 984 € | 776 € | 1 273 € | 49 % |
| 120 | Siuntio | 3 386 € | 546 € | 800 € | 34,9 % | |
| 121 | Hausjärvi | 3 381 € | 3 951 € | 526 € | 1 221 € | 41,6 % |
| 122 | Ristijärvi | 3 365 € | 7 428 € | 372 € | 1 014 € | 48,1 % |
| 123 | Teuva | 3 363 € | 5 180 € | 642 € | 107 € | 53,8 % |
| 124 | Pirkkala | 3 357 € | 3 742 € | 540 € | 2 218 € | 48 % |
| 125 | Keitele | 3 353 € | 7 421 € | 667 € | 285 € | 49,6 % |
| 126 | Juva | 3 341 € | 5 853 € | 564 € | 1 105 € | 65,8 % |
| 127 | Parkano | 3 324 € | 5 475 € | 303 € | 1 863 € | 50,3 % |
| 128 | Vaala | 3 323 € | 6 436 € | 727 € | 1 102 € | 56,1 % |
| 129 | Eura | 3 304 € | 5 147 € | 592 € | 566 € | 41,5 % |
| 130 | Iisalmi | 3 284 € | 5 786 € | 634 € | 866 € | 55 % |
| 131 | Pukkila | 3 271 € | 3 903 € | (32 €) | 612 € | 44,7 % |
| 132 | Pyhäjoki | 3 264 € | 1 073 € | 4 393 € | 62,3 % | |
| 133 | Pyhäntä | 3 224 € | 7 163 € | 329 € | 2 008 € | 59,1 % |
| 134 | Oulu | 3 223 € | 6 123 € | 589 € | 3 973 € | 62,2 % |
| 135 | Lieto | 3 199 € | 591 € | 651 € | 33,4 % | |
| 136 | Virrat | 3 170 € | 5 322 € | 955 € | 2 879 € | 60,8 % |
| 137 | Alajärvi | 3 160 € | 5 409 € | 503 € | 933 € | 43,7 % |
| 138 | Janakkala | 3 149 € | 4 850 € | 477 € | 260 € | 42,5 % |
| 139 | Pedersören kunta | 3 133 € | 4 843 € | 421 € | 1 077 € | 45,7 % |
| 140 | Posio | 3 126 € | 648 € | 2 046 € | 65,7 % | |
| 141 | Nokia | 3 095 € | 4 856 € | 646 € | 678 € | 40,9 % |
| 142 | Liminka | 3 049 € | 4 871 € | 466 € | 876 € | 56,1 % |
| 143 | Mäntyharju | 3 047 € | 4 743 € | 152 € | 731 € | 43 % |
| 144 | Joensuu | 3 041 € | 7 135 € | 661 € | 475 € | 56,4 % |
| 145 | Tornio | 3 002 € | 4 949 € | 341 € | 643 € | 40,4 % |
| 146 | Siikalatva | 2 996 € | 8 003 € | 657 € | 190 € | 45,9 % |
| 147 | Savonlinna | 2 971 € | 590 € | 707 € | 55,8 % | |
| 148 | Sodankylä | 2 932 € | 1 164 € | 897 € | 54,4 % | |
| 149 | Kuhmoinen | 2 930 € | 5 077 € | 634 € | 3 021 € | 68,6 % |
| 150 | Taipalsaari | 2 921 € | 4 716 € | 776 € | 551 € | 41,4 % |
| 151 | Kangasniemi | 2 919 € | 508 € | 1 647 € | 58,2 % | |
| 152 | Rääkkylä | 2 880 € | 5 253 € | 151 € | 41 € | 47,6 % |
| 153 | Hyvinkää | 2 872 € | 6 508 € | 881 € | 512 € | 53 % |
| 154 | Muonio | 2 872 € | 4 073 € | 874 € | 787 € | 34,3 % |
| 155 | Inkoo | 2 827 € | 3 493 € | 738 € | 1 501 € | 50,6 % |
| 156 | Kaarina | 2 765 € | 3 966 € | 521 € | 974 € | 42,5 % |
| 157 | Vesilahti | 2 745 € | 3 469 € | 439 € | 621 € | 38,8 % |
| 158 | Porvoo | 2 743 € | 6 986 € | 1 584 € | 1 924 € | 51 % |
| 159 | Kuortane | 2 738 € | 5 820 € | 396 € | 1 610 € | 61 % |
| 160 | Parainen | 2 700 € | 506 € | 618 € | 52,4 % | |
| 161 | Pielavesi | 2 694 € | 5 135 € | 1 029 € | 799 € | 63 % |
| 162 | Punkalaidun | 2 670 € | 3 578 € | 363 € | 1 502 € | 60,4 % |
| 163 | Kannus | 2 597 € | 5 156 € | 285 € | 1 078 € | 48,8 % |
| 164 | Huittinen | 2 578 € | 3 060 € | 524 € | 650 € | 51,1 % |
| 165 | Padasjoki | 2 569 € | 4 058 € | 789 € | 2 248 € | 70,4 % |
| 166 | Lapinjärvi | 2 559 € | 6 509 € | 673 € | 2 261 € | 62,1 % |
| 167 | Lumijoki | 2 558 € | 4 583 € | 565 € | 434 € | 42,7 % |
| 168 | Ylöjärvi | 2 522 € | 3 561 € | 305 € | 1 548 € | 53,8 % |
| 169 | Urjala | 2 484 € | 4 148 € | 444 € | 112 € | 43,3 % |
| 170 | Ruokolahti | 2 478 € | 3 467 € | 663 € | 2 476 € | 62 % |
| 171 | Pyhtää | 2 447 € | 3 619 € | 496 € | 825 € | 44,9 % |
| 172 | Jyväskylä | 2 438 € | 8 237 € | 251 € | 677 € | 51,3 % |
| 173 | Kerava | 2 437 € | 6 654 € | 301 € | 2 647 € | 68,6 % |
| 174 | Kuusamo | 2 423 € | 4 403 € | 633 € | 1 115 € | 59 % |
| 175 | Sastamala | 2 413 € | 4 573 € | 582 € | 1 162 € | 52,8 % |
| 176 | Aura | 2 366 € | 2 852 € | 640 € | 988 € | 41,8 % |
| 177 | Hailuoto | 2 325 € | 4 823 € | 359 € | 3 223 € | 68,9 % |
| 178 | Sotkamo | 2 280 € | 5 351 € | (44 €) | 5 065 € | 71,6 % |
| 179 | Riihimäki | 2 248 € | 4 249 € | 638 € | 3 649 € | 64,6 % |
| 180 | Kaavi | 2 229 € | 5 695 € | 398 € | 390 € | 52 % |
| 181 | Kemiönsaari | 2 174 € | 3 470 € | 919 € | 2 508 € | 62,9 % |
| 182 | Keminmaa | 2 166 € | 3 220 € | 504 € | 701 € | 54,5 % |
| 183 | Tohmajärvi | 2 163 € | 4 108 € | 387 € | 398 € | 53,6 % |
| 184 | Lemi | 2 151 € | 3 825 € | 407 € | (537 €) | 39,8 % |
| 185 | Kustavi | 2 117 € | 4 332 € | 188 € | 3 845 € | 73,8 % |
| 186 | Humppila | 2 112 € | 3 195 € | 344 € | 275 € | 54,8 % |
| 187 | Sonkajärvi | 2 093 € | 5 363 € | 1 559 € | 2 106 € | 68,9 % |
| 188 | Loimaa | 2 074 € | 2 819 € | 481 € | 190 € | 49,1 % |
| 189 | Rantasalmi | 2 030 € | 2 854 € | 488 € | 680 € | 70,3 % |
| 190 | Pomarkku | 2 025 € | 2 629 € | 301 € | 1 371 € | 57,9 % |
| 191 | Jokioinen | 2 013 € | 2 550 € | 490 € | 1 893 € | 62,7 % |
| 192 | Raisio | 2 012 € | 2 746 € | 651 € | 871 € | 61,3 % |
| 193 | Loppi | 2 003 € | 3 287 € | 583 € | 2 328 € | 59,8 % |
| 194 | Siikajoki | 1 983 € | 5 046 € | 379 € | 1 734 € | 65,9 % |
| 195 | Salo | 1 969 € | 2 948 € | 462 € | 378 € | 63,1 % |
| 196 | Orivesi | 1 903 € | 3 665 € | 264 € | 651 € | 50,6 % |
| 197 | Outokumpu | 1 894 € | 4 808 € | 248 € | 2 771 € | 85,6 % |
| 198 | Nurmes | 1 887 € | 3 832 € | 517 € | 1 731 € | 72 % |
| 199 | Vieremä | 1 823 € | 7 664 € | 1 553 € | 2 708 € | 77,9 % |
| 200 | Pöytyä | 1 810 € | 2 410 € | 638 € | 632 € | 57,9 % |
| 201 | Kangasala | 1 805 € | 4 179 € | 562 € | 2 166 € | 59 % |
| 202 | Jämsä | 1 794 € | 2 777 € | 450 € | 203 € | 61,4 % |
| 203 | Somero | 1 783 € | 2 688 € | 501 € | 3 709 € | 71,3 % |
| 204 | Simo | 1 764 € | 2 993 € | 657 € | 905 € | 60,4 % |
| 205 | Taivalkoski | 1 740 € | 4 778 € | 969 € | 3 511 € | 67,8 % |
| 206 | Muurame | 1 733 € | 4 371 € | 638 € | 1 120 € | 54,7 % |
| 207 | Ilomantsi | 1 725 € | 4 163 € | 884 € | 1 412 € | 69,8 % |
| 208 | Ulvila | 1 719 € | 3 393 € | 315 € | 529 € | 58,2 % |
| 209 | Juupajoki | 1 699 € | 3 992 € | 710 € | 1 707 € | 67,5 % |
| 210 | Rauma | 1 662 € | 3 585 € | 969 € | 2 600 € | 71 % |
| 211 | Savitaipale | 1 624 € | 2 811 € | 692 € | 2 344 € | 67,1 % |
| 212 | Hollola | 1 617 € | 2 574 € | 749 € | 1 064 € | 65 % |
| 213 | Tuusniemi | 1 550 € | 4 190 € | 302 € | 1 309 € | 72,4 % |
| 214 | Nakkila | 1 538 € | 2 406 € | 242 € | 842 € | 56 % |
| 215 | Juuka | 1 527 € | 3 610 € | 512 € | 2 622 € | 73,6 % |
| 216 | Ypäjä | 1 512 € | 621 € | 1 138 € | 64,4 % | |
| 217 | Inari | 1 484 € | 6 358 € | 894 € | 2 447 € | 77,3 % |
| 218 | Karijoki | 1 426 € | 2 815 € | 666 € | 2 608 € | 70,7 % |
| 219 | Helsinki | 1 387 € | 8 946 € | 1 150 € | 10 425 € | 81,8 % |
| 220 | Säkylä | 1 352 € | 2 699 € | 748 € | 711 € | 60,8 % |
| 221 | Pello | 1 340 € | 3 705 € | 538 € | 226 € | 59,4 % |
| 222 | Pälkäne | 1 340 € | 3 964 € | 593 € | 2 165 € | 65,7 % |
| 223 | Hyrynsalmi | 1 315 € | 5 737 € | 27 € | 561 € | 71,2 % |
| 224 | Tammela | 1 230 € | 2 123 € | 523 € | 1 179 € | 69,5 % |
| 225 | Rusko | 1 213 € | 423 € | 2 603 € | 72,5 % | |
| 226 | Pornainen | 1 195 € | 1 959 € | 575 € | 2 318 € | 65,8 % |
| 227 | Parikkala | 1 177 € | 1 818 € | 470 € | 3 710 € | 75,4 % |
| 228 | Hankasalmi | 1 175 € | 4 043 € | 633 € | 198 € | 64,4 % |
| 229 | Marttila | 1 165 € | 1 588 € | 415 € | 1 836 € | 67 % |
| 230 | Savukoski | 1 072 € | 1 189 € | 1 903 € | 69,3 % | |
| 231 | Saarijärvi | 1 060 € | 5 219 € | 597 € | 606 € | 69,8 % |
| 232 | Iitti | 1 035 € | 2 513 € | 698 € | 851 € | 75,9 % |
| 233 | Tervola | 990 € | 2 206 € | 1 233 € | 5 808 € | 78,8 % |
| 234 | Eurajoki | 941 € | 1 586 € | 843 € | 8 168 € | 84 % |
| 235 | Kolari | 925 € | 3 901 € | 645 € | 4 164 € | 74,1 % |
| 236 | Merikarvia | 919 € | 1 416 € | 964 € | 2 493 € | 77,8 % |
| 237 | Pyhäranta | 919 € | 1 342 € | 166 € | 1 247 € | 66,6 % |
| 238 | Ylitornio | 917 € | 628 € | 2 643 € | 76,9 % | |
| 239 | Karvia | 910 € | 3 392 € | 638 € | 3 665 € | 80,2 % |
| 240 | Luumäki | 888 € | 4 212 € | 583 € | 3 176 € | 83,1 % |
| 241 | Ranua | 733 € | 4 744 € | 590 € | 3 745 € | 81,7 % |
| 242 | Isokyrö | 730 € | 2 583 € | 253 € | 2 703 € | 72,4 % |
| 243 | Naantali | 613 € | 3 161 € | 1 000 € | 3 158 € | 75,1 % |
| 244 | Leppävirta | 595 € | 3 588 € | 416 € | 162 € | 73,9 % |
| 245 | Lieksa | 448 € | 3 498 € | 820 € | 2 475 € | 86 % |
| 246 | Kitee | 340 € | 2 081 € | 580 € | 2 684 € | 82,9 % |
| 247 | Multia | 244 € | 3 976 € | 702 € | (15 €) | 63,4 % |
| 248 | Isojoki | 205 € | 2 052 € | 334 € | 1 604 € | 82 % |
| 249 | Enonkoski | 0 € | 1 072 € | 1 330 € | 6 019 € | 83 % |
| 250 | Hirvensalmi | 0 € | 3 697 € | 319 € | 3 309 € | 78,1 % |
| 251 | Kauniainen | 0 € | 2 204 € | 751 € | 5 156 € | 89,5 % |
| 252 | Siikainen | 0 € | 433 € | 912 € | 3 625 € | 89,9 % |
Usein kysyttyä
Paljonko kuntien velka per asukas oli 2021?
Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 438 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 7 735 €.
Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2021?
6 kunnan vuosikate oli negatiivinen 280 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.
Miksi luvut eroavat vuodesta 2023?
Vuosina 2021 ja 2022 kunnat järjestivät vielä sosiaali ja terveyspalvelut, jotka siirtyivät hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.