Kuntatalous

Vuosivertailu

Kuntien talous 2024

Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2024 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.

Velka per asukas, keskiarvo

3 448 €

Konsernivelka per asukas

7 269 €

Vuosikate per asukas

582 €

12 kunnalla negatiivinen

#KuntaVelka €/as.Konserni €/as.Vuosikate €/as.Kertynyt €/as.Omavaraisuus
1Lestijärvi15 344 €16 679 €1 193 €(3 636 €)12,2 %
2Reisjärvi11 105 €222 €187 €23,1 %
3Ähtäri9 758 €(175 €)(1 042 €)21,8 %
4Sotkamo8 746 €10 007 €(233 €)4 642 €44,6 %
5Konnevesi8 629 €9 690 €723 €448 €29,8 %
6Haapajärvi8 441 €811 €(485 €)25,5 %
7Utsjoki8 410 €9 198 €296 €5 032 €43,7 %
8Kyyjärvi8 398 €10 074 €1 198 €(1 617 €)25,2 %
9Oulainen8 339 €9 796 €668 €138 €30,7 %
10Nivala8 324 €13 178 €302 €1 200 €34,4 %
11Virolahti8 266 €10 768 €327 €1 140 €24,7 %
12Myrskylä8 193 €8 193 €(33 €)(76 €)27,4 %
13Perho8 059 €8 584 €713 €1 961 €41,9 %
14Pelkosenniemi8 002 €9 610 €690 €6 510 €56 %
15Pyhäjärvi7 962 €10 275 €74 €(302 €)35,1 %
16Ylivieska7 374 €7 587 €672 €294 €16,4 %
17Kaustinen7 305 €11 835 €383 €666 €26,9 %
18Kannonkoski7 229 €7 229 €845 €4 573 €45,1 %
19Vöyri7 074 €7 322 €512 €1 443 €30,9 %
20Haapavesi7 047 €7 857 €360 €672 €28,5 %
21Kaskinen6 852 €10 153 €(609 €)1 004 €36,8 %
22Pyhäntä6 734 €9 672 €543 €2 835 €44,5 %
23Kotka6 515 €10 038 €361 €890 €46,8 %
24Inkoo6 416 €6 430 €41 €1 189 €32 %
25Kurikka6 390 €8 270 €532 €1 100 €44,5 %
26Hanko6 280 €6 881 €676 €4 248 €52,6 %
27Jämijärvi6 246 €6 494 €757 €237 €22,5 %
28Raahe6 137 €9 816 €941 €1 712 €39,3 %
29Kemi6 061 €9 846 €458 €(525 €)28,3 %
30Paltamo6 060 €6 377 €557 €(91 €)25,1 %
31Heinola6 038 €6 573 €949 €2 076 €57,8 %
32Mynämäki5 938 €6 131 €226 €468 €31,6 %
33Tuusula5 890 €7 884 €495 €1 511 €39,5 %
34Luoto5 829 €8 715 €510 €3 434 €42,6 %
35Muhos5 795 €5 810 €608 €354 €32,2 %
36Laukaa5 781 €7 148 €261 €(140 €)18,7 %
37Akaa5 749 €6 407 €512 €127 €23,6 %
38Mustasaari5 664 €6 162 €406 €728 €28,8 %
39Varkaus5 602 €9 392 €396 €872 €47,3 %
40Alavus5 560 €6 980 €587 €1 599 €39,7 %
41Seinäjoki5 529 €9 179 €271 €269 €36,1 %
42Tyrnävä5 529 €5 664 €344 €552 €25,6 %
43Kärkölä5 525 €5 525 €(122 €)1 254 €34,5 %
44Lahti5 523 €8 665 €383 €2 026 €48,3 %
45Veteli5 495 €8 391 €598 €1 538 €39,8 %
46Paimio5 492 €5 806 €229 €1 390 €31,8 %
47Kannus5 469 €7 771 €139 €1 248 €32,7 %
48Miehikkälä5 437 €5 557 €179 €3 612 €57,1 %
49Järvenpää5 421 €9 665 €518 €458 €29,6 %
50Kauhajoki5 352 €7 471 €528 €174 €36,8 %
51Rovaniemi5 239 €5 467 €537 €863 €41,4 %
52Ilmajoki5 176 €6 184 €393 €362 €31,6 %
53Karkkila5 142 €5 273 €436 €596 €15,3 %
54Kokkola5 135 €9 120 €376 €977 €45 %
55Petäjävesi5 133 €6 482 €(22 €)344 €32,1 %
56Imatra5 117 €9 821 €544 €2 917 €47,8 %
57Vimpeli5 084 €5 590 €488 €894 €45,6 %
58Maalahti5 047 €5 444 €590 €1 187 €37,4 %
59Halsua5 017 €12 133 €200 €1 324 €42,6 %
60Nousiainen4 970 €4 970 €444 €449 €34,4 %
61Vehmaa4 945 €5 085 €608 €1 299 €34,2 %
62Askola4 944 €5 775 €250 €1 482 €35,9 %
63Vaasa4 938 €8 683 €673 €363 €48 %
64Sipoo4 930 €5 046 €490 €1 982 €50,4 %
65Merijärvi4 912 €4 932 €(432 €)(270 €)35 %
66Kauhava4 881 €9 612 €635 €1 200 €40,3 %
67Valkeakoski4 856 €6 501 €299 €(37 €)45,2 %
68Kristiinankaupunki4 778 €6 270 €899 €1 766 €37 %
69Loviisa4 773 €6 017 €743 €1 370 €44,2 %
70Kuopio4 756 €8 056 €404 €1 431 €45,8 %
71Uusikaupunki4 749 €5 386 €840 €1 515 €52,8 %
72Lempäälä4 715 €7 742 €349 €1 407 €41,7 %
73Pedersören kunta4 712 €5 784 €452 €1 658 €40,6 %
74Kuusamo4 666 €6 043 €501 €1 475 €49,3 %
75Pieksämäki4 662 €5 557 €589 €1 067 €45,6 %
76Uusikaarlepyy4 650 €7 198 €803 €2 416 €53,1 %
77Kempele4 610 €4 977 €232 €880 €37,3 %
78Pietarsaari4 597 €8 369 €455 €3 479 €54,1 %
79Lapua4 584 €7 173 €535 €1 951 €41,1 %
80Närpiö4 583 €7 388 €1 091 €2 974 €59,9 %
81Pihtipudas4 580 €5 066 €581 €2 318 €51,9 %
82Utajärvi4 580 €4 723 €1 026 €2 791 €56,1 %
83Liperi4 558 €4 990 €293 €126 €19,6 %
84Hartola4 551 €7 587 €555 €717 €31,4 %
85Turku4 493 €8 556 €324 €1 342 €44 %
86Outokumpu4 444 €5 443 €626 €1 898 €75,2 %
87Lappajärvi4 414 €5 060 €668 €1 126 €56,2 %
88Salla4 413 €5 804 €443 €3 911 €54,3 %
89Nurmijärvi4 410 €6 494 €714 €1 518 €41,4 %
90Lapinlahti4 388 €562 €136 €44,9 %
91Ii4 386 €5 305 €294 €252 €35,9 %
92Pori4 377 €6 435 €274 €468 €52,8 %
93Alavieska4 357 €4 518 €670 €2 588 €53,9 %
94Orimattila4 298 €4 599 €538 €724 €41 %
95Pudasjärvi4 269 €9 100 €564 €(208 €)54,3 %
96Pukkila4 261 €4 261 €(87 €)(116 €)29,2 %
97Kuhmo4 258 €4 966 €645 €1 101 €51,3 %
98Siuntio4 254 €224 €805 €30,5 %
99Kankaanpää4 236 €6 599 €432 €887 €31,2 %
100Mikkeli4 186 €9 501 €491 €2 130 €56,8 %
101Iisalmi4 129 €5 031 €835 €1 480 €52,8 %
102Ranua4 125 €6 991 €(29 €)3 448 €61,8 %
103Hämeenlinna4 122 €6 749 €776 €472 €54,6 %
104Polvijärvi4 108 €4 114 €(42 €)256 €49,2 %
105Uurainen4 068 €5 011 €447 €179 €39,4 %
106Joutsa4 048 €4 947 €661 €764 €31,4 %
107Lohja4 019 €4 841 €480 €1 120 €43,2 %
108Kouvola3 976 €5 998 €309 €216 €43,3 %
109Mäntsälä3 967 €7 338 €707 €3 546 €60,7 %
110Kontiolahti3 961 €5 316 €515 €1 197 €39,7 %
111Raasepori3 961 €4 156 €397 €916 €40,8 %
112Lumijoki3 936 €5 525 €497 €472 €32 %
113Pirkkala3 905 €3 905 €523 €2 778 €50 %
114Kärsämäki3 885 €7 609 €461 €4 653 €60,1 %
115Taivassalo3 815 €3 976 €189 €4 993 €61,6 %
116Kangasala3 802 €5 559 €610 €2 519 €48,9 %
117Laihia3 798 €4 675 €97 €2 €31,5 %
118Ikaalinen3 773 €4 954 €551 €86 €40,9 %
119Juva3 766 €4 617 €426 €886 €62,6 %
120Parikkala3 742 €3 756 €424 €3 525 €61 %
121Äänekoski3 716 €7 479 €622 €578 €53,7 %
122Karstula3 714 €4 791 €606 €1 253 €53,9 %
123Masku3 712 €3 700 €325 €605 €39,1 %
124Harjavalta3 684 €4 269 €48 €823 €43,9 %
125Kustavi3 669 €5 175 €409 €3 485 €63 %
126Pomarkku3 669 €3 835 €11 €1 241 €44,7 %
127Hamina3 660 €5 083 €582 €783 €55,9 %
128Kaavi3 650 €4 527 €123 €(121 €)37,1 %
129Joroinen3 641 €4 754 €601 €1 873 €55,3 %
130Evijärvi3 631 €3 663 €901 €2 759 €59,7 %
131Tampere3 627 €9 566 €419 €3 269 €56,2 %
132Ylöjärvi3 618 €3 753 €285 €1 596 €48 %
133Suomussalmi3 610 €3 704 €1 088 €2 578 €64,8 %
134Eura3 584 €5 500 €322 €348 €39,2 %
135Hämeenkyrö3 569 €4 632 €523 €409 €45 %
136Rautavaara3 562 €4 219 €1 014 €7 344 €74 %
137Savonlinna3 535 €5 133 €474 €1 409 €58,1 %
138Kirkkonummi3 534 €5 229 €699 €1 356 €36,7 %
139Muurame3 526 €4 736 €388 €1 213 €45,6 %
140Huittinen3 457 €3 658 €492 €1 338 €53,5 %
141Vantaa3 428 €8 362 €234 €2 161 €49,3 %
142Kaarina3 403 €4 267 €490 €1 672 €43,8 %
143Vihti3 391 €3 467 €539 €1 269 €46,7 %
144Kajaani3 379 €15 552 €593 €4 978 €68,4 %
145Toholampi3 372 €7 160 €609 €2 064 €48,5 %
146Nokia3 363 €4 125 €452 €1 256 €46,6 %
147Hausjärvi3 354 €3 372 €446 €1 654 €45,1 %
148Kinnula3 351 €5 805 €1 021 €1 849 €63,6 %
149Heinävesi3 341 €3 577 €408 €1 895 €56,5 %
150Liminka3 327 €4 480 €251 €1 122 €54,9 %
151Vesilahti3 311 €3 311 €393 €1 058 €39,1 %
152Vesanto3 279 €4 305 €901 €1 364 €59,8 %
153Parainen3 242 €3 453 €1 188 €1 596 €57,7 %
154Kihniö3 209 €3 238 €337 €1 226 €55,9 %
155Joensuu3 207 €6 116 €523 €615 €55,8 %
156Oulu3 135 €4 183 €448 €4 701 €64,7 %
157Siilinjärvi3 112 €5 982 €446 €231 €44,7 %
158Lieto3 085 €4 052 €509 €931 €39,4 %
159Hattula3 068 €3 901 €363 €1 336 €45,3 %
160Tervo3 060 €5 213 €609 €662 €60,7 %
161Mänttä-Vilppula3 031 €3 699 €793 €350 €50 %
162Sodankylä3 015 €4 768 €1 909 €3 706 €69,2 %
163Posio2 977 €4 020 €771 €2 467 €69,5 %
164Sauvo2 973 €3 609 €560 €1 948 €54,8 %
165Luhanka2 936 €3 106 €857 €3 641 €64,4 %
166Janakkala2 910 €3 932 €552 €855 €47,8 %
167Tornio2 899 €4 267 €254 €1 000 €45,2 %
168Rautalampi2 885 €3 298 €636 €1 424 €50 %
169Espoo2 841 €11 786 €956 €4 491 €76,9 %
170Kiuruvesi2 838 €3 733 €694 €427 €55,8 %
171Kalajoki2 808 €4 027 €863 €2 503 €64,5 %
172Forssa2 806 €3 683 €550 €852 €62,4 %
173Parkano2 800 €3 430 €427 €2 102 €53 %
174Riihimäki2 750 €4 386 €573 €4 293 €64,4 %
175Kuortane2 679 €3 658 €683 €2 903 €65,8 %
176Sastamala2 661 €3 128 €666 €1 819 €58,8 %
177Orivesi2 641 €3 003 €368 €953 €46,3 %
178Raisio2 637 €2 987 €489 €940 €59 %
179Toivakka2 618 €2 989 €605 €750 €47,8 %
180Kokemäki2 557 €3 894 €458 €1 028 €40,9 %
181Kuhmoinen2 543 €4 195 €886 €3 512 €72 %
182Tammela2 540 €3 180 €429 €1 766 €60,2 %
183Soini2 536 €2 947 €969 €3 766 €64,8 %
184Mäntyharju2 528 €2 869 €349 €1 106 €48,8 %
185Kerava2 519 €6 708 €494 €2 290 €68,5 %
186Laitila2 506 €4 117 €833 €1 708 €58,9 %
187Keitele2 481 €4 472 €1 648 €1 099 €58,5 %
188Pielavesi2 467 €2 773 €902 €1 241 €68,1 %
189Lappeenranta2 462 €5 715 €775 €2 370 €61 %
190Jyväskylä2 447 €6 127 €430 €790 €55,1 %
191Puolanka2 345 €3 336 €606 €2 658 €72,6 %
192Alajärvi2 341 €2 880 €756 €1 690 €58,2 %
193Punkalaidun2 326 €2 563 €463 €2 267 €64,6 %
194Rauma2 324 €4 563 €567 €3 017 €70,8 %
195Siikalatva2 311 €4 280 €354 €679 €50,4 %
196Pyhäjoki2 285 €4 641 €1 418 €5 247 €75,6 %
197Urjala2 285 €2 636 €752 €395 €47,7 %
198Tohmajärvi2 274 €3 394 €375 €602 €54,5 %
199Aura2 269 €2 342 €89 €944 €39,9 %
200Kruunupyy2 257 €2 652 €710 €3 505 €60,7 %
201Korsnäs2 195 €2 904 €853 €3 004 €59,5 %
202Ruokolahti2 186 €2 466 €576 €2 489 €63,6 %
203Ristijärvi2 184 €3 257 €347 €1 498 €62,1 %
204Siikajoki2 114 €2 984 €426 €1 989 €66,2 %
205Taipalsaari2 112 €3 303 €439 €887 €49,5 %
206Jokioinen2 110 €2 387 €222 €1 507 €59,3 %
207Loppi2 085 €2 791 €319 €2 260 €57,4 %
208Teuva2 085 €2 443 €830 €2 209 €72,2 %
209Hyvinkää2 078 €5 129 €541 €1 041 €63,3 %
210Suonenjoki2 064 €4 695 €733 €1 677 €66,8 %
211Tuusniemi2 055 €2 292 €120 €620 €64,8 %
212Rantasalmi2 051 €2 213 €576 €968 €71,4 %
213Nurmes2 034 €657 €1 825 €72,2 %
214Oripää2 019 €2 019 €433 €923 €53 %
215Pyhtää2 015 €2 016 €464 €1 847 €55,2 %
216Humppila2 001 €2 314 €(113 €)(467 €)51,2 %
217Virrat1 895 €2 928 €890 €4 027 €73,2 %
218Rääkkylä1 855 €1 942 €591 €1 682 €68 %
219Somero1 835 €2 591 €543 €4 533 €75,9 %
220Sievi1 820 €4 495 €341 €2 676 €66 %
221Kangasniemi1 764 €2 317 €447 €1 757 €68,4 %
222Lemi1 708 €2 656 €524 €146 €51,8 %
223Padasjoki1 689 €2 231 €798 €4 402 €81,8 %
224Simo1 685 €2 478 €912 €2 883 €71,4 %
225Enontekiö1 653 €2 994 €280 €8 193 €82,3 %
226Muonio1 648 €2 038 €388 €1 985 €54,7 %
227Helsinki1 544 €11 748 €1 046 €11 751 €83,2 %
228Asikkala1 508 €2 513 €422 €2 111 €75,2 %
229Loimaa1 465 €1 626 €509 €696 €61,7 %
230Vieremä1 451 €5 088 €1 089 €4 092 €83,2 %
231Merikarvia1 413 €1 449 €736 €1 953 €72,3 %
232Vaala1 378 €3 784 €870 €2 163 €70 %
233Inari1 360 €4 818 €510 €2 764 €80,7 %
234Ulvila1 343 €2 453 €175 €890 €62,2 %
235Juuka1 328 €1 774 €575 €3 289 €78,3 %
236Hailuoto1 290 €1 435 €219 €3 734 €73,7 %
237Pornainen1 286 €1 286 €257 €2 203 €64,8 %
238Kemiönsaari1 282 €1 839 €733 €3 670 €75,6 %
239Sonkajärvi1 222 €2 414 €947 €3 677 €80,1 %
240Jämsä1 221 €1 740 €414 €(103 €)69 %
241Porvoo1 204 €4 105 €914 €3 025 €69,5 %
242Taivalkoski1 192 €2 139 €925 €4 975 €80,2 %
243Kivijärvi1 183 €2 080 €1 117 €5 232 €82,8 %
244Salo1 161 €1 612 €387 €955 €75,2 %
245Ruovesi1 153 €846 €445 €1 200 €66,3 %
246Ylitornio1 153 €2 179 €655 €2 985 €83,9 %
247Pöytyä1 133 €1 311 €697 €1 481 €70,3 %
248Savitaipale1 086 €1 403 €566 €2 470 €74,5 %
249Sulkava1 059 €1 240 €727 €3 049 €77,8 %
250Ilomantsi1 054 €2 838 €583 €2 514 €79,7 %
251Luumäki1 025 €3 526 €393 €3 148 €82,2 %
252Rautjärvi1 000 €1 645 €512 €3 926 €77,8 %
253Juupajoki991 €1 687 €578 €2 451 €76,4 %
254Pälkäne954 €1 711 €469 €2 583 €68,6 %
255Rusko941 €1 376 €486 €2 824 €74,4 %
256Karijoki904 €1 170 €408 €3 584 €79,9 %
257Leppävirta904 €2 072 €695 €270 €76,9 %
258Viitasaari878 €2 509 €821 €4 571 €83,9 %
259Hollola869 €1 347 €535 €1 139 €74,2 %
260Hyrynsalmi849 €1 771 €879 €2 644 €84 %
261Hankasalmi833 €1 340 €493 €649 €75,2 %
262Iitti734 €1 627 €410 €1 286 €74,7 %
263Säkylä718 €1 727 €837 €2 015 €77,9 %
264Multia711 €2 204 €373 €(277 €)66,4 %
265Marttila675 €675 €245 €2 018 €72,8 %
266Pello644 €1 677 €237 €676 €80,6 %
267Nakkila638 €988 €180 €1 356 €71,9 %
268Ypäjä607 €1 111 €467 €2 276 €77,1 %
269Eurajoki564 €854 €738 €9 025 €88,8 %
270Pyhäranta508 €508 €(31 €)973 €64,7 %
271Tervola500 €1 125 €7 680 €87,4 %
272Karvia480 €5 409 €798 €3 878 €85,8 %
273Isokyrö453 €1 990 €769 €3 840 €82,9 %
274Kittilä448 €2 016 €8 304 €89,5 %
275Lapinjärvi325 €2 883 €616 €3 264 €88,5 %
276Saarijärvi174 €1 397 €546 €907 €85,2 %
277Lieksa161 €1 172 €534 €3 111 €92,7 %
278Kitee131 €1 260 €785 €3 442 €88,9 %
279Koski Tl46 €58 €1 086 €3 818 €85,6 %
280Sysmä11 €548 €1 172 €2 556 €84,2 %
281Enonkoski0 €49 €884 €7 840 €87,3 %
282Hirvensalmi0 €1 424 €409 €4 168 €85,5 %
283Isojoki0 €395 €772 €2 322 €81 %
284Kauniainen0 €1 724 €893 €5 679 €93,7 %
285Naantali0 €3 423 €851 €3 402 €86 %
286Puumala0 €582 €875 €7 089 €94,5 %
287Siikainen0 €1 €971 €5 106 €91,6 %

Usein kysyttyä

Paljonko kuntien velka per asukas oli 2024?

Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 448 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 7 269 €.

Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2024?

12 kunnan vuosikate oli negatiivinen 290 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.