Vertailu 2025 · 287 kuntaa
Velkaisimmat kunnat 2025
Lista järjestää kunnat kuntakonsernin lainakannan mukaan asukasta kohden. Konsernivelka sisältää kunnan omien lainojen lisäksi tytäryhteisöjen, kuten vuokratalo ja energiayhtiöiden, sekä kuntayhtymäosuuksien lainat. Lue opas.
Kärkikymmenikkö: konsernin lainakanta per asukas
| # | Kunta | Konserni €/as. | Velka €/as. | Konsernin lainat | Vuosikate €/as. | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajaani | 15 895 € | 3 327 € | 578,1 milj. € | 619 € | 15 552 € |
| 2 | Lestijärvi | 15 156 € | 13 932 € | 9,9 milj. € | 2 271 € | 16 679 € |
| 3 | Nivala | 13 235 € | 8 727 € | 136,3 milj. € | 365 € | 13 178 € |
| 4 | Ähtäri | 12 781 € | 9 717 € | 65,5 milj. € | 772 € | |
| 5 | Helsinki | 12 696 € | 1 646 € | 8,82 mrd € | 776 € | 11 748 € |
| 6 | Reisjärvi | 11 974 € | 11 109 € | 29,6 milj. € | 608 € | |
| 7 | Halsua | 11 723 € | 5 024 € | 11,4 milj. € | 254 € | 12 133 € |
| 8 | Kaustinen | 11 557 € | 7 236 € | 47,1 milj. € | 661 € | 11 835 € |
| 9 | Pyhäjärvi | 11 464 € | 8 965 € | 52,2 milj. € | (44 €) | 10 275 € |
| 10 | Espoo | 11 247 € | 2 635 € | 3,66 mrd € | 970 € | 11 786 € |
| 11 | Sotkamo | 10 696 € | 9 415 € | 108,7 milj. € | 473 € | 10 007 € |
| 12 | Kokkola | 10 499 € | 5 767 € | 507,5 milj. € | 462 € | 9 120 € |
| 13 | Haapajärvi | 10 404 € | 8 568 € | 67,0 milj. € | 610 € | |
| 14 | Tampere | 10 288 € | 3 874 € | 2,71 mrd € | 403 € | 9 566 € |
| 15 | Turku | 10 054 € | 5 347 € | 2,11 mrd € | 233 € | 8 556 € |
| 16 | Virolahti | 10 017 € | 7 561 € | 27,6 milj. € | 469 € | 10 768 € |
| 17 | Kotka | 9 995 € | 6 703 € | 500,0 milj. € | 326 € | 10 038 € |
| 18 | Imatra | 9 937 € | 5 514 € | 241,9 milj. € | 317 € | 9 821 € |
| 19 | Raahe | 9 893 € | 5 985 € | 231,6 milj. € | 565 € | 9 816 € |
| 20 | Kyyjärvi | 9 810 € | 8 149 € | 11,1 milj. € | 887 € | 10 074 € |
| 21 | Kaskinen | 9 706 € | 6 167 € | 12,1 milj. € | (330 €) | 10 153 € |
| 22 | Kauhava | 9 697 € | 4 960 € | 144,6 milj. € | 812 € | 9 612 € |
| 23 | Veteli | 9 585 € | 6 295 € | 27,9 milj. € | 493 € | 8 391 € |
| 24 | Oulainen | 9 520 € | 8 255 € | 65,0 milj. € | 210 € | 9 796 € |
| 25 | Järvenpää | 9 487 € | 5 088 € | 445,3 milj. € | 701 € | 9 665 € |
| 26 | Mikkeli | 9 404 € | 4 052 € | 484,8 milj. € | 489 € | 9 501 € |
| 27 | Tuusula | 9 272 € | 7 285 € | 393,9 milj. € | 428 € | 7 884 € |
| 28 | Vantaa | 9 259 € | 4 189 € | 2,34 mrd € | 138 € | 8 362 € |
| 29 | Lahti | 9 095 € | 5 531 € | 1,11 mrd € | 351 € | 8 665 € |
| 30 | Perho | 9 067 € | 8 562 € | 23,1 milj. € | 725 € | 8 584 € |
| 31 | Seinäjoki | 9 059 € | 5 547 € | 609,5 milj. € | 384 € | 9 179 € |
| 32 | Pelkosenniemi | 9 041 € | 7 651 € | 8,4 milj. € | 442 € | 9 610 € |
| 33 | Luoto | 8 917 € | 6 045 € | 53,1 milj. € | 457 € | 8 715 € |
| 34 | Varkaus | 8 866 € | 5 279 € | 172,3 milj. € | 518 € | 9 392 € |
| 35 | Kurikka | 8 815 € | 6 681 € | 171,4 milj. € | 353 € | 8 270 € |
| 36 | Pyhäntä | 8 682 € | 5 751 € | 14,6 milj. € | 453 € | 9 672 € |
| 37 | Pietarsaari | 8 469 € | 5 036 € | 166,5 milj. € | 399 € | 8 369 € |
| 38 | Pudasjärvi | 8 417 € | 3 705 € | 60,3 milj. € | 908 € | 9 100 € |
| 39 | Lempäälä | 8 391 € | 5 398 € | 210,1 milj. € | 263 € | 7 742 € |
| 40 | Konnevesi | 8 376 € | 7 386 € | 20,1 milj. € | 616 € | 9 690 € |
| 41 | Utsjoki | 8 340 € | 7 708 € | 9,3 milj. € | 127 € | 9 198 € |
| 42 | Vaasa | 8 250 € | 4 786 € | 587,5 milj. € | 749 € | 8 683 € |
| 43 | Kuopio | 8 013 € | 4 747 € | 1,01 mrd € | 454 € | 8 056 € |
| 44 | Paimio | 7 933 € | 6 080 € | 89,5 milj. € | 120 € | 5 806 € |
| 45 | Myrskylä | 7 924 € | 7 924 € | 13,4 milj. € | 162 € | 8 193 € |
| 46 | Äänekoski | 7 810 € | 3 772 € | 136,6 milj. € | 416 € | 7 479 € |
| 47 | Haapavesi | 7 718 € | 7 020 € | 48,6 milj. € | 430 € | 7 857 € |
| 48 | Kannus | 7 635 € | 5 405 € | 40,1 milj. € | 350 € | 7 771 € |
| 49 | Kauhajoki | 7 571 € | 5 287 € | 94,1 milj. € | 415 € | 7 471 € |
| 50 | Vöyri | 7 494 € | 7 704 € | 46,4 milj. € | 415 € | 7 322 € |
| 51 | Keuruu | 7 475 € | 5 702 € | 67,4 milj. € | 508 € | 7 885 € |
| 52 | Kärsämäki | 7 463 € | 3 955 € | 17,3 milj. € | 451 € | 7 609 € |
| 53 | Närpiö | 7 409 € | 4 508 € | 70,7 milj. € | 1 105 € | 7 388 € |
| 54 | Hartola | 7 386 € | 4 558 € | 17,7 milj. € | 658 € | 7 587 € |
| 55 | Laukaa | 7 367 € | 5 944 € | 138,6 milj. € | 230 € | 7 148 € |
| 56 | Kerava | 7 364 € | 2 723 € | 285,5 milj. € | 372 € | 6 708 € |
| 57 | Kemi | 7 357 € | 4 101 € | 142,3 milj. € | 132 € | 9 846 € |
| 58 | Lapua | 7 351 € | 4 871 € | 102,4 milj. € | 543 € | 7 173 € |
| 59 | Ylivieska | 7 351 € | 7 102 € | 112,3 milj. € | 343 € | 7 587 € |
| 60 | Kannonkoski | 7 290 € | 7 290 € | 8,3 milj. € | 292 € | 7 229 € |
| 61 | Karvia | 7 112 € | 326 € | 15,2 milj. € | 528 € | 5 409 € |
| 62 | Inkoo | 7 029 € | 7 017 € | 37,9 milj. € | 221 € | 6 430 € |
| 63 | Mäntsälä | 7 023 € | 3 758 € | 146,5 milj. € | 540 € | 7 338 € |
| 64 | Pori | 7 022 € | 3 533 € | 582,9 milj. € | 446 € | 6 435 € |
| 65 | Kirkkonummi | 7 014 € | 4 977 € | 292,7 milj. € | 459 € | 5 229 € |
| 66 | Heinola | 6 991 € | 6 539 € | 123,7 milj. € | 941 € | 6 573 € |
| 67 | Alavus | 6 934 € | 5 562 € | 73,7 milj. € | 476 € | 6 980 € |
| 68 | Kankaanpää | 6 885 € | 3 813 € | 86,1 milj. € | 563 € | 6 599 € |
| 69 | Hämeenlinna | 6 857 € | 4 068 € | 470,5 milj. € | 552 € | 6 749 € |
| 70 | Mustasaari | 6 763 € | 6 294 € | 133,9 milj. € | 446 € | 6 162 € |
| 71 | Kemijärvi | 6 752 € | 4 192 € | 46,7 milj. € | 734 € | |
| 72 | Toholampi | 6 689 € | 3 269 € | 18,4 milj. € | 402 € | 7 160 € |
| 73 | Valkeakoski | 6 682 € | 5 336 € | 138,7 milj. € | 474 € | 6 501 € |
| 74 | Uusikaarlepyy | 6 668 € | 4 158 € | 49,3 milj. € | 769 € | 7 198 € |
| 75 | Hanko | 6 609 € | 6 078 € | 50,4 milj. € | 641 € | 6 881 € |
| 76 | Ranua | 6 557 € | 3 881 € | 23,1 milj. € | 474 € | 6 991 € |
| 77 | Kuusamo | 6 476 € | 5 189 € | 95,8 milj. € | 522 € | 6 043 € |
| 78 | Karkkila | 6 449 € | 6 327 € | 53,4 milj. € | (8 €) | 5 273 € |
| 79 | Jyväskylä | 6 330 € | 2 589 € | 948,9 milj. € | 339 € | 6 127 € |
| 80 | Vimpeli | 6 301 € | 5 824 € | 16,1 milj. € | 430 € | 5 590 € |
| 81 | Nurmijärvi | 6 299 € | 4 351 € | 285,6 milj. € | 472 € | 6 494 € |
| 82 | Kouvola | 6 262 € | 4 254 € | 486,1 milj. € | 236 € | 5 998 € |
| 83 | Rovaniemi | 6 247 € | 6 554 € | 413,5 milj. € | 473 € | 5 467 € |
| 84 | Petäjävesi | 6 237 € | 5 001 € | 21,9 milj. € | 438 € | 6 482 € |
| 85 | Tyrnävä | 6 202 € | 5 766 € | 40,1 milj. € | 256 € | 5 664 € |
| 86 | Kittilä | 6 140 € | 331 € | 42,8 milj. € | 1 901 € | |
| 87 | Askola | 6 136 € | 5 314 € | 28,7 milj. € | 547 € | 5 775 € |
| 88 | Ilmajoki | 6 132 € | 5 120 € | 76,1 milj. € | 355 € | 6 184 € |
| 89 | Kristiinankaupunki | 6 111 € | 4 681 € | 37,4 milj. € | 1 147 € | 6 270 € |
| 90 | Muhos | 6 094 € | 6 088 € | 53,4 milj. € | 400 € | 5 810 € |
| 91 | Akaa | 6 089 € | 5 464 € | 100,0 milj. € | 319 € | 6 407 € |
| 92 | Outokumpu | 6 084 € | 5 175 € | 38,7 milj. € | 962 € | 5 443 € |
| 93 | Kangasala | 6 075 € | 3 905 € | 208,9 milj. € | 273 € | 5 559 € |
| 94 | Nousiainen | 5 972 € | 5 972 € | 27,9 milj. € | 265 € | 4 970 € |
| 95 | Jämijärvi | 5 961 € | 5 736 € | 9,9 milj. € | 436 € | 6 494 € |
| 96 | Mynämäki | 5 942 € | 5 754 € | 44,1 milj. € | 260 € | 6 131 € |
| 97 | Uusikaupunki | 5 913 € | 5 269 € | 87,4 milj. € | 487 € | 5 386 € |
| 98 | Joensuu | 5 902 € | 3 115 € | 467,0 milj. € | 500 € | 6 116 € |
| 99 | Paltamo | 5 828 € | 5 550 € | 17,1 milj. € | 934 € | 6 377 € |
| 100 | Kustavi | 5 809 € | 4 326 € | 5,6 milj. € | 369 € | 5 175 € |
| 101 | Siilinjärvi | 5 718 € | 2 858 € | 122,1 milj. € | 347 € | 5 982 € |
| 102 | Kempele | 5 717 € | 5 384 € | 112,6 milj. € | 374 € | 4 977 € |
| 103 | Kärkölä | 5 659 € | 5 659 € | 22,9 milj. € | 362 € | 5 525 € |
| 104 | Lappeenranta | 5 628 € | 2 871 € | 412,2 milj. € | 565 € | 5 715 € |
| 105 | Ii | 5 616 € | 4 692 € | 54,8 milj. € | 299 € | 5 305 € |
| 106 | Salla | 5 612 € | 4 362 € | 18,1 milj. € | 403 € | 5 804 € |
| 107 | Hyvinkää | 5 509 € | 2 462 € | 259,0 milj. € | 598 € | 5 129 € |
| 108 | Pihtipudas | 5 496 € | 5 074 € | 20,2 milj. € | 455 € | 5 066 € |
| 109 | Siuntio | 5 479 € | 5 426 € | 33,9 milj. € | 413 € | |
| 110 | Pukkila | 5 465 € | 5 465 € | 9,4 milj. € | 15 € | 4 261 € |
| 111 | Kinnula | 5 452 € | 3 057 € | 8,0 milj. € | 858 € | 5 805 € |
| 112 | Sipoo | 5 447 € | 5 313 € | 125,3 milj. € | 327 € | 5 046 € |
| 113 | Pedersören kunta | 5 424 € | 4 417 € | 61,2 milj. € | 446 € | 5 784 € |
| 114 | Maalahti | 5 395 € | 5 045 € | 29,1 milj. € | 548 € | 5 444 € |
| 115 | Hamina | 5 386 € | 3 978 € | 102,9 milj. € | 495 € | 5 083 € |
| 116 | Laihia | 5 368 € | 3 967 € | 40,4 milj. € | 153 € | 4 675 € |
| 117 | Juva | 5 361 € | 4 608 € | 29,9 milj. € | 387 € | 4 617 € |
| 118 | Eura | 5 346 € | 3 487 € | 58,8 milj. € | 323 € | 5 500 € |
| 119 | Rauma | 5 305 € | 3 134 € | 205,7 milj. € | 489 € | 4 563 € |
| 120 | Kuhmo | 5 277 € | 4 401 € | 38,5 milj. € | 477 € | 4 966 € |
| 121 | Lohja | 5 174 € | 4 280 € | 235,1 milj. € | 429 € | 4 841 € |
| 122 | Pieksämäki | 5 132 € | 4 279 € | 87,9 milj. € | 669 € | 5 557 € |
| 123 | Loviisa | 5 125 € | 3 727 € | 72,8 milj. € | 1 358 € | 6 017 € |
| 124 | Alavieska | 5 117 € | 5 228 € | 12,2 milj. € | 534 € | 4 518 € |
| 125 | Merijärvi | 5 078 € | 5 060 € | 5,2 milj. € | (299 €) | 4 932 € |
| 126 | Kontiolahti | 5 075 € | 3 761 € | 76,4 milj. € | 484 € | 5 316 € |
| 127 | Lumijoki | 5 043 € | 3 512 € | 10,2 milj. € | 526 € | 5 525 € |
| 128 | Muurame | 4 888 € | 3 383 € | 52,0 milj. € | 383 € | 4 736 € |
| 129 | Savonlinna | 4 884 € | 3 354 € | 151,4 milj. € | 400 € | 5 133 € |
| 130 | Liperi | 4 848 € | 4 411 € | 58,1 milj. € | 358 € | 4 990 € |
| 131 | Iisalmi | 4 826 € | 3 879 € | 97,5 milj. € | 713 € | 5 031 € |
| 132 | Oulu | 4 794 € | 3 429 € | 1,04 mrd € | 359 € | 4 183 € |
| 133 | Nokia | 4 789 € | 3 155 € | 175,1 milj. € | 458 € | 4 125 € |
| 134 | Ikaalinen | 4 786 € | 3 669 € | 32,1 milj. € | 382 € | 4 954 € |
| 135 | Kaavi | 4 785 € | 3 967 € | 12,2 milj. € | 4 € | 4 527 € |
| 136 | Kaarina | 4 774 € | 3 964 € | 175,1 milj. € | 260 € | 4 267 € |
| 137 | Kalajoki | 4 757 € | 3 557 € | 57,8 milj. € | 684 € | 4 027 € |
| 138 | Lappajärvi | 4 701 € | 4 077 € | 12,7 milj. € | 422 € | 5 060 € |
| 139 | Sievi | 4 698 € | 2 170 € | 21,5 milj. € | 231 € | 4 495 € |
| 140 | Suonenjoki | 4 697 € | 2 191 € | 30,8 milj. € | 468 € | 4 695 € |
| 141 | Uurainen | 4 658 € | 3 763 € | 17,0 milj. € | 328 € | 5 011 € |
| 142 | Liminka | 4 592 € | 3 262 € | 46,5 milj. € | 300 € | 4 480 € |
| 143 | Vieremä | 4 568 € | 1 324 € | 15,1 milj. € | 777 € | 5 088 € |
| 144 | Hämeenkyrö | 4 556 € | 3 553 € | 46,7 milj. € | 292 € | 4 632 € |
| 145 | Joroinen | 4 526 € | 3 421 € | 20,3 milj. € | 612 € | 4 754 € |
| 146 | Tervo | 4 518 € | 2 604 € | 6,3 milj. € | 412 € | 5 213 € |
| 147 | Miehikkälä | 4 422 € | 4 368 € | 7,4 milj. € | 504 € | 5 557 € |
| 148 | Pyhäjoki | 4 420 € | 2 144 € | 13,0 milj. € | 1 248 € | 4 641 € |
| 149 | Ylöjärvi | 4 405 € | 4 209 € | 148,3 milj. € | 130 € | 3 753 € |
| 150 | Vehmaa | 4 382 € | 4 268 € | 9,9 milj. € | 507 € | 5 085 € |
| 151 | Joutsa | 4 363 € | 3 577 € | 17,8 milj. € | 647 € | 4 947 € |
| 152 | Kokemäki | 4 327 € | 3 136 € | 28,5 milj. € | 401 € | 3 894 € |
| 153 | Utajärvi | 4 325 € | 4 220 € | 10,4 milj. € | 1 243 € | 4 723 € |
| 154 | Inari | 4 306 € | 1 279 € | 31,2 milj. € | 645 € | 4 818 € |
| 155 | Janakkala | 4 306 € | 3 188 € | 68,3 milj. € | 377 € | 3 932 € |
| 156 | Ruokolahti | 4 268 € | 4 008 € | 20,0 milj. € | 569 € | 2 466 € |
| 157 | Raasepori | 4 256 € | 4 083 € | 114,3 milj. € | 437 € | 4 156 € |
| 158 | Simo | 4 233 € | 3 470 € | 11,4 milj. € | 967 € | 2 478 € |
| 159 | Lieto | 4 219 € | 3 228 € | 87,5 milj. € | 463 € | 4 052 € |
| 160 | Porvoo | 4 187 € | 963 € | 217,2 milj. € | 1 160 € | 4 105 € |
| 161 | Riihimäki | 4 152 € | 3 013 € | 118,6 milj. € | 528 € | 4 386 € |
| 162 | Tornio | 4 118 € | 2 677 € | 85,7 milj. € | 155 € | 4 267 € |
| 163 | Orimattila | 4 106 € | 3 887 € | 64,0 milj. € | 514 € | 4 599 € |
| 164 | Vesanto | 4 106 € | 3 172 € | 7,3 milj. € | 1 324 € | 4 305 € |
| 165 | Sodankylä | 4 104 € | 2 348 € | 33,2 milj. € | 1 513 € | 4 768 € |
| 166 | Siikalatva | 4 088 € | 2 235 € | 19,9 milj. € | 408 € | 4 280 € |
| 167 | Hattula | 4 007 € | 3 246 € | 37,4 milj. € | (62 €) | 3 901 € |
| 168 | Vaala | 3 964 € | 1 652 € | 10,1 milj. € | 729 € | 3 784 € |
| 169 | Polvijärvi | 3 937 € | 3 937 € | 15,5 milj. € | 172 € | 4 114 € |
| 170 | Posio | 3 913 € | 2 957 € | 11,1 milj. € | 878 € | 4 020 € |
| 171 | Harjavalta | 3 887 € | 3 308 € | 25,5 milj. € | 383 € | 4 269 € |
| 172 | Masku | 3 874 € | 3 874 € | 37,2 milj. € | 112 € | 3 700 € |
| 173 | Nurmes | 3 871 € | 2 187 € | 33,9 milj. € | 574 € | |
| 174 | Pirkkala | 3 852 € | 3 846 € | 82,3 milj. € | 834 € | 3 905 € |
| 175 | Keitele | 3 780 € | 1 860 € | 7,3 milj. € | 1 320 € | 4 472 € |
| 176 | Karstula | 3 737 € | 2 896 € | 13,1 milj. € | 866 € | 4 791 € |
| 177 | Pomarkku | 3 728 € | 3 592 € | 7,1 milj. € | 379 € | 3 835 € |
| 178 | Vihti | 3 684 € | 3 729 € | 106,3 milj. € | 445 € | 3 467 € |
| 179 | Laitila | 3 678 € | 2 113 € | 30,9 milj. € | 762 € | 4 117 € |
| 180 | Kuhmoinen | 3 660 € | 2 090 € | 7,2 milj. € | 754 € | 4 195 € |
| 181 | Naantali | 3 588 € | 0 € | 73,2 milj. € | 784 € | 3 423 € |
| 182 | Forssa | 3 544 € | 2 617 € | 57,8 milj. € | 600 € | 3 683 € |
| 183 | Raisio | 3 528 € | 3 227 € | 91,9 milj. € | 415 € | 2 987 € |
| 184 | Parainen | 3 519 € | 3 320 € | 51,8 milj. € | 379 € | 3 453 € |
| 185 | Vesilahti | 3 497 € | 3 498 € | 15,9 milj. € | 354 € | 3 311 € |
| 186 | Kuortane | 3 484 € | 2 592 € | 11,5 milj. € | 461 € | 3 658 € |
| 187 | Sauvo | 3 445 € | 2 839 € | 10,2 milj. € | 459 € | 3 609 € |
| 188 | Evijärvi | 3 439 € | 3 419 € | 7,8 milj. € | 638 € | 3 663 € |
| 189 | Orivesi | 3 431 € | 2 850 € | 30,4 milj. € | 332 € | 3 003 € |
| 190 | Heinävesi | 3 382 € | 3 174 € | 9,8 milj. € | 612 € | 3 577 € |
| 191 | Luumäki | 3 377 € | 974 € | 14,5 milj. € | 111 € | 3 526 € |
| 192 | Parikkala | 3 334 € | 3 293 € | 14,1 milj. € | 554 € | 3 756 € |
| 193 | Tammela | 3 317 € | 2 718 € | 19,2 milj. € | 447 € | 3 180 € |
| 194 | Suomussalmi | 3 308 € | 3 217 € | 23,0 milj. € | 834 € | 3 704 € |
| 195 | Parkano | 3 251 € | 2 646 € | 19,5 milj. € | 195 € | 3 430 € |
| 196 | Taipalsaari | 3 245 € | 2 089 € | 14,8 milj. € | 349 € | 3 303 € |
| 197 | Mäntyharju | 3 218 € | 2 891 € | 22,6 milj. € | 1 162 € | 2 869 € |
| 198 | Huittinen | 3 216 € | 3 039 € | 30,7 milj. € | 430 € | 3 658 € |
| 199 | Kiuruvesi | 3 168 € | 2 367 € | 23,0 milj. € | 732 € | 3 733 € |
| 200 | Tohmajärvi | 3 150 € | 2 071 € | 12,2 milj. € | 489 € | 3 394 € |
| 201 | Taivassalo | 3 111 € | 2 966 € | 5,3 milj. € | 337 € | 3 976 € |
| 202 | Kihniö | 3 096 € | 3 082 € | 5,2 milj. € | 256 € | 3 238 € |
| 203 | Enontekiö | 3 030 € | 1 774 € | 5,4 milj. € | 291 € | 2 994 € |
| 204 | Hausjärvi | 3 019 € | 3 007 € | 23,7 milj. € | 388 € | 3 372 € |
| 205 | Luhanka | 2 985 € | 2 817 € | 2,1 milj. € | 486 € | 3 106 € |
| 206 | Taivalkoski | 2 907 € | 2 003 € | 10,3 milj. € | 486 € | 2 139 € |
| 207 | Somero | 2 896 € | 2 201 € | 24,1 milj. € | 484 € | 2 591 € |
| 208 | Rautalampi | 2 886 € | 2 609 € | 8,5 milj. € | 716 € | 3 298 € |
| 209 | Sastamala | 2 847 € | 2 436 € | 66,4 milj. € | 594 € | 3 128 € |
| 210 | Asikkala | 2 841 € | 1 540 € | 22,3 milj. € | 702 € | 2 513 € |
| 211 | Ristijärvi | 2 833 € | 1 753 € | 3,3 milj. € | 354 € | 3 257 € |
| 212 | Korsnäs | 2 785 € | 1 670 € | 5,5 milj. € | 642 € | 2 904 € |
| 213 | Viitasaari | 2 740 € | 1 185 € | 15,6 milj. € | 466 € | 2 509 € |
| 214 | Kolari | 2 735 € | 154 € | 10,9 milj. € | 418 € | 3 672 € |
| 215 | Toivakka | 2 722 € | 2 323 € | 6,3 milj. € | 482 € | 2 989 € |
| 216 | Siikajoki | 2 695 € | 1 917 € | 12,7 milj. € | 530 € | 2 984 € |
| 217 | Pielavesi | 2 685 € | 2 403 € | 10,4 milj. € | 690 € | 2 773 € |
| 218 | Soini | 2 617 € | 2 239 € | 4,6 milj. € | 614 € | 2 947 € |
| 219 | Ulvila | 2 569 € | 1 572 € | 31,7 milj. € | 213 € | 2 453 € |
| 220 | Ilomantsi | 2 561 € | 886 € | 11,0 milj. € | 511 € | 2 838 € |
| 221 | Lapinjärvi | 2 532 € | 259 € | 6,2 milj. € | 374 € | 2 883 € |
| 222 | Alajärvi | 2 528 € | 2 052 € | 22,7 milj. € | 582 € | 2 880 € |
| 223 | Virrat | 2 434 € | 1 461 € | 14,9 milj. € | 896 € | 2 928 € |
| 224 | Rantasalmi | 2 433 € | 2 228 € | 7,8 milj. € | 540 € | 2 213 € |
| 225 | Loppi | 2 431 € | 1 773 € | 18,4 milj. € | 429 € | 2 791 € |
| 226 | Punkalaidun | 2 418 € | 2 225 € | 6,2 milj. € | 581 € | 2 563 € |
| 227 | Puolanka | 2 376 € | 1 451 € | 5,5 milj. € | 703 € | 3 336 € |
| 228 | Muonio | 2 362 € | 5,5 milj. € | 1 056 € | 2 038 € | |
| 229 | Keminmaa | 2 338 € | 1 693 € | 17,7 milj. € | 719 € | 2 712 € |
| 230 | Urjala | 2 316 € | 2 010 € | 10,3 milj. € | 475 € | 2 636 € |
| 231 | Lemi | 2 314 € | 1 441 € | 6,7 milj. € | 324 € | 2 656 € |
| 232 | Kangasniemi | 2 305 € | 1 701 € | 11,4 milj. € | 386 € | 2 317 € |
| 233 | Aura | 2 225 € | 2 173 € | 8,8 milj. € | 209 € | 2 342 € |
| 234 | Padasjoki | 2 199 € | 1 701 € | 5,8 milj. € | 137 € | 2 231 € |
| 235 | Kruunupyy | 2 148 € | 1 769 € | 13,5 milj. € | 591 € | 2 652 € |
| 236 | Pornainen | 2 081 € | 2 081 € | 10,2 milj. € | 192 € | 1 286 € |
| 237 | Tuusniemi | 2 016 € | 1 817 € | 4,6 milj. € | 565 € | 2 292 € |
| 238 | Ylitornio | 2 011 € | 1 081 € | 7,4 milj. € | 747 € | 2 179 € |
| 239 | Jokioinen | 1 996 € | 1 763 € | 9,6 milj. € | 272 € | 2 387 € |
| 240 | Teuva | 1 964 € | 1 617 € | 9,0 milj. € | 558 € | 2 443 € |
| 241 | Kivijärvi | 1 956 € | 1 081 € | 2,0 milj. € | 905 € | 2 080 € |
| 242 | Isokyrö | 1 870 € | 370 € | 8,0 milj. € | 798 € | 1 990 € |
| 243 | Leppävirta | 1 843 € | 736 € | 16,5 milj. € | 467 € | 2 072 € |
| 244 | Sonkajärvi | 1 840 € | 730 € | 6,5 milj. € | 956 € | 2 414 € |
| 245 | Oripää | 1 830 € | 1 830 € | 2,3 milj. € | 455 € | 2 019 € |
| 246 | Rääkkylä | 1 803 € | 1 749 € | 3,3 milj. € | 245 € | 1 942 € |
| 247 | Pyhtää | 1 794 € | 1 794 € | 9,0 milj. € | 344 € | 2 016 € |
| 248 | Loimaa | 1 773 € | 1 637 € | 26,8 milj. € | 343 € | 1 626 € |
| 249 | Hyrynsalmi | 1 739 € | 857 € | 3,5 milj. € | 704 € | 1 771 € |
| 250 | Multia | 1 724 € | 0 € | 2,4 milj. € | 927 € | 2 204 € |
| 251 | Kauniainen | 1 681 € | 0 € | 17,3 milj. € | 1 033 € | 1 724 € |
| 252 | Kemiönsaari | 1 622 € | 1 127 € | 10,3 milj. € | 721 € | 1 839 € |
| 253 | Rusko | 1 601 € | 1 119 € | 10,2 milj. € | 509 € | 1 376 € |
| 254 | Rautjärvi | 1 579 € | 820 € | 4,6 milj. € | 453 € | 1 645 € |
| 255 | Juuka | 1 578 € | 1 180 € | 6,4 milj. € | 588 € | 1 774 € |
| 256 | Juupajoki | 1 566 € | 911 € | 2,6 milj. € | 345 € | 1 687 € |
| 257 | Pello | 1 550 € | 592 € | 4,9 milj. € | 345 € | 1 677 € |
| 258 | Salo | 1 549 € | 1 136 € | 78,0 milj. € | 312 € | 1 612 € |
| 259 | Pälkäne | 1 544 € | 824 € | 9,5 milj. € | 410 € | 1 711 € |
| 260 | Jämsä | 1 505 € | 1 011 € | 28,6 milj. € | 710 € | 1 740 € |
| 261 | Säkylä | 1 452 € | 497 € | 9,0 milj. € | 781 € | 1 727 € |
| 262 | Merikarvia | 1 447 € | 1 421 € | 4,1 milj. € | 455 € | 1 449 € |
| 263 | Ypäjä | 1 400 € | 886 € | 3,1 milj. € | 273 € | 1 111 € |
| 264 | Iitti | 1 322 € | 646 € | 8,4 milj. € | 266 € | 1 627 € |
| 265 | Hirvensalmi | 1 288 € | 103 € | 2,6 milj. € | 252 € | 1 424 € |
| 266 | Savitaipale | 1 282 € | 723 € | 4,0 milj. € | 540 € | 1 403 € |
| 267 | Sulkava | 1 243 € | 1 082 € | 2,9 milj. € | 611 € | 1 240 € |
| 268 | Hankasalmi | 1 160 € | 714 € | 5,1 milj. € | 511 € | 1 340 € |
| 269 | Kitee | 1 150 € | 123 € | 10,8 milj. € | 711 € | 1 260 € |
| 270 | Hollola | 1 116 € | 753 € | 25,4 milj. € | 529 € | 1 347 € |
| 271 | Saarijärvi | 1 107 € | 38 € | 9,7 milj. € | 566 € | 1 397 € |
| 272 | Karijoki | 1 083 € | 821 € | 1,2 milj. € | 329 € | 1 170 € |
| 273 | Hailuoto | 1 071 € | 977 € | 977 t€ | 515 € | 1 435 € |
| 274 | Savukoski | 1 039 € | 782 € | 1,0 milj. € | 333 € | |
| 275 | Pöytyä | 1 033 € | 918 € | 8,2 milj. € | 718 € | 1 311 € |
| 276 | Lieksa | 966 € | 328 € | 9,5 milj. € | 607 € | 1 172 € |
| 277 | Tervola | 931 € | 491 € | 2,6 milj. € | 877 € | |
| 278 | Nakkila | 818 € | 501 € | 4,0 milj. € | 17 € | 988 € |
| 279 | Marttila | 791 € | 791 € | 1,5 milj. € | 42 € | 675 € |
| 280 | Eurajoki | 743 € | 464 € | 6,6 milj. € | 616 € | 854 € |
| 281 | Ruovesi | 619 € | 950 € | 2,5 milj. € | 492 € | 846 € |
| 282 | Isojoki | 390 € | 0 € | 691 t€ | 711 € | 395 € |
