Kuntatalous

Vertailu 2025 · 292 kuntaa

Kuntien paras vuosikate 2025

Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoitusta jää investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate prosenttia poistoista 100 tai yli tarkoittaa yleisohjeen mukaan riittävää tulorahoitusta, jos poistot vastaavat investointitasoa. Lue opas.

Kärkikymmenikkö: vuosikate per asukas

#KuntaVuosikate €/as.VuosikateVuosikate/poistotLainanhoitokate2024
1Lestijärvi2 271 €1,5 milj. €301 %2,311 193 €
2Kittilä1 901 €13,3 milj. €279 %15,382 016 €
3Sodankylä1 513 €12,2 milj. €356 %1,581 909 €
4Loviisa1 358 €19,3 milj. €239 %2,13743 €
5Vesanto1 324 €2,4 milj. €248 %3,11901 €
6Keitele1 320 €2,5 milj. €331 %10,391 648 €
7Pyhäjoki1 248 €3,7 milj. €221 %52,481 418 €
8Utajärvi1 243 €3,0 milj. €214 %2,351 026 €
9Mäntyharju1 162 €8,2 milj. €355 %3,57349 €
10Porvoo1 160 €60,2 milj. €179 %4,83914 €
11Kristiinankaupunki1 147 €7,0 milj. €194 %1,47899 €
12Närpiö1 105 €10,5 milj. €190 %3,541 091 €
13Muonio1 056 €388 €
14Kauniainen1 033 €10,7 milj. €109 %893 €
15Espoo970 €315,9 milj. €154 %5,35956 €
16Simo967 €2,6 milj. €153 %4,74912 €
17Rautavaara965 €1,3 milj. €128 %2,401 014 €
18Outokumpu962 €6,1 milj. €283 %2,35626 €
19Sonkajärvi956 €3,4 milj. €263 %1,83947 €
20Heinola941 €16,6 milj. €187 %1,05949 €
21Paltamo934 €2,7 milj. €176 %1,47557 €
22Multia927 €1,3 milj. €340 %99,22373 €
23Sysmä923 €3,1 milj. €222 %68,991 172 €
24Pudasjärvi908 €6,5 milj. €139 %1,34564 €
25Kivijärvi905 €906 t€73 %7,631 117 €
26Virrat896 €5,5 milj. €115 %1,95890 €
27Kyyjärvi887 €1,0 milj. €257 %5,371 198 €
28Posio878 €2,5 milj. €157 %2,47771 €
29Tervola877 €2,5 milj. €245 %41,111 125 €
30Karstula866 €3,0 milj. €181 %11,84606 €
31Kinnula858 €1,3 milj. €98 %2,311 021 €
32Pirkkala834 €17,8 milj. €149 %1,46523 €
33Suomussalmi834 €5,8 milj. €104 %1,791 088 €
34Kauhava812 €12,1 milj. €156 %2,09635 €
35Isokyrö798 €3,4 milj. €185 %8,80769 €
36Naantali784 €16,0 milj. €136 %1 476,68851 €
37Säkylä781 €4,9 milj. €197 %3,27837 €
38Vieremä777 €2,6 milj. €197 %4,441 089 €
39Helsinki776 €538,8 milj. €137 %7,241 046 €
40Ähtäri772 €4,0 milj. €53 %2,31(175 €)
41Uusikaarlepyy769 €5,7 milj. €223 %1,81803 €
42Laitila762 €6,4 milj. €137 %1,76833 €
43Kuhmoinen754 €1,5 milj. €125 %13,34886 €
44Vaasa749 €53,3 milj. €124 %0,91673 €
45Ylitornio747 €2,7 milj. €149 %7,12655 €
46Kemijärvi734 €5,1 milj. €83 %1,01
47Kiuruvesi732 €5,3 milj. €143 %2,87694 €
48Vaala729 €1,9 milj. €196 %1,69870 €
49Perho725 €1,8 milj. €145 %1,46713 €
50Kemiönsaari721 €4,6 milj. €134 %3,86733 €
51Keminmaa719 €5,4 milj. €255 %2,21432 €
52Pöytyä718 €5,7 milj. €222 %3,10697 €
53Rautalampi716 €2,1 milj. €134 %1,33636 €
54Iisalmi713 €14,4 milj. €117 %1,28835 €
55Isojoki711 €1,3 milj. €244 %2 348,09772 €
56Kitee711 €6,7 milj. €157 %51,79785 €
57Jämsä710 €13,5 milj. €149 %3,12414 €
58Hyrynsalmi704 €1,4 milj. €147 %35,60879 €
59Puolanka703 €1,6 milj. €148 %4,79606 €
60Asikkala702 €5,5 milj. €149 %9,76422 €
61Järvenpää701 €32,9 milj. €134 %1,67518 €
62Pielavesi690 €2,7 milj. €188 %4,09902 €
63Lapinlahti689 €6,1 milj. €168 %1,52562 €
64Kalajoki684 €8,3 milj. €148 %1,77863 €
65Enonkoski673 €856 t€130 %884 €
66Pieksämäki669 €11,5 milj. €110 %0,82589 €
67Siikainen668 €821 t€155 %971 €
68Kaustinen661 €2,7 milj. €157 %0,59383 €
69Hartola658 €1,6 milj. €201 %1,14555 €
70Joutsa647 €2,6 milj. €97 %2,09661 €
71Inari645 €4,7 milj. €101 %4,84510 €
72Korsnäs642 €1,3 milj. €132 %16,23853 €
73Hanko641 €4,9 milj. €136 %1,25676 €
74Evijärvi638 €1,4 milj. €167 %2,34901 €
75Puumala637 €1,3 milj. €102 %4,21875 €
76Mänttä-Vilppula636 €5,8 milj. €200 %0,78793 €
77Kajaani619 €22,5 milj. €112 %1,50593 €
78Eurajoki616 €5,5 milj. €91 %4,96738 €
79Konnevesi616 €1,5 milj. €137 %1,12723 €
80Soini614 €1,1 milj. €104 %0,63969 €
81Heinävesi612 €1,8 milj. €120 %25,32408 €
82Joroinen612 €2,8 milj. €105 %0,87601 €
83Sulkava611 €1,4 milj. €143 %27,33727 €
84Haapajärvi610 €3,9 milj. €158 %0,52811 €
85Reisjärvi608 €1,5 milj. €145 %0,49222 €
86Lieksa607 €6,0 milj. €119 %15,55534 €
87Forssa600 €9,8 milj. €135 %2,71550 €
88Hyvinkää598 €28,1 milj. €133 %1,55541 €
89Sastamala594 €13,9 milj. €149 %1,28666 €
90Kruunupyy591 €3,7 milj. €151 %1,30710 €
91Juuka588 €2,4 milj. €149 %3,19575 €
92Alajärvi582 €5,2 milj. €123 %1,86756 €
93Punkalaidun581 €1,5 milj. €125 %13,73463 €
94Nurmes574 €5,0 milj. €64 %1,34657 €
95Ruokolahti569 €2,7 milj. €105 %2,47576 €
96Saarijärvi566 €5,0 milj. €152 %4,03546 €
97Lappeenranta565 €41,4 milj. €150 %0,95775 €
98Raahe565 €13,2 milj. €170 %1,44941 €
99Tuusniemi565 €1,3 milj. €142 %1,91120 €
100Kankaanpää563 €7,0 milj. €145 %0,72432 €
101Teuva558 €2,6 milj. €179 %1,09830 €
102Parikkala554 €2,3 milj. €95 %1,08424 €
103Hämeenlinna552 €37,9 milj. €140 %0,98776 €
104Maalahti548 €3,0 milj. €115 %0,96590 €
105Askola547 €2,6 milj. €106 %1,11250 €
106Lapua543 €7,6 milj. €104 %1,01535 €
107Mäntsälä540 €11,3 milj. €119 %0,34707 €
108Rantasalmi540 €1,7 milj. €121 %1,73576 €
109Savitaipale540 €1,7 milj. €109 %1,35566 €
110Alavieska534 €1,3 milj. €148 %7,98670 €
111Siikajoki530 €2,5 milj. €154 %2,03426 €
112Hollola529 €12,0 milj. €137 %4,26535 €
113Karvia528 €1,1 milj. €133 %3,18798 €
114Riihimäki528 €15,1 milj. €121 %2,30573 €
115Lumijoki526 €1,1 milj. €122 %2,48497 €
116Kuusamo522 €7,7 milj. €93 %0,76501 €
117Varkaus518 €10,1 milj. €134 %0,67396 €
118Hailuoto515 €470 t€107 %1,52219 €
119Orimattila514 €8,0 milj. €121 %0,71538 €
120Hankasalmi511 €2,3 milj. €131 %3,54493 €
121Ilomantsi511 €2,2 milj. €241 %2,23583 €
122Rusko509 €3,2 milj. €131 %5,81486 €
123Keuruu508 €4,6 milj. €105 %1,52628 €
124Vehmaa507 €1,1 milj. €188 %0,83608 €
125Miehikkälä504 €839 t€75 %1,74179 €
126Joensuu500 €39,5 milj. €107 %1,18523 €
127Hamina495 €9,5 milj. €57 %0,83582 €
128Veteli493 €1,4 milj. €141 %1,41598 €
129Ruovesi492 €2,0 milj. €141 %3,54445 €
130Mikkeli489 €25,2 milj. €111 %2,17491 €
131Rauma489 €18,9 milj. €100 %1,99567 €
132Tohmajärvi489 €1,9 milj. €152 %2,02375 €
133Uusikaupunki487 €7,2 milj. €80 %1,19840 €
134Luhanka486 €337 t€102 %2,19857 €
135Taivalkoski486 €1,7 milj. €51 %2,23925 €
136Kontiolahti484 €7,3 milj. €105 %1,00515 €
137Somero484 €4,0 milj. €63 %2,20543 €
138Toivakka482 €1,1 milj. €144 %1,34605 €
139Kuhmo477 €3,5 milj. €112 %0,94645 €
140Alavus476 €5,1 milj. €86 %0,90587 €
141Urjala475 €2,1 milj. €183 %1,51752 €
142Ranua474 €1,7 milj. €121 %1,46(29 €)
143Valkeakoski474 €9,8 milj. €99 %0,70299 €
144Rovaniemi473 €31,3 milj. €176 %1,39537 €
145Sotkamo473 €4,8 milj. €89 %0,63(233 €)
146Nurmijärvi472 €21,4 milj. €83 %0,54714 €
147Virolahti469 €1,3 milj. €85 %1,94327 €
148Suonenjoki468 €3,1 milj. €123 %2,30733 €
149Leppävirta467 €4,2 milj. €101 %2,53695 €
150Viitasaari466 €2,7 milj. €65 %3,72821 €
151Lieto463 €9,6 milj. €116 %5,22509 €
152Kokkola462 €22,4 milj. €124 %0,70376 €
153Kuortane461 €1,5 milj. €128 %3,14683 €
154Kirkkonummi459 €19,1 milj. €97 %1,03699 €
155Sauvo459 €1,4 milj. €176 %2,60560 €
156Nokia458 €16,8 milj. €124 %0,96452 €
157Luoto457 €2,7 milj. €158 %4,24510 €
158Merikarvia455 €1,3 milj. €82 %1,98736 €
159Oripää455 €575 t€141 %4,61433 €
160Pihtipudas455 €1,7 milj. €89 %1,25581 €
161Kuopio454 €57,4 milj. €95 %0,69404 €
162Pyhäntä453 €760 t€96 %1,27543 €
163Rautjärvi453 €1,3 milj. €56 %1,85512 €
164Kärsämäki451 €1,0 milj. €135 %0,42461 €
165Tammela447 €2,6 milj. €128 %2,09429 €
166Mustasaari446 €8,8 milj. €86 %0,55406 €
167Pedersören kunta446 €5,0 milj. €133 %6,76452 €
168Pori446 €37,0 milj. €113 %0,84274 €
169Vihti445 €12,9 milj. €110 %0,97539 €
170Pelkosenniemi442 €411 t€56 %0,82690 €
171Petäjävesi438 €1,5 milj. €146 %2,77(22 €)
172Raasepori437 €11,7 milj. €128 %0,56397 €
173Jämijärvi436 €725 t€66 %0,67757 €
174Haapavesi430 €2,7 milj. €117 %0,88360 €
175Huittinen430 €4,1 milj. €90 %1,02492 €
176Vimpeli430 €1,1 milj. €110 %1,27488 €
177Lohja429 €19,5 milj. €93 %1,14480 €
178Loppi429 €3,2 milj. €132 %1,40319 €
179Tuusula428 €18,2 milj. €78 %4,60495 €
180Lappajärvi422 €1,1 milj. €82 %2,06668 €
181Kolari418 €1,7 milj. €80 %0,61949 €
182Äänekoski416 €7,3 milj. €89 %2,12622 €
183Kauhajoki415 €5,2 milj. €92 %0,85528 €
184Raisio415 €10,8 milj. €126 %1,45489 €
185Vöyri415 €2,6 milj. €74 %1,03512 €
186Siuntio413 €2,6 milj. €115 %0,57224 €
187Tervo412 €572 t€151 %1,28609 €
188Pälkäne410 €2,5 milj. €97 %2,72469 €
189Siikalatva408 €2,0 milj. €142 %1,83354 €
190Salla403 €1,3 milj. €76 %0,62443 €
191Tampere403 €106,2 milj. €77 %1,81419 €
192Toholampi402 €1,1 milj. €120 %1,88609 €
193Kokemäki401 €2,6 milj. €113 %0,89458 €
194Muhos400 €3,5 milj. €84 %0,45608 €
195Savonlinna400 €12,4 milj. €100 %0,47474 €
196Pietarsaari399 €7,8 milj. €105 %3,76455 €
197Hausjärvi388 €3,1 milj. €105 %0,73446 €
198Juva387 €2,2 milj. €113 %0,83426 €
199Kangasniemi386 €1,9 milj. €106 %1,27447 €
200Seinäjoki384 €25,8 milj. €130 %0,36271 €
201Harjavalta383 €2,5 milj. €80 %0,6448 €
202Muurame383 €4,1 milj. €63 %1,69388 €
203Ikaalinen382 €2,6 milj. €133 %1,54551 €
204Parainen379 €5,6 milj. €85 %1,341 188 €
205Pomarkku379 €717 t€106 %0,7611 €
206Janakkala377 €6,0 milj. €84 %0,78552 €
207Kempele374 €7,4 milj. €102 %1,10232 €
208Lapinjärvi374 €908 t€155 %5,33616 €
209Kerava372 €14,4 milj. €74 %1,15494 €
210Kustavi369 €358 t€69 %0,73409 €
211Nivala365 €3,8 milj. €107 %0,32302 €
212Kärkölä362 €1,5 milj. €75 %0,73(122 €)
213Oulu359 €78,1 milj. €81 %2,42448 €
214Liperi358 €4,3 milj. €95 %0,61293 €
215Ilmajoki355 €4,4 milj. €104 %0,89393 €
216Ristijärvi354 €410 t€149 %1,79347 €
217Vesilahti354 €1,6 milj. €100 %0,47393 €
218Kurikka353 €6,9 milj. €74 %0,54532 €
219Lahti351 €42,8 milj. €79 %1,28383 €
220Kannus350 €1,8 milj. €46 %2,20139 €
221Taipalsaari349 €1,6 milj. €110 %1,32439 €
222Siilinjärvi347 €7,4 milj. €102 %0,62446 €
223Juupajoki345 €574 t€82 %3,60578 €
224Pello345 €1,1 milj. €85 %4,53237 €
225Pyhtää344 €1,7 milj. €100 %1,53464 €
226Loimaa343 €5,2 milj. €108 %1,31509 €
227Ylivieska343 €5,2 milj. €76 %0,33672 €
228Jyväskylä339 €50,8 milj. €86 %5,66430 €
229Taivassalo337 €576 t€111 %0,50189 €
230Savukoski333 €324 t€105 %5,26
231Orivesi332 €2,9 milj. €84 %0,92368 €
232Karijoki329 €373 t€107 %2,83408 €
233Uurainen328 €1,2 milj. €100 %1,37447 €
234Sipoo327 €7,5 milj. €64 %0,54490 €
235Kotka326 €16,3 milj. €94 %2,00361 €
236Lemi324 €931 t€151 %1,26524 €
237Eura323 €3,6 milj. €88 %1,67322 €
238Akaa319 €5,2 milj. €83 %0,21512 €
239Imatra317 €7,7 milj. €73 %0,65544 €
240Salo312 €15,7 milj. €97 %2,21387 €
241Liminka300 €3,0 milj. €75 %0,82251 €
242Ii299 €2,9 milj. €65 %0,46294 €
243Hämeenkyrö292 €3,0 milj. €52 %3,14523 €
244Kannonkoski292 €332 t€34 %2,68845 €
245Enontekiö291 €514 t€90 %6,12280 €
246Koski Tl290 €622 t€86 %305,301 086 €
247Kangasala273 €9,4 milj. €99 %0,57610 €
248Ypäjä273 €596 t€89 %11,59467 €
249Jokioinen272 €1,3 milj. €79 %1,19222 €
250Iitti266 €1,7 milj. €59 %2,48410 €
251Nousiainen265 €1,2 milj. €79 %0,37444 €
252Lempäälä263 €6,6 milj. €66 %0,65349 €
253Kaarina260 €9,5 milj. €65 %0,28490 €
254Mynämäki260 €1,9 milj. €79 %0,71226 €
255Kihniö256 €427 t€88 %0,75337 €
256Tyrnävä256 €1,7 milj. €66 %0,41344 €
257Halsua254 €248 t€177 %2,14200 €
258Hirvensalmi252 €511 t€104 %194,19409 €
259Rääkkylä245 €448 t€141 %1,46591 €
260Kouvola236 €18,3 milj. €64 %0,34309 €
261Turku233 €48,8 milj. €85 %1,03324 €
262Sievi231 €1,1 milj. €38 %1,57341 €
263Laukaa230 €4,3 milj. €53 %1,73261 €
264Inkoo221 €1,2 milj. €32 %0,4541 €
265Ulvila213 €2,6 milj. €77 %0,87175 €
266Oulainen210 €1,4 milj. €46 %0,64668 €
267Aura209 €822 t€79 %0,6189 €
268Pyhäranta203 €384 t€66 %1,36(31 €)
269Parkano195 €1,2 milj. €64 %0,44427 €
270Pornainen192 €946 t€47 %0,85257 €
271Polvijärvi172 €678 t€37 %0,83(42 €)
272Myrskylä162 €274 t€26 %0,55(33 €)
273Tornio155 €3,2 milj. €55 %0,43254 €
274Laihia153 €1,1 milj. €51 %0,4997 €
275Vantaa138 €35,0 milj. €31 %0,97234 €
276Padasjoki137 €365 t€37 %0,40798 €
277Kemi132 €2,6 milj. €39 %0,15458 €
278Ylöjärvi130 €4,4 milj. €44 %0,39285 €
279Utsjoki127 €142 t€19 %0,23296 €
280Paimio120 €1,4 milj. €40 %0,16229 €
281Masku112 €1,1 milj. €30 %0,47325 €
282Luumäki111 €477 t€26 %1,51393 €
283Humppila70 €145 t€34 %(113 €)
284Marttila42 €80 t€15 %0,25245 €
285Nakkila17 €83 t€7 %0,14180 €
286Pukkila15 €26 t€6 %0,30(87 €)
287Kaavi4 €10 t€1 %0,24123 €
288Karkkila(8 €)(65 t€)(2 %)0,15436 €
289Pyhäjärvi(44 €)(199 t€)(9 %)0,1974 €
290Hattula(62 €)(579 t€)(28 %)0,03363 €
291Merijärvi(299 €)(308 t€)(68 %)(0,44)(432 €)
292Kaskinen(330 €)(412 t€)(73 %)(0,30)(609 €)

Viimeinen sarake: Vuosikate €/as. vuonna 2024. Negatiiviset luvut suluissa ja punaisella. Vertaa vuosia: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

Usein kysyttyä

Mikä kunta on kärjessä: kuntien paras vuosikate 2025?

Lestijärvi: vuosikate per asukas 2 271 € vuonna 2025. Seuraavina Kittilä (1 901 €) ja Sodankylä (1 513 €).

Mikä on kaikkien kuntien keskiarvo?

Väestöllä painotettu keskiarvo vuonna 2025 oli 514 € asukasta kohden. Mukana ovat kunnat, joiden tiedot löytyvät Valtiokonttorin aineistosta.

Mistä luvut ovat peräisin?

Kuntien Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun raportoimista tilinpäätöstiedoista. Asukasluvut ovat Tilastokeskuksen vuoden lopun väkilukuja. Ahvenanmaan kunnat eivät ole mukana.

Muut vertailut