Kuntatalous

Vuosivertailu

Kuntien talous 2022

Kaikkien kuntien keskeiset tunnusluvut vuoden 2022 tilinpäätöksistä, järjestettynä velan mukaan asukasta kohden.

Velka per asukas, keskiarvo

3 344 €

Konsernivelka per asukas

7 908 €

Vuosikate per asukas

636 €

12 kunnalla negatiivinen

#KuntaVelka €/as.Konserni €/as.Vuosikate €/as.Kertynyt €/as.Omavaraisuus
1Reisjärvi10 795 €11 965 €615 €351 €22,6 %
2Utsjoki9 598 €11 938 €844 €4 190 €34,8 %
3Kyyjärvi8 946 €14 223 €702 €(2 554 €)16,7 %
4Konnevesi8 091 €11 454 €511 €272 €27,5 %
5Ylivieska7 760 €8 684 €564 €122 €13 %
6Kaustinen7 648 €12 660 €957 €629 €25,6 %
7Virolahti7 504 €11 660 €(459 €)1 880 €31,4 %
8Kannonkoski7 331 €(22 €)5 199 €46,2 %
9Pelkosenniemi7 319 €9 938 €2 509 €5 917 €52,5 %
10Jämijärvi7 191 €7 981 €357 €117 €21,3 %
11Raahe6 870 €12 286 €115 €616 €29,5 %
12Lahti6 770 €10 267 €832 €1 773 €43 %
13Kemi6 656 €23 €(967 €)23,9 %
14Vehmaa6 522 €8 214 €544 €708 €28,5 %
15Heinola6 510 €7 750 €500 €1 887 €52,5 %
16Haapavesi6 462 €8 788 €122 €380 €25,5 %
17Haapajärvi6 418 €10 213 €226 €(901 €)27,4 %
18Paltamo6 371 €10 047 €463 €116 €27,3 %
19Hanko6 210 €7 984 €706 €1 951 €48,2 %
20Mikkeli6 167 €11 579 €483 €(785 €)30,1 %
21Nivala6 123 €12 531 €195 €1 106 €40,5 %
22Muhos5 983 €7 935 €444 €(96 €)29,5 %
23Toholampi5 972 €10 608 €647 €1 435 €40,1 %
24Karkkila5 904 €7 052 €626 €232 €13,8 %
25Varkaus5 813 €11 266 €276 €852 €43,5 %
26Laukaa5 807 €8 839 €120 €(145 €)18 %
27Kurikka5 797 €8 292 €545 €630 €43,3 %
28Kaskinen5 766 €8 607 €570 €2 888 €49,5 %
29Mynämäki5 697 €6 878 €335 €635 €36,4 %
30Pihtipudas5 529 €9 512 €524 €1 791 €44,2 %
31Uusikaarlepyy5 436 €868 €1 711 €45,4 %
32Pyhäjärvi5 401 €10 753 €21 €464 €46,3 %
33Kuhmo5 365 €8 353 €524 €667 €45,1 %
34Ilmajoki5 317 €146 €302 €29,8 %
35Kotka5 287 €10 604 €256 €314 €49,6 %
36Oulainen5 235 €8 946 €(211 €)(52 €)38,5 %
37Kristiinankaupunki5 227 €7 952 €343 €1 179 €32,4 %
38Myrskylä5 223 €5 810 €(67 €)844 €39,3 %
39Kauhajoki5 166 €8 416 €581 €(221 €)32,7 %
40Kärkölä5 157 €6 035 €279 €1 691 €41 %
41Nurmijärvi5 127 €7 905 €656 €1 065 €35,5 %
42Alavus5 084 €8 105 €215 €1 529 €42,3 %
43Pyhäntä5 076 €10 719 €1 072 €2 495 €51,7 %
44Kirkkonummi5 066 €7 390 €940 €522 €23,5 %
45Halsua5 033 €13 505 €744 €1 174 €41,1 %
46Seinäjoki4 969 €9 320 €636 €525 €38,6 %
47Akaa4 957 €192 €29 €24,6 %
48Närpiö4 941 €8 966 €1 028 €2 025 €54 %
49Veteli4 890 €8 829 €899 €1 391 €42,1 %
50Maalahti4 847 €6 954 €538 €1 066 €36,4 %
51Lappajärvi4 814 €7 104 €440 €637 €52,6 %
52Sipoo4 804 €5 518 €1 047 €1 669 €49,8 %
53Vaasa4 802 €10 555 €612 €186 €49,1 %
54Lapua4 788 €8 383 €568 €1 584 €37,1 %
55Kankaanpää4 743 €6 358 €433 €445 €26,3 %
56Imatra4 713 €10 065 €351 €2 557 €48,9 %
57Pieksämäki4 620 €6 648 €224 €636 €39,9 %
58Paimio4 613 €5 747 €309 €1 218 €34,3 %
59Kemijärvi4 611 €10 582 €1 665 €1 503 €54,6 %
60Mäntsälä4 609 €9 066 €553 €3 456 €55,9 %
61Utajärvi4 598 €8 903 €1 058 €2 370 €56,6 %
62Orimattila4 597 €5 782 €350 €693 €41 %
63Loviisa4 571 €6 503 €696 €978 €42,6 %
64Ähtäri4 532 €10 021 €661 €793 €49,8 %
65Joroinen4 498 €7 182 €392 €1 735 €46,6 %
66Alavieska4 495 €5 543 €1 150 €1 978 €50,1 %
67Vöyri4 489 €6 289 €401 €1 014 €37,7 %
68Pudasjärvi4 480 €11 303 €567 €357 €55,5 %
69Mustasaari4 479 €5 948 €559 €651 €33,4 %
70Kauhava4 469 €10 673 €553 €760 €39,8 %
71Tyrnävä4 441 €5 898 €335 €507 €28,8 %
72Rovaniemi4 417 €5 703 €183 €559 €40,8 %
73Kouvola4 401 €8 421 €64 €(6 €)40,9 %
74Rautavaara4 388 €9 145 €1 400 €6 617 €67,8 %
75Joutsa4 353 €7 661 €9 €701 €27,5 %
76Askola4 346 €5 931 €508 €1 468 €39,3 %
77Pori4 322 €7 635 €278 €432 €49 %
78Petäjävesi4 308 €8 241 €(244 €)615 €36,5 %
79Miehikkälä4 292 €6 354 €44 €4 117 €62,1 %
80Ii4 287 €7 277 €491 €244 €37,3 %
81Liperi4 287 €5 805 €33 €19 €19,7 %
82Vimpeli4 275 €6 662 €686 €599 €49,5 %
83Inkoo4 262 €5 031 €581 €1 607 €42,2 %
84Evijärvi4 241 €5 623 €514 €1 640 €51,7 %
85Kajaani4 224 €18 513 €400 €4 827 €64,1 %
86Hartola4 217 €8 909 €403 €714 €35,5 %
87Masku4 216 €4 754 €502 €702 €38,6 %
88Espoo4 214 €14 401 €1 137 €3 400 €67,2 %
89Lapinlahti4 167 €7 149 €89 €(73 €)42,1 %
90Taivassalo4 162 €263 €5 061 €59,6 %
91Nousiainen4 157 €4 850 €272 €530 €40,8 %
92Mänttä-Vilppula4 130 €6 803 €250 €(211 €)40,7 %
93Kontiolahti4 127 €6 401 €376 €1 132 €36,6 %
94Tuusula4 038 €6 340 €640 €1 503 €47,9 %
95Toivakka4 024 €6 404 €496 €(671 €)25,5 %
96Hämeenkyrö4 021 €5 748 €699 €213 €39,4 %
97Kivijärvi4 014 €9 572 €1 828 €3 859 €61,8 %
98Forssa3 983 €5 183 €505 €744 €53,9 %
99Ikaalinen3 968 €314 €54 €38,1 %
100Raasepori3 968 €5 088 €425 €369 €35,9 %
101Uurainen3 946 €6 654 €160 €346 €38,9 %
102Luoto3 925 €514 €3 433 €48,3 %
103Lohja3 922 €5 769 €592 €747 €40,8 %
104Vihti3 905 €4 655 €676 €578 €36,9 %
105Vesanto3 894 €8 490 €450 €903 €54,4 %
106Valkeakoski3 868 €6 849 €163 €90 €49,1 %
107Rautalampi3 830 €7 121 €604 €1 430 €45,9 %
108Kärsämäki3 798 €10 521 €702 €4 100 €57,6 %
109Kihniö3 797 €5 324 €277 €1 426 €54,1 %
110Kiuruvesi3 778 €7 094 €784 €227 €49,5 %
111Tampere3 718 €9 135 €571 €2 435 €49,5 %
112Suomussalmi3 710 €6 982 €1 098 €2 268 €63,8 %
113Kuopio3 695 €9 887 €363 €1 504 €51,7 %
114Turku3 620 €7 708 €392 €1 197 €46 %
115Lempäälä3 617 €7 059 €362 €1 346 €45,1 %
116Hämeenlinna3 605 €7 845 €427 €76 €53,4 %
117Luhanka3 604 €6 474 €339 €3 870 €56,7 %
118Salla3 600 €7 433 €1 380 €4 024 €54 %
119Hattula3 485 €5 985 €301 €850 €40,7 %
120Kinnula3 475 €9 266 €373 €1 981 €59,1 %
121Laihia3 473 €5 448 €290 €215 €36,1 %
122Pietarsaari3 462 €7 775 €321 €3 300 €55 %
123Kempele3 451 €4 723 €531 €840 €43 %
124Kruunupyy3 445 €4 417 €743 €2 471 €45,8 %
125Soini3 405 €6 024 €636 €2 303 €55,8 %
126Tervo3 362 €8 937 €239 €455 €58,7 %
127Siuntio3 361 €4 065 €772 €909 €34,2 %
128Kalajoki3 340 €5 149 €771 €1 829 €55 %
129Parkano3 311 €5 479 €54 €1 579 €46,4 %
130Posio3 273 €6 598 €319 €2 024 €64,4 %
131Pirkkala3 248 €3 643 €693 €2 433 €48,7 %
132Kaavi3 236 €7 381 €201 €355 €44,7 %
133Hamina3 223 €10 020 €608 €1 082 €58,3 %
134Lumijoki3 205 €5 805 €(122 €)22 €32,2 %
135Kokemäki3 173 €5 026 €350 €663 €37,1 %
136Siilinjärvi3 172 €7 222 €205 €174 €42,7 %
137Iisalmi3 157 €6 085 €662 €998 €56,8 %
138Nokia3 156 €4 879 €682 €968 €42,6 %
139Eura3 136 €5 005 €96 €329 €40 %
140Juva3 101 €5 699 €258 €985 €66 %
141Sodankylä3 059 €6 535 €1 190 €1 506 €56,5 %
142Suonenjoki3 040 €8 555 €507 €1 318 €56,4 %
143Merijärvi3 037 €5 569 €(308 €)1 087 €51,1 %
144Joensuu3 034 €7 208 €310 €316 €53,9 %
145Pukkila3 016 €3 858 €(132 €)281 €43,5 %
146Lieto3 007 €4 218 €657 €751 €36,6 %
147Hausjärvi2 975 €358 €1 300 €44,6 %
148Savonlinna2 973 €5 631 €490 €893 €56,9 %
149Kuhmoinen2 962 €5 036 €446 €2 991 €65,9 %
150Janakkala2 956 €5 488 €414 €383 €44,1 %
151Pedersören kunta2 942 €4 604 €443 €1 281 €45,4 %
152Korsnäs2 928 €4 800 €595 €2 470 €52,7 %
153Tornio2 928 €4 660 €295 €654 €40,3 %
154Heinävesi2 918 €3 800 €470 €1 647 €53,7 %
155Sievi2 874 €6 465 €983 €2 322 €54,3 %
156Pyhäjoki2 842 €7 319 €1 146 €4 921 €65,3 %
157Kannus2 840 €5 847 €238 €1 102 €46 %
158Mäntyharju2 831 €4 612 €399 €933 €46,2 %
159Keitele2 822 €7 336 €606 €517 €50,9 %
160Teuva2 813 €4 581 €827 €704 €58,2 %
161Laitila2 803 €5 580 €616 €1 048 €52,6 %
162Kuusamo2 797 €5 024 €584 €1 319 €56 %
163Parainen2 769 €3 671 €398 €732 €52,4 %
164Liminka2 764 €4 933 €425 €1 004 €57,1 %
165Oulu2 759 €5 999 €1 191 €4 706 €66,3 %
166Pomarkku2 744 €3 415 €362 €1 494 €52,9 %
167Virrat2 733 €4 829 €1 514 €3 388 €63,8 %
168Alajärvi2 720 €4 925 €489 €1 016 €46,1 %
169Ylöjärvi2 703 €3 745 €263 €1 506 €52 %
170Rääkkylä2 641 €5 219 €988 €878 €54,1 %
171Kangasala2 623 €4 949 €440 €2 207 €52,4 %
172Pielavesi2 618 €5 543 €966 €1 186 €64,4 %
173Lappeenranta2 613 €6 210 €496 €1 499 €55,3 %
174Kaarina2 605 €4 095 €609 €1 238 €44,2 %
175Kuortane2 567 €5 646 €847 €2 161 €64,9 %
176Punkalaidun2 566 €4 049 €710 €1 853 €62 %
177Ristijärvi2 543 €7 122 €633 €1 417 €57,2 %
178Taipalsaari2 539 €4 258 €243 €483 €43,9 %
179Kustavi2 525 €5 564 €579 €3 984 €70,7 %
180Siikalatva2 466 €8 590 €457 €279 €49 %
181Vaala2 466 €7 450 €1 030 €1 862 €63,8 %
182Puolanka2 463 €6 677 €886 €2 379 €66,2 %
183Kerava2 446 €6 598 €164 €2 289 €66,6 %
184Parikkala2 442 €3 053 €238 €3 625 €67,3 %
185Hyvinkää2 441 €6 261 €765 €729 €58,5 %
186Vesilahti2 424 €3 165 €604 €916 €43,4 %
187Ruokolahti2 389 €3 518 €365 €2 519 €61,4 %
188Enontekiö2 380 €4 960 €1 523 €7 366 €76,1 %
189Jyväskylä2 327 €8 003 €94 €696 €51,1 %
190Urjala2 318 €3 997 €147 €(15 €)43 %
191Sastamala2 295 €4 458 €799 €1 358 €55,1 %
192Sotkamo2 293 €5 306 €209 €4 928 €72,4 %
193Huittinen2 275 €2 754 €249 €958 €54,6 %
194Lemi2 229 €3 809 €200 €(518 €)39,5 %
195Muonio2 212 €3 892 €1 111 €1 548 €44,1 %
196Jokioinen2 184 €2 961 €234 €1 840 €60,9 %
197Aura2 174 €2 989 €380 €1 016 €41 %
198Oripää2 148 €3 003 €392 €580 €50 %
199Kangasniemi2 096 €4 210 €296 €1 675 €63 %
200Viitasaari2 065 €7 197 €314 €4 426 €64,5 %
201Loppi2 051 €4 205 €288 €2 358 €57 %
202Orivesi2 051 €3 795 €457 €796 €50,1 %
203Loimaa2 043 €3 384 €400 €284 €50,2 %
204Tohmajärvi2 043 €5 336 €360 €406 €54,4 %
205Riihimäki2 028 €4 635 €604 €3 942 €66,3 %
206Padasjoki2 015 €3 715 €980 €3 070 €76,3 %
207Sonkajärvi1 957 €5 673 €670 €2 456 €68 %
208Kemiönsaari1 952 €3 735 €951 €2 865 €65,1 %
209Hailuoto1 919 €5 277 €938 €3 683 €71,2 %
210Outokumpu1 919 €4 855 €(683 €)1 636 €83,1 %
211Nurmes1 863 €3 999 €416 €1 641 €69,4 %
212Juuka1 855 €4 148 €554 €2 853 €70,4 %
213Humppila1 816 €2 822 €73 €194 €58,7 %
214Vieremä1 733 €8 660 €1 309 €3 211 €80,8 %
215Rantasalmi1 728 €2 798 €630 €989 €71,9 %
216Porvoo1 697 €5 677 €1 527 €2 437 €60,3 %
217Raisio1 681 €2 779 €551 €959 €63,1 %
218Salo1 662 €3 042 €480 €558 €65,9 %
219Ruovesi1 657 €2 839 €289 €955 €59,5 %
220Jämsä1 637 €2 597 €44 €(182 €)60,2 %
221Pöytyä1 616 €2 725 €537 €831 €60,2 %
222Inari1 581 €6 322 €792 €2 683 €76,2 %
223Taivalkoski1 566 €5 236 €1 080 €4 200 €71 %
224Somero1 536 €3 734 €355 €4 085 €73,5 %
225Ilomantsi1 532 €4 151 €509 €1 721 €70,8 %
226Rauma1 479 €616 €2 780 €71,7 %
227Simo1 464 €2 496 €944 €1 462 €66,3 %
228Savitaipale1 439 €2 535 €500 €2 532 €69,4 %
229Helsinki1 432 €9 813 €1 104 €10 865 €80,7 %
230Hyrynsalmi1 429 €5 737 €1 109 €1 534 €77,1 %
231Juupajoki1 395 €3 721 €727 €2 102 €71,1 %
232Ulvila1 395 €3 077 €276 €564 €60,2 %
233Muurame1 364 €3 886 €557 €1 272 €56,5 %
234Rautjärvi1 337 €2 920 €692 €3 017 €71,6 %
235Tuusniemi1 326 €4 531 €310 €1 268 €71,7 %
236Polvijärvi1 324 €3 204 €(155 €)1 288 €71,5 %
237Hollola1 288 €2 423 €796 €1 094 €69,1 %
238Nakkila1 272 €2 190 €397 €1 024 €59,4 %
239Pälkäne1 218 €3 880 €497 €2 341 €65,5 %
240Rusko1 212 €2 271 €339 €2 651 €72,1 %
241Karijoki1 192 €2 521 €606 €2 939 €71 %
242Pornainen1 163 €1 690 €187 €2 143 €64,9 %
243Sulkava1 095 €2 799 €572 €2 734 €76,9 %
244Hankasalmi1 069 €4 006 €384 €218 €63,6 %
245Pello1 066 €4 166 €526 €454 €61,9 %
246Kittilä1 001 €6 981 €1 809 €5 349 €78 %
247Marttila990 €1 855 €312 €1 914 €67,3 %
248Tervola986 €1 927 €980 €6 727 €80,2 %
249Sysmä944 €692 €1 764 €74,7 %
250Ylitornio937 €2 420 €(69 €)2 248 €75,5 %
251Kolari923 €4 888 €1 026 €4 646 €74,8 %
252Iitti911 €2 426 €696 €1 109 €77,6 %
253Asikkala889 €2 526 €577 €2 001 €78,7 %
254Luumäki860 €4 073 €37 €2 988 €82,8 %
255Merikarvia851 €1 410 €275 €2 379 €77,2 %
256Säkylä844 €2 186 €490 €872 €64,2 %
257Pyhäranta802 €1 690 €277 €987 €64,1 %
258Tammela796 €1 796 €887 €1 678 €76,3 %
259Eurajoki791 €1 494 €614 €8 418 €83,9 %
260Karvia775 €3 405 €197 €3 584 €77,5 %
261Ranua648 €5 172 €438 €3 984 €81,8 %
262Lapinjärvi621 €4 609 €459 €2 568 €79,9 %
263Isokyrö616 €2 729 €756 €3 107 €73,6 %
264Ypäjä614 €1 607 €315 €1 705 €75,6 %
265Leppävirta521 €3 777 €515 €203 €73 %
266Saarijärvi416 €4 442 €499 €749 €75,7 %
267Lieksa316 €3 358 €558 €2 761 €86,3 %
268Naantali277 €3 922 €1 148 €3 155 €78,3 %
269Kitee255 €2 268 €528 €2 818 €80,2 %
270Puumala24 €2 528 €627 €5 958 €90,5 %
271Enonkoski0 €1 391 €989 €6 695 €83,1 %
272Hirvensalmi0 €3 785 €314 €3 398 €78,9 %
273Isojoki0 €1 777 €824 €2 186 €75,5 %
274Kauniainen0 €2 006 €5 423 €89,4 %
275Multia0 €4 431 €208 €(74 €)64,7 %
276Siikainen0 €538 €595 €3 953 €86,6 %

Usein kysyttyä

Paljonko kuntien velka per asukas oli 2022?

Väestöllä painotettu keskiarvo oli 3 344 € asukasta kohden ja kuntakonsernien 7 908 €.

Kuinka monen kunnan vuosikate oli negatiivinen 2022?

12 kunnan vuosikate oli negatiivinen 290 kunnasta, joiden tiedot ovat aineistossa.

Miksi luvut eroavat vuodesta 2023?

Vuosina 2021 ja 2022 kunnat järjestivät vielä sosiaali ja terveyspalvelut, jotka siirtyivät hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.