Kuntatalous

Vertailu 2025 · 291 kuntaa

Kuntien omavaraisuusaste 2025

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta. Yleisohjeen mukaan 70 % on hyvä tavoitetaso ja 50 % tai alle merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Lue opas.

Kärkikymmenikkö: omavaraisuusaste

#KuntaOmavaraisuusSuht. velkaant.Velka €/as.Kertynyt €/as.2024
1Kauniainen93,2 %13,7 %0 €5 731 €93,7 %
2Siikainen92,8 %15,4 %0 €5 489 €91,6 %
3Puumala90,8 %23,6 %107 €7 190 €94,5 %
4Kolari90,3 %13,6 %154 €5 702 €
5Kittilä90,2 %18,4 %331 €9 374 €89,5 %
6Lieksa90,2 %19,1 %328 €3 337 €92,7 %
7Lapinjärvi89,4 %17,7 %259 €3 395 €88,5 %
8Eurajoki89,1 %26,1 %464 €9 097 €88,8 %
9Kitee88,5 %17,1 %123 €3 508 €88,9 %
10Enonkoski88,1 %12,2 %0 €8 088 €87,3 %
11Karvia87,9 %20,5 %326 €4 032 €85,8 %
12Saarijärvi87,9 %14,1 %38 €1 078 €85,2 %
13Tervola87,3 %31,8 %491 €8 149 €87,4 %
14Sonkajärvi86,4 %26,4 %730 €4 424 €80,1 %
15Naantali85,8 %30,3 %0 €3 574 €86 %
16Vieremä85,6 %41,2 %1 324 €4 475 €83,2 %
17Hyrynsalmi84,7 %27 %857 €2 983 €84 %
18Koski Tl84,6 %29,6 %0 €3 869 €85,6 %
19Hirvensalmi84,5 %30,9 %103 €4 252 €85,5 %
20Isokyrö84,4 %27,8 %370 €4 258 €82,9 %
21Ylitornio84,3 %37,7 %1 081 €3 279 €83,9 %
22Multia83,8 %10,5 %0 €457 €66,4 %
23Sysmä83,4 %18,3 %0 €2 994 €84,2 %
24Helsinki83,3 %59,8 %1 646 €11 774 €83,2 %
25Kivijärvi83,2 %31,5 %1 081 €4 964 €82,8 %
26Inari82,5 %32,6 %1 279 €2 827 €80,7 %
27Luumäki82 %43,6 %974 €2 998 €82,2 %
28Enontekiö81,9 %43,9 %1 774 €8 133 €82,3 %
29Säkylä81,9 %28,6 %497 €2 411 €77,9 %
30Viitasaari81,8 %37,2 %1 185 €4 400 €83,9 %
31Isojoki81,5 %14,5 %0 €2 378 €81 %
32Padasjoki81,2 %56,5 %1 701 €4 255 €81,8 %
33Karijoki80,2 %33,1 %821 €3 685 €79,9 %
34Pello80,2 %27,8 %592 €642 €80,6 %
35Ilomantsi79,8 %32,7 %886 €2 867 €79,7 %
36Juuka79,1 %47,1 %1 180 €3 297 €78,3 %
37Leppävirta79,1 %34,1 %736 €286 €76,9 %
38Puolanka78,9 %35,8 %1 451 €2 944 €72,6 %
39Iitti78,7 %37,8 %646 €2 055 €74,7 %
40Sulkava78,7 %33,3 %1 082 €3 302 €77,8 %
41Pyhäjoki78,4 %46,8 %2 144 €6 259 €75,6 %
42Espoo78,3 %62,3 %2 635 €4 809 €76,9 %
43Savitaipale78,1 %26,4 %723 €2 591 €74,5 %
44Kemiönsaari77,8 %38,5 %1 127 €3 893 €75,6 %
45Rautjärvi77,8 %39,2 %820 €3 764 €77,8 %
46Hankasalmi77,2 %32 %714 €762 €75,2 %
47Virrat76,9 %46 %1 461 €4 223 €73,2 %
48Juupajoki76,8 %37,7 %911 €2 389 €76,4 %
49Teuva76,4 %50,3 %1 617 €2 497 €72,2 %
50Rautavaara76,3 %64 %3 237 €7 631 €74 %
51Savukoski76,2 %21,6 %782 €2 310 €
52Asikkala76 %49,5 %1 540 €2 250 €75,2 %
53Hailuoto75,7 %28 %977 €3 933 €73,7 %
54Kuhmoinen75,7 %51 %2 090 €3 768 €72 %
55Hollola75,6 %42,5 %753 €1 161 €74,2 %
56Salo75,2 %46,7 %1 136 €967 €75,2 %
57Sodankylä74,8 %49 %2 348 €4 527 €69,2 %
58Pöytyä74,5 %33,9 %918 €1 905 €70,3 %
59Ypäjä74,5 %42,5 %886 €2 255 €77,1 %
60Rusko74,1 %51,8 %1 119 €2 998 €74,4 %
61Outokumpu73,5 %147,4 %5 175 €2 618 €75,2 %
62Porvoo72,7 %38,1 %963 €3 535 €69,5 %
63Jämsä72,4 %38,5 %1 011 €143 €69 %
64Taivalkoski72,4 %50,2 %2 003 €4 993 €80,2 %
65Ruovesi72,2 %35,1 %950 €1 264 €66,3 %
66Nakkila71,7 %38,2 %501 €1 137 €71,9 %
67Somero71,4 %64,5 %2 201 €3 910 €75,9 %
68Merikarvia71,1 %51 %1 421 €1 726 €72,3 %
69Nurmes70,8 %62,7 %2 187 €1 643 €72,2 %
70Pori70,6 %103,3 %3 533 €575 €52,8 %
71Posio70,5 %70,2 %2 957 €2 741 €69,5 %
72Pälkäne69,9 %50,5 %824 €2 653 €68,6 %
73Rantasalmi69,9 %63,8 %2 228 €1 070 €71,4 %
74Kangasniemi69,7 %57 %1 701 €1 818 €68,4 %
75Marttila69,7 %46,3 %791 €1 688 €72,8 %
76Rääkkylä69,4 %62 %1 749 €1 801 €68 %
77Pielavesi69,3 %67,5 %2 403 €1 288 €68,1 %
78Kajaani68,9 %89,9 %3 327 €5 110 €68,4 %
79Keminmaa68,8 %53,6 %1 693 €1 809 €
80Siikajoki68,5 %51,5 %1 917 €2 278 €66,2 %
81Tuusniemi68,1 %56,4 %1 817 €848 €64,8 %
82Vaala68,1 %36,4 %1 652 €2 358 €70 %
83Keitele67,5 %51,7 %1 860 €2 055 €58,5 %
84Soini67,4 %62 %2 239 €3 831 €64,8 %
85Suomussalmi67,2 %80,1 %3 217 €2 637 €64,8 %
86Kuortane66,6 %66,9 %2 592 €3 029 €65,8 %
87Kerava66,4 %93,5 %2 723 €2 145 €68,5 %
88Ristijärvi66,2 %52,7 %1 753 €1 633 €62,1 %
89Taivassalo66,2 %84,4 %2 966 €4 983 €61,6 %
90Punkalaidun66 %68,9 %2 225 €2 451 €64,6 %
91Rauma65,9 %95 %3 134 €3 077 €70,8 %
92Vesanto65,8 %64,1 %3 172 €2 194 €59,8 %
93Kruunupyy65,7 %54,9 %1 769 €3 747 €60,7 %
94Suonenjoki65,4 %69 %2 191 €1 786 €66,8 %
95Kinnula65,2 %65,1 %3 057 €2 790 €63,6 %
96Luhanka65,2 %64,8 %2 817 €3 751 €64,4 %
97Pyhäranta65,2 %46,7 %370 €893 €64,7 %
98Forssa64,3 %78 %2 617 €1 054 €62,4 %
99Ranua64 %88,7 %3 881 €3 576 €61,8 %
100Parikkala63,7 %94,5 %3 293 €3 551 €61 %
101Tervo63,3 %70,4 %2 604 €857 €60,7 %
102Riihimäki63,1 %91,3 %3 013 €4 402 €64,4 %
103Jokioinen63 %61,4 %1 763 €1 449 €59,3 %
104Karstula62,5 %71,2 %2 896 €1 771 €53,9 %
105Oulu62,5 %108 %3 429 €4 596 €64,7 %
106Korsnäs62,4 %43 %1 670 €3 316 €59,5 %
107Kemijärvi62,3 %99,8 %4 192 €2 403 €
108Laitila62,1 %65 %2 113 €1 927 €58,9 %
109Miehikkälä62,1 %101,1 %4 368 €3 532 €57,1 %
110Evijärvi61,7 %79,4 %3 419 €3 022 €59,7 %
111Mäntsälä61,7 %111,4 %3 758 €3 559 €60,7 %
112Närpiö61,6 %96,4 %4 508 €3 165 €59,9 %
113Kiuruvesi61,4 %66,3 %2 367 €502 €55,8 %
114Sievi61,2 %59 %2 170 €2 328 €66 %
115Alajärvi61,1 %53,8 %2 052 €1 818 €58,2 %
116Utajärvi61 %74,6 %4 220 €3 042 €56,1 %
117Kalajoki60,9 %99,5 %3 557 €2 755 €64,5 %
118Simo60,9 %77,7 %3 470 €3 299 €71,4 %
119Ulvila60,8 %55,4 %1 572 €831 €62,2 %
120Tammela60,7 %82,6 %2 718 €1 814 €60,2 %
121Sastamala60,6 %73,6 %2 436 €2 031 €58,8 %
122Hyvinkää60,4 %86,5 %2 462 €1 133 €63,3 %
123Loppi60,4 %67,5 %1 773 €2 272 €57,4 %
124Kärsämäki60,2 %100,5 %3 955 €4 885 €60,1 %
125Juva59,7 %133,8 %4 608 €951 €62,6 %
126Kustavi59,6 %97,9 %4 326 €3 357 €63 %
127Loimaa59,3 %56,4 %1 637 €732 €61,7 %
128Savonlinna59,2 %105 %3 354 €1 431 €58,1 %
129Lappeenranta59 %104 %2 871 €2 563 €61 %
130Pudasjärvi58,8 %73,9 %3 705 €93 €54,3 %
131Heinävesi58,3 %81,2 %3 174 €2 052 €56,5 %
132Lappajärvi57,9 %108,6 %4 077 €1 063 €56,2 %
133Kihniö57,7 %93,6 %3 082 €1 217 €55,9 %
134Mikkeli57,5 %114,1 %4 052 €2 194 €56,8 %
135Raisio57,5 %101,6 %3 227 €954 €59 %
136Uusikaarlepyy57,4 %102,8 %4 158 €2 788 €53,1 %
137Pyhtää57,3 %58,5 %1 794 €1 841 €55,2 %
138Heinola57,2 %184,3 %6 539 €2 211 €57,8 %
139Parainen56,9 %85,8 %3 320 €1 550 €57,7 %
140Joroinen56,8 %100,3 %3 421 €1 935 €55,3 %
141Sauvo56,7 %87,2 %2 839 €2 034 €54,8 %
142Joensuu56,3 %91,2 %3 115 €641 €55,8 %
143Oripää56,3 %56,2 %1 830 €1 087 €53 %
144Huittinen55,7 %87 %3 039 €1 292 €53,5 %
145Pornainen55,7 %74,4 %2 081 €2 008 €64,8 %
146Lemi55,5 %54,5 %1 441 €253 €51,8 %
147Pelkosenniemi55,5 %121,2 %7 651 €6 006 €56 %
148Tohmajärvi55,5 %46,8 %2 071 €617 €54,5 %
149Mänttä-Vilppula55,4 %86,9 %2 614 €680 €50 %
150Hämeenlinna55,2 %130,3 %4 068 €631 €54,6 %
151Iisalmi54,8 %87,1 %3 879 €1 576 €52,8 %
152Liminka54,8 %78,2 %3 262 €1 129 €54,9 %
153Kangasala54,7 %123,5 %3 905 €2 493 €48,9 %
154Hanko54,2 %137,9 %6 078 €4 726 €52,6 %
155Rautalampi54,2 %73,5 %2 609 €1 607 €50 %
156Salla54,2 %98,9 %4 362 €3 846 €54,3 %
157Jyväskylä53,3 %93 %2 589 €735 €55,1 %
158Tampere53,3 %108,4 %3 874 €3 110 €56,2 %
159Siikalatva52,9 %59,3 %2 235 €837 €50,4 %
160Äänekoski52,9 %100,1 %3 772 €536 €53,7 %
161Parkano52,8 %82,5 %2 646 €2 013 €53 %
162Loviisa52,7 %77,8 %3 727 €2 235 €44,2 %
163Pietarsaari52,7 %129,4 %5 036 €3 619 €54,1 %
164Ruokolahti52,3 %119,1 %4 008 €2 567 €63,6 %
165Toivakka51,8 %67,2 %2 323 €920 €47,8 %
166Humppila51,2 %68,7 %1 912 €(606 €)51,2 %
167Kuhmo51,2 %122,6 %4 401 €1 187 €51,3 %
168Pirkkala51,2 %103,9 %3 846 €3 038 €50 %
169Kemi51,1 %130,8 %4 101 €1 738 €28,3 %
170Hamina51 %115,1 %3 978 €435 €55,9 %
171Taipalsaari50,9 %66,8 %2 089 €945 €49,5 %
172Urjala50,9 %86,6 %2 010 €615 €47,7 %
173Alavieska50,5 %119,7 %5 228 €2 791 €53,9 %
174Uusikaupunki50 %139,9 %5 269 €1 361 €52,8 %
175Pihtipudas49,8 %118,3 %5 074 €2 293 €51,9 %
176Tornio49,7 %83,2 %2 677 €1 375 €45,2 %
177Toholampi49,6 %43,5 %3 269 €2 167 €48,5 %
178Varkaus49,2 %149,3 %5 279 €989 €47,3 %
179Lapinlahti48,6 %117,2 %3 969 €339 €44,9 %
180Nokia48,6 %102,5 %3 155 €1 406 €46,6 %
181Mäntyharju48,5 %81,2 %2 891 €1 424 €48,8 %
182Vaasa48,3 %119,1 %4 786 €503 €48 %
183Pieksämäki48,1 %127,5 %4 279 €1 134 €45,6 %
184Lahti47,9 %154,6 %5 531 €1 928 €48,3 %
185Pyhäntä47,8 %108,6 %5 751 €2 769 €44,5 %
186Sipoo47,7 %154,3 %5 313 €1 859 €50,4 %
187Hausjärvi47,4 %92,7 %3 007 €1 679 €45,1 %
188Kuusamo47,4 %125,9 %5 189 €1 497 €49,3 %
189Polvijärvi47 %129,3 %3 937 €(80 €)49,2 %
190Siilinjärvi46,6 %83 %2 858 €236 €44,7 %
191Pomarkku46,2 %99,1 %3 592 €1 286 €44,7 %
192Imatra46,1 %158,8 %5 514 €2 845 €47,8 %
193Kotka45,9 %186,6 %6 703 €876 €46,8 %
194Janakkala45,8 %97,1 %3 188 €784 €47,8 %
195Kuopio45,7 %142,7 %4 747 €1 398 €45,8 %
196Harjavalta45,5 %93,1 %3 308 €741 €43,9 %
197Vihti45,5 %122,3 %3 729 €1 360 €46,7 %
198Muurame44,6 %104,9 %3 383 €1 030 €45,6 %
199Kannonkoski44,3 %101,3 %7 290 €4 236 €45,1 %
200Halsua43,9 %104,7 %5 024 €1 448 €42,6 %
201Orimattila43,9 %122,7 %3 887 €830 €41 %
202Ylöjärvi43,9 %124,3 %4 209 €1 465 €48 %
203Orivesi43,8 %95,5 %2 850 €883 €46,3 %
204Utsjoki43,7 %107 %7 708 €4 606 €43,7 %
205Hämeenkyrö43,5 %107,7 %3 553 €155 €45 %
206Sotkamo42,9 %198,5 %9 415 €4 594 €44,6 %
207Valkeakoski42,9 %149,4 %5 336 €(27 €)45,2 %
208Kokkola42,6 %153 %5 767 €1 067 €45 %
209Kurikka42,6 %172,6 %6 681 €979 €44,5 %
210Pedersören kunta42,5 %106,8 %4 417 €1 763 €40,6 %
211Vimpeli42,5 %143,7 %5 824 €951 €45,6 %
212Vantaa42,4 %126 %4 189 €1 832 €49,3 %
213Ikaalinen42,3 %108,8 %3 669 €181 €40,9 %
214Luoto42,2 %153,3 %6 045 €3 551 €42,6 %
215Kauhava42,1 %138,1 %4 960 €1 511 €40,3 %
216Lohja42 %125,3 %4 280 €1 098 €43,2 %
217Perho41,8 %179,9 %8 562 €2 225 €41,9 %
218Kouvola41,5 %147,8 %4 254 €167 €43,3 %
219Uurainen41,2 %95,7 %3 763 €183 €39,4 %
220Hattula41,1 %122,8 %3 246 €1 055 €45,3 %
221Raasepori41,1 %115 %4 083 €1 018 €40,8 %
222Kontiolahti41 %101,9 %3 761 €1 243 €39,7 %
223Nurmijärvi40,9 %140,6 %4 351 €1 414 €41,4 %
224Kristiinankaupunki40,8 %99,2 %4 681 €1 833 €37 %
225Keuruu40,7 %127,7 %5 702 €583 €
226Raahe40,7 %159,2 %5 985 €1 945 €39,3 %
227Lapua40,1 %144,2 %4 871 €1 985 €41,1 %
228Aura40 %78 %2 173 €895 €39,9 %
229Kaarina39,6 %137,6 %3 964 €1 527 €43,8 %
230Turku39,5 %150,6 %5 347 €1 285 €44 %
231Alavus39,4 %156,2 %5 562 €1 482 €39,7 %
232Eura39,4 %107,3 %3 487 €306 €39,2 %
233Kokemäki38,7 %101,3 %3 136 €1 088 €40,9 %
234Lieto38,5 %111,5 %3 228 €991 €39,4 %
235Veteli38 %158,2 %6 295 €1 687 €39,8 %
236Maalahti37,9 %131,3 %5 045 €1 274 €37,4 %
237Vehmaa37,8 %66,9 %4 268 €1 527 €34,2 %
238Vesilahti37,8 %112,9 %3 498 €1 054 €39,1 %
239Rovaniemi37,7 %194,8 %6 554 €1 002 €41,4 %
240Lempäälä37,6 %148,2 %5 398 €1 341 €41,7 %
241Kauhajoki37 %148 %5 287 €143 €36,8 %
242Seinäjoki36,5 %162,6 %5 547 €355 €36,1 %
243Masku35,7 %129,6 %3 874 €359 €39,1 %
244Kankaanpää35,3 %107,8 %3 813 €1 061 €31,2 %
245Askola35,2 %138,8 %5 314 €1 507 €35,9 %
246Lumijoki34,7 %95,9 %3 512 €580 €32 %
247Tuusula34,5 %194,1 %7 285 €1 326 €39,5 %
248Hartola34,4 %141,2 %4 558 €1 072 €31,4 %
249Kaskinen34,1 %134 %6 167 €215 €36,8 %
250Konnevesi33,8 %173,9 %7 386 €666 €29,8 %
251Nivala33,8 %212,8 %8 727 €1 232 €34,4 %
252Joutsa33,7 %91,5 %3 577 €770 €31,4 %
253Kempele33,7 %138 %5 384 €921 €37,3 %
254Petäjävesi33,7 %126,9 %5 001 €490 €32,1 %
255Ii33,5 %122,8 %4 692 €166 €35,9 %
256Kaavi33,3 %142,4 %3 967 €(447 €)37,1 %
257Kärkölä32,9 %175,9 %5 659 €1 143 €34,5 %
258Oulainen32,7 %213,3 %8 255 €531 €30,7 %
259Ilmajoki31,8 %141,2 %5 120 €376 €31,6 %
260Mynämäki31,7 %177,2 %5 754 €416 €31,6 %
261Järvenpää31,4 %145,2 %5 088 €638 €29,6 %
262Muhos30,7 %112,2 %6 088 €276 €32,2 %
263Pyhäjärvi30,5 %234,4 %8 965 €(757 €)35,1 %
264Kirkkonummi30,2 %138,6 %4 977 €1 338 €36,7 %
265Nousiainen30,2 %159,1 %5 972 €382 €34,4 %
266Paltamo30,1 %131,4 %5 550 €316 €25,1 %
267Haapavesi29,3 %161,7 %7 020 €755 €28,5 %
268Kyyjärvi29,3 %178,8 %8 149 €(1 113 €)25,2 %
269Merijärvi29,1 %112,8 %5 060 €(1 018 €)35 %
270Kaustinen28,8 %171,4 %7 236 €915 €26,9 %
271Laihia28,7 %117,6 %3 967 €(205 €)31,5 %
272Paimio28,7 %174,5 %6 080 €1 212 €31,8 %
273Vöyri28,7 %170 %7 704 €1 346 €30,9 %
274Kannus28,4 %143,2 %5 405 €844 €32,7 %
275Inkoo27,5 %172,4 %7 017 €814 €32 %
276Haapajärvi26,5 %212,1 %8 568 €(252 €)25,5 %
277Mustasaari26,5 %159,7 %6 294 €658 €28,8 %
278Virolahti26 %167,5 %7 561 €1 090 €24,7 %
279Siuntio25,8 %135,1 %5 426 €858 €30,5 %
280Myrskylä25,2 %213,4 %7 924 €(535 €)27,4 %
281Reisjärvi24,4 %248,8 %11 109 €331 €23,1 %
282Tyrnävä24,2 %151,9 %5 766 €455 €25,6 %
283Akaa23,9 %177,1 %5 464 €63 €23,6 %
284Pukkila23,3 %160,7 %5 465 €(342 €)29,2 %
285Jämijärvi21,5 %155,3 %5 736 €(24 €)22,5 %
286Lestijärvi19,5 %148,6 %13 932 €(2 170 €)12,2 %
287Liperi19,4 %133,7 %4 411 €128 €19,6 %
288Laukaa17 %158 %5 944 €(286 €)18,7 %
289Ylivieska15,9 %166,7 %7 102 €191 €16,4 %
290Ähtäri15,9 %245,1 %9 717 €(2 085 €)21,8 %
291Karkkila(0,2 %)176,9 %6 327 €(466 €)15,3 %

Viimeinen sarake: Omavaraisuus vuonna 2024. Negatiiviset luvut suluissa ja punaisella. Vertaa vuosia: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

Usein kysyttyä

Mikä kunta on kärjessä: kuntien omavaraisuusaste 2025?

Kauniainen: omavaraisuusaste 93,2 % vuonna 2025. Seuraavina Siikainen (92,8 %) ja Puumala (90,8 %).

Mistä luvut ovat peräisin?

Kuntien Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun raportoimista tilinpäätöstiedoista. Asukasluvut ovat Tilastokeskuksen vuoden lopun väkilukuja. Ahvenanmaan kunnat eivät ole mukana.

Muut vertailut